当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 15 to 19 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2019-Population ages 15-19, male (% of male population)排名数据饼图

2019-Population ages 15-19, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2019 阿拉伯叙利亚共和国 12.5013 0.745%
2 2019 中非共和国 12.2886 0.687%
3 2019 乌干达 12.0851 0.687%
4 2019 东帝汶 12.033 0.687%
5 2019 阿富汗 11.978 0.687%
6 2019 厄立特里亚 11.8202 0.687%
7 2019 南苏丹 11.804 0.687%
8 2019 津巴布韦 11.7825 0.687%
9 2019 尼泊尔 11.7339 0.687%
10 2019 马拉维 11.56 0.687%
11 2019 埃塞俄比亚 11.3915 0.63%
12 2019 几内亚 11.274 0.63%
13 2019 危地马拉 11.2346 0.63%
14 2019 科特迪瓦 11.2191 0.63%
15 2019 莫桑比克 11.1445 0.63%
16 2019 塞拉利昂 11.1192 0.63%
17 2019 卢旺达 11.0964 0.63%
18 2019 肯尼亚 11.0854 0.63%
19 2019 圣马丁(荷属) 11.0596 0.63%
20 2019 利比里亚 11.0163 0.63%
21 2019 几内亚比绍共和国 11.0121 0.63%
22 2019 坦桑尼亚 11.0072 0.63%
23 2019 赞比亚 11.0054 0.63%
24 2019 冈比亚 11.0011 0.63%
25 2019 巴基斯坦 10.9603 0.63%
26 2019 也门共和国 10.9567 0.63%
27 2019 索马里 10.9565 0.63%
28 2019 洪都拉斯 10.9147 0.63%
29 2019 塞内加尔 10.8955 0.63%
30 2019 汤加 10.882 0.63%
31 2019 布基纳法索 10.8791 0.63%
32 2019 萨尔瓦多 10.8783 0.63%
33 2019 马里 10.8531 0.63%
34 2019 密克罗尼西亚联邦 10.796 0.63%
35 2019 马达加斯加 10.7809 0.63%
36 2019 尼日尔 10.7248 0.63%
37 2019 毛里塔尼亚 10.6805 0.63%
38 2019 乍得 10.6797 0.63%
39 2019 尼日利亚 10.6655 0.63%
40 2019 伊拉克 10.6385 0.63%
41 2019 吉布提 10.6206 0.63%
42 2019 喀麦隆 10.5693 0.63%
43 2019 约旦河西岸和加沙 10.549 0.63%
44 2019 贝宁 10.5432 0.63%
45 2019 圣多美和普林西比 10.5426 0.63%
46 2019 斯威士兰 10.4945 0.573%
47 2019 多哥 10.4611 0.573%
48 2019 所罗门群岛 10.4376 0.573%
49 2019 苏丹 10.4154 0.573%
50 2019 刚果(金) 10.3996 0.573%
51 2019 孟加拉国 10.3983 0.573%
52 2019 巴布亚新几内亚 10.3785 0.573%
53 2019 海地 10.3035 0.573%
54 2019 安哥拉 10.2977 0.573%
55 2019 莱索托 10.2631 0.573%
56 2019 加纳 10.2312 0.573%
57 2019 科摩罗 10.2209 0.573%
58 2019 伯利兹 10.1815 0.573%
59 2019 老挝 10.1579 0.573%
60 2019 尼加拉瓜 10.054 0.573%
61 2019 科索沃 9.98904 0.573%
62 2019 布隆迪 9.98272 0.573%
63 2019 纳米比亚 9.93683 0.573%
64 2019 玻利维亚 9.92997 0.573%
65 2019 刚果(布) 9.90429 0.573%
66 2019 圭亚那 9.89547 0.573%
67 2019 菲律宾 9.75427 0.573%
68 2019 塔吉克斯坦 9.62857 0.573%
69 2019 博茨瓦纳 9.54604 0.573%
70 2019 萨摩亚 9.52319 0.573%
71 2019 印度 9.47988 0.515%
72 2019 瓦努阿图 9.47443 0.515%
73 2019 佛得角 9.44161 0.515%
74 2019 巴拉圭 9.42432 0.515%
75 2019 黎巴嫩 9.32463 0.515%
76 2019 约旦 9.31823 0.515%
77 2019 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 9.29698 0.515%
78 2019 苏里南 9.24102 0.515%
79 2019 利比亚 9.23023 0.515%
80 2019 基里巴斯 9.19937 0.515%
81 2019 厄瓜多尔 9.1918 0.515%
82 2019 多米尼加共和国 9.15077 0.515%
83 2019 不丹 9.10801 0.515%
84 2019 墨西哥 8.99516 0.515%
85 2019 加蓬 8.97386 0.515%
86 2019 阿拉伯埃及共和国 8.96717 0.515%
87 2019 美属萨摩亚 8.95069 0.515%
88 2019 缅甸 8.93923 0.515%
89 2019 图瓦卢 8.9221 0.515%
90 2019 柬埔寨 8.92179 0.515%
91 2019 瑙魯 8.7502 0.515%
92 2019 马绍尔群岛 8.71095 0.515%
93 2019 秘鲁 8.63689 0.515%
94 2019 哥伦比亚 8.6007 0.515%
95 2019 巴哈马 8.53634 0.515%
96 2019 斐济 8.52208 0.515%
97 2019 巴拿马 8.46374 0.458%
98 2019 牙买加 8.45204 0.458%
99 2019 马来西亚 8.42533 0.458%
100 2019 印度尼西亚 8.31026 0.458%
101 2019 斯里兰卡 8.30122 0.458%
102 2019 摩洛哥 8.29412 0.458%
103 2019 吉尔吉斯斯坦 8.23573 0.458%
104 2019 土库曼斯坦 8.19336 0.458%
105 2019 关岛 8.16961 0.458%
106 2019 库拉索 8.14776 0.458%
107 2019 南非 8.13276 0.458%
108 2019 多米尼克 8.11118 0.458%
109 2019 阿根廷 8.03807 0.458%
110 2019 以色列 8.02452 0.458%
111 2019 巴西 7.98686 0.458%
112 2019 土耳其 7.93896 0.458%
113 2019 圣卢西亚 7.93841 0.458%
114 2019 乌兹别克斯坦 7.93053 0.458%
115 2019 新喀里多尼亚 7.85964 0.458%
116 2019 文莱达鲁萨兰国 7.85231 0.458%
117 2019 赤道几内亚 7.82492 0.458%
118 2019 安提瓜和巴布达 7.7819 0.458%
119 2019 法属波利尼西亚 7.75946 0.458%
120 2019 哥斯达黎加 7.63297 0.458%
121 2019 乌拉圭 7.58037 0.458%
122 2019 毛里求斯 7.53899 0.458%
123 2019 越南 7.52878 0.458%
124 2019 圣文森特和格林纳丁斯 7.50156 0.458%
125 2019 格林纳达 7.32804 0.401%
126 2019 圣基茨和尼维斯 7.28957 0.401%
127 2019 朝鲜民主主义人民共和国 7.22291 0.401%
128 2019 圣马丁(法属) 7.1907 0.401%
129 2019 蒙古 7.15235 0.401%
130 2019 阿尔巴尼亚 7.14374 0.401%
131 2019 巴巴多斯 7.12883 0.401%
132 2019 法罗群岛 7.08625 0.401%
133 2019 突尼斯 6.94198 0.401%
134 2019 阿尔及利亚 6.88018 0.401%
135 2019 阿鲁巴 6.84021 0.401%
136 2019 帕劳 6.79177 0.401%
137 2019 智利 6.77638 0.401%
138 2019 沙特阿拉伯 6.76425 0.401%
139 2019 阿塞拜疆 6.76283 0.401%
140 2019 英屬維爾京群島 6.75324 0.401%
141 2019 美国 6.75167 0.401%
142 2019 哈萨克斯坦 6.73954 0.401%
143 2019 特立尼达和多巴哥 6.68316 0.401%
144 2019 爱尔兰 6.66997 0.401%
145 2019 黑山 6.6235 0.401%
146 2019 新西兰 6.56024 0.401%
147 2019 亚美尼亚 6.48365 0.344%
148 2019 塞舌尔 6.4759 0.344%
149 2019 北马其顿 6.47517 0.344%
150 2019 伊朗伊斯兰共和国 6.46931 0.344%
151 2019 法国 6.45477 0.344%
152 2019 波多黎各 6.41616 0.344%
153 2019 泰国 6.36731 0.344%
154 2019 荷兰 6.24423 0.344%
155 2019 古巴 6.23015 0.344%
156 2019 格陵兰 6.13922 0.344%
157 2019 格鲁吉亚 6.13475 0.344%
158 2019 丹麦 6.11343 0.344%
159 2019 挪威 6.10013 0.344%
160 2019 澳大利亚 6.09299 0.344%
161 2019 冰岛 6.03282 0.344%
162 2019 直布罗陀 6.02347 0.344%
163 2019 中国 5.90042 0.344%
164 2019 马尔代夫 5.84966 0.344%
165 2019 加拿大 5.79164 0.344%
166 2019 葡萄牙 5.77292 0.344%
167 2019 比利时 5.74064 0.344%
168 2019 英国 5.71123 0.344%
169 2019 瑞典 5.68832 0.344%
170 2019 摩尔多瓦 5.68101 0.344%
171 2019 马恩岛 5.6261 0.344%
172 2019 海峡群岛 5.61759 0.344%
173 2019 塞尔维亚 5.60893 0.344%
174 2019 芬兰 5.58279 0.344%
175 2019 罗马尼亚 5.56754 0.344%
176 2019 美属维京群岛 5.56738 0.344%
177 2019 希腊 5.56552 0.344%
178 2019 北马里亚纳群岛 5.5329 0.344%
179 2019 卢森堡 5.50218 0.344%
180 2019 圣马力诺 5.48649 0.286%
181 2019 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.45639 0.286%
182 2019 大韩民国 5.43797 0.286%
183 2019 安道尔共和国 5.43362 0.286%
184 2019 白俄罗斯 5.39611 0.286%
185 2019 百慕大 5.38409 0.286%
186 2019 特克斯科斯群岛 5.36363 0.286%
187 2019 匈牙利 5.35758 0.286%
188 2019 俄罗斯联邦 5.32732 0.286%
189 2019 塞浦路斯 5.3071 0.286%
190 2019 西班牙 5.28823 0.286%
191 2019 列支敦士登 5.27707 0.286%
192 2019 拉脱维亚 5.2494 0.286%
193 2019 立陶宛 5.20717 0.286%
194 2019 克罗地亚 5.20598 0.286%
195 2019 奥地利 5.17897 0.286%
196 2019 瑞士 5.1419 0.286%
197 2019 意大利 5.11637 0.286%
198 2019 斯洛伐克共和国 5.08206 0.286%
199 2019 爱沙尼亚 5.06451 0.286%
200 2019 德国 5.05591 0.286%
201 2019 波兰 5.00738 0.286%
202 2019 新加坡 4.94585 0.286%
203 2019 乌克兰 4.90248 0.286%
204 2019 科威特 4.88483 0.286%
205 2019 日本 4.85953 0.286%
206 2019 保加利亚 4.80911 0.286%
207 2019 开曼群岛 4.80547 0.286%
208 2019 中国澳门特别行政区 4.698 0.286%
209 2019 捷克共和国 4.69232 0.286%
210 2019 斯洛文尼亚 4.67945 0.286%
211 2019 巴林 4.41735 0.229%
212 2019 摩纳哥 4.34567 0.229%
213 2019 马耳他 4.33187 0.229%
214 2019 中国香港特别行政区 4.20009 0.229%
215 2019 阿曼 4.18415 0.229%
216 2019 阿拉伯联合酋长国 3.43047 0.172%
217 2019 卡塔尔 2.47248 0.115%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀