当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 15 to 19 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1969-Population ages 15-19, male (% of male population)排名数据饼图

1969-Population ages 15-19, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1969 中国澳门特别行政区 14.6766 0.703%
2 1969 英屬維爾京群島 13.1527 0.609%
3 1969 帕劳 12.2445 0.562%
4 1969 毛里求斯 11.8182 0.562%
5 1969 阿拉伯联合酋长国 11.7716 0.562%
6 1969 新加坡 11.7428 0.562%
7 1969 圣文森特和格林纳丁斯 11.6985 0.562%
8 1969 北马里亚纳群岛 11.5996 0.562%
9 1969 萨摩亚 11.551 0.562%
10 1969 文莱达鲁萨兰国 11.5319 0.562%
11 1969 阿鲁巴 11.5298 0.562%
12 1969 卢旺达 11.5184 0.562%
13 1969 美属萨摩亚 11.5039 0.562%
14 1969 斯威士兰 11.4187 0.515%
15 1969 津巴布韦 11.4099 0.515%
16 1969 黑山 11.363 0.515%
17 1969 格林纳达 11.3344 0.515%
18 1969 特立尼达和多巴哥 11.3211 0.515%
19 1969 尼加拉瓜 11.3055 0.515%
20 1969 圣马丁(法属) 11.2998 0.515%
21 1969 马来西亚 11.2731 0.515%
22 1969 布隆迪 11.2447 0.515%
23 1969 哥伦比亚 11.1944 0.515%
24 1969 圣马丁(荷属) 11.138 0.515%
25 1969 安提瓜和巴布达 11.1308 0.515%
26 1969 尼日尔 11.1297 0.515%
27 1969 黎巴嫩 11.1105 0.515%
28 1969 以色列 11.0544 0.515%
29 1969 圭亚那 11.0538 0.515%
30 1969 波斯尼亚和黑塞哥维那 11.0389 0.515%
31 1969 洪都拉斯 11.0142 0.515%
32 1969 马耳他 11.0089 0.515%
33 1969 科索沃 10.9945 0.515%
34 1969 中国 10.9769 0.515%
35 1969 柬埔寨 10.9614 0.515%
36 1969 波兰 10.9599 0.515%
37 1969 多米尼加共和国 10.9524 0.515%
38 1969 阿尔及利亚 10.8601 0.515%
39 1969 索马里 10.8598 0.515%
40 1969 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 10.8267 0.515%
41 1969 北马其顿 10.8007 0.515%
42 1969 乌干达 10.8003 0.515%
43 1969 墨西哥 10.7912 0.515%
44 1969 圣基茨和尼维斯 10.7837 0.515%
45 1969 危地马拉 10.7611 0.515%
46 1969 巴拉圭 10.7462 0.515%
47 1969 巴巴多斯 10.7407 0.515%
48 1969 厄瓜多尔 10.728 0.515%
49 1969 斐济 10.7113 0.515%
50 1969 佛得角 10.688 0.515%
51 1969 巴西 10.6741 0.515%
52 1969 密克罗尼西亚联邦 10.6665 0.515%
53 1969 马达加斯加 10.6575 0.515%
54 1969 中国香港特别行政区 10.6558 0.515%
55 1969 俄罗斯联邦 10.6526 0.515%
56 1969 智利 10.6497 0.515%
57 1969 泰国 10.6431 0.515%
58 1969 波多黎各 10.6369 0.515%
59 1969 菲律宾 10.6276 0.515%
60 1969 哥斯达黎加 10.578 0.515%
61 1969 老挝 10.5567 0.515%
62 1969 库拉索 10.5395 0.515%
63 1969 纳米比亚 10.535 0.515%
64 1969 尼泊尔 10.4982 0.468%
65 1969 伊朗伊斯兰共和国 10.4645 0.468%
66 1969 约旦河西岸和加沙 10.4398 0.468%
67 1969 阿尔巴尼亚 10.4382 0.468%
68 1969 苏丹 10.4091 0.468%
69 1969 巴拿马 10.4022 0.468%
70 1969 多哥 10.3812 0.468%
71 1969 摩洛哥 10.3781 0.468%
72 1969 印度 10.3744 0.468%
73 1969 塞浦路斯 10.3487 0.468%
74 1969 越南 10.333 0.468%
75 1969 海地 10.3168 0.468%
76 1969 斯洛伐克共和国 10.2912 0.468%
77 1969 阿拉伯埃及共和国 10.2876 0.468%
78 1969 汤加 10.2489 0.468%
79 1969 阿塞拜疆 10.237 0.468%
80 1969 秘鲁 10.232 0.468%
81 1969 瓦努阿图 10.2165 0.468%
82 1969 赞比亚 10.2104 0.468%
83 1969 伊拉克 10.2069 0.468%
84 1969 萨尔瓦多 10.1997 0.468%
85 1969 中非共和国 10.1929 0.468%
86 1969 斯里兰卡 10.1844 0.468%
87 1969 赤道几内亚 10.167 0.468%
88 1969 刚果(布) 10.1618 0.468%
89 1969 缅甸 10.1532 0.468%
90 1969 突尼斯 10.1384 0.468%
91 1969 南非 10.1375 0.468%
92 1969 苏里南 10.1204 0.468%
93 1969 伯利兹 10.1055 0.468%
94 1969 乍得 10.0852 0.468%
95 1969 土耳其 10.0768 0.468%
96 1969 坦桑尼亚 10.0732 0.468%
97 1969 玻利维亚 10.0522 0.468%
98 1969 阿拉伯叙利亚共和国 10.0476 0.468%
99 1969 芬兰 10.0403 0.468%
100 1969 所罗门群岛 10.0337 0.468%
101 1969 沙特阿拉伯 10.0172 0.468%
102 1969 马里 10.0078 0.468%
103 1969 塞内加尔 10.0055 0.468%
104 1969 几内亚比绍共和国 10.0018 0.468%
105 1969 摩尔多瓦 9.99727 0.468%
106 1969 刚果(金) 9.9811 0.468%
107 1969 圣卢西亚 9.9605 0.468%
108 1969 图瓦卢 9.95501 0.468%
109 1969 埃塞俄比亚 9.9014 0.468%
110 1969 冰岛 9.8995 0.468%
111 1969 基里巴斯 9.88147 0.468%
112 1969 哈萨克斯坦 9.86975 0.468%
113 1969 吉布提 9.86718 0.468%
114 1969 特克斯科斯群岛 9.86514 0.468%
115 1969 莱索托 9.85697 0.468%
116 1969 吉尔吉斯斯坦 9.85365 0.468%
117 1969 大韩民国 9.8428 0.468%
118 1969 圣多美和普林西比 9.82905 0.468%
119 1969 毛里塔尼亚 9.80879 0.468%
120 1969 斯洛文尼亚 9.80788 0.468%
121 1969 白俄罗斯 9.78563 0.468%
122 1969 新喀里多尼亚 9.78019 0.468%
123 1969 肯尼亚 9.76407 0.468%
124 1969 乌兹别克斯坦 9.75512 0.468%
125 1969 南苏丹 9.72847 0.468%
126 1969 亚美尼亚 9.72546 0.468%
127 1969 安道尔共和国 9.71907 0.468%
128 1969 加拿大 9.70963 0.468%
129 1969 开曼群岛 9.70334 0.468%
130 1969 几内亚 9.69832 0.468%
131 1969 尼日利亚 9.69004 0.468%
132 1969 博茨瓦纳 9.68851 0.468%
133 1969 巴林 9.6631 0.468%
134 1969 也门共和国 9.65652 0.468%
135 1969 多米尼克 9.64188 0.468%
136 1969 莫桑比克 9.64141 0.468%
137 1969 约旦 9.6369 0.468%
138 1969 阿富汗 9.60607 0.468%
139 1969 东帝汶 9.60578 0.468%
140 1969 安哥拉 9.60354 0.468%
141 1969 布基纳法索 9.59798 0.468%
142 1969 关岛 9.58914 0.468%
143 1969 法属波利尼西亚 9.54965 0.468%
144 1969 日本 9.53748 0.468%
145 1969 贝宁 9.53094 0.468%
146 1969 阿曼 9.433 0.422%
147 1969 美国 9.43123 0.422%
148 1969 马绍尔群岛 9.42803 0.422%
149 1969 新西兰 9.3673 0.422%
150 1969 牙买加 9.35866 0.422%
151 1969 加纳 9.35245 0.422%
152 1969 克罗地亚 9.3406 0.422%
153 1969 马拉维 9.32273 0.422%
154 1969 塞舌尔 9.30193 0.422%
155 1969 罗马尼亚 9.28199 0.422%
156 1969 孟加拉国 9.27661 0.422%
157 1969 土库曼斯坦 9.27583 0.422%
158 1969 厄立特里亚 9.25046 0.422%
159 1969 巴布亚新几内亚 9.23452 0.422%
160 1969 喀麦隆 9.22797 0.422%
161 1969 乌克兰 9.19322 0.422%
162 1969 阿根廷 9.19154 0.422%
163 1969 匈牙利 9.18089 0.422%
164 1969 印度尼西亚 9.17749 0.422%
165 1969 塔吉克斯坦 9.14269 0.422%
166 1969 捷克共和国 9.12909 0.422%
167 1969 利比里亚 9.12612 0.422%
168 1969 古巴 9.076 0.422%
169 1969 塞拉利昂 9.06306 0.422%
170 1969 巴基斯坦 9.03454 0.422%
171 1969 格鲁吉亚 9.02494 0.422%
172 1969 澳大利亚 8.96737 0.422%
173 1969 爱尔兰 8.94629 0.422%
174 1969 塞尔维亚 8.93335 0.422%
175 1969 科摩罗 8.89937 0.422%
176 1969 列支敦士登 8.87577 0.422%
177 1969 荷兰 8.84903 0.422%
178 1969 不丹 8.82549 0.422%
179 1969 冈比亚 8.80474 0.422%
180 1969 科威特 8.79248 0.422%
181 1969 巴哈马 8.75637 0.422%
182 1969 爱沙尼亚 8.70793 0.422%
183 1969 法国 8.65059 0.422%
184 1969 法罗群岛 8.61086 0.422%
185 1969 马尔代夫 8.55495 0.422%
186 1969 葡萄牙 8.53787 0.422%
187 1969 科特迪瓦 8.53354 0.422%
188 1969 加蓬 8.49499 0.375%
189 1969 利比亚 8.43688 0.375%
190 1969 美属维京群岛 8.42628 0.375%
191 1969 立陶宛 8.33106 0.375%
192 1969 百慕大 8.32872 0.375%
193 1969 西班牙 8.18506 0.375%
194 1969 蒙古 8.16675 0.375%
195 1969 朝鲜民主主义人民共和国 8.14473 0.375%
196 1969 拉脱维亚 8.12829 0.375%
197 1969 保加利亚 8.12762 0.375%
198 1969 乌拉圭 8.08094 0.375%
199 1969 挪威 8.05913 0.375%
200 1969 圣马力诺 7.97526 0.375%
201 1969 丹麦 7.89733 0.375%
202 1969 直布罗陀 7.86153 0.375%
203 1969 比利时 7.78328 0.375%
204 1969 瑞士 7.74843 0.375%
205 1969 意大利 7.5677 0.375%
206 1969 格陵兰 7.54627 0.375%
207 1969 英国 7.36929 0.328%
208 1969 德国 7.30565 0.328%
209 1969 瑞典 7.21688 0.328%
210 1969 奥地利 7.20062 0.328%
211 1969 卢森堡 7.19646 0.328%
212 1969 马恩岛 7.1198 0.328%
213 1969 海峡群岛 7.11195 0.328%
214 1969 希腊 6.92811 0.328%
215 1969 卡塔尔 6.82205 0.328%
216 1969 瑙魯 6.7751 0.328%
217 1969 摩纳哥 5.47472 0.234%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀