数据源名称 | 发布时间 | 数据源格式 | 数据源数量 | 数据源大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | JSON | 3860 | 922.18 KB | 下载 |
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | XLSX | 3860 | 206.69 KB | 下载 |
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | SQL | 3860 | 919.34 KB | 下载 |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | JSON | 3780 | 902.88 KB | 下载 |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | XLSX | 3780 | 202.22 KB | 下载 |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | SQL | 3780 | 900.13 KB | 下载 |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | JSON | 3756 | 897.13 KB | 下载 |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | XLSX | 3756 | 200.82 KB | 下载 |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | SQL | 3756 | 894.41 KB | 下载 |
1、由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款!
2、数据源一经购买,后期数据更新无需另收费用
低至0.15元/次
低至0.45元/次
低至34元/次
低至3元/次
低至0.035元/次
低至0.008元/次
低至1元/次
低至0.14元/次
低至0.11元/次
低至30元/次
低至0.005元/次(会员免费)
低至0.004元/次
10.50元
低至0.45元/次
20.40元