数据源名称 | 发布时间 | 格式 | 数量 | 数据源大小 | 资源文件 | 数据下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
油价20241104 | 2024-11-04 | JSON | 5375 | 1.23 MB | 下载 | 下载 |
油价20241104 | 2024-11-04 | XLSX | 5375 | 285.99 KB | 下载 | 下载 |
油价20241104 | 2024-11-04 | SQL | 5375 | 1.25 MB | 下载 | 下载 |
历史油价数据20240529 | 2024-05-29 | JSON | 5205 | 1.19 MB | 下载 | |
历史油价数据20240529 | 2024-05-29 | XLSX | 5205 | 277.42 KB | 下载 | |
历史油价数据20240529 | 2024-05-29 | SQL | 5205 | 1.21 MB | 下载 | |
油价历史数据20220815 | 2022-08-15 | JSON | 4143 | 967.99 KB | 下载 | |
油价历史数据20220815 | 2022-08-15 | XLSX | 4143 | 222.25 KB | 下载 | |
油价历史数据20220815 | 2022-08-15 | SQL | 4143 | 987.58 KB | 下载 | |
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | JSON | 3860 | 922.18 KB | 下载 | |
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | XLSX | 3860 | 206.69 KB | 下载 | |
全国油价历史数据20220509 | 2022-05-09 | SQL | 3860 | 919.34 KB | 下载 | |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | JSON | 3780 | 902.88 KB | 下载 | |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | XLSX | 3780 | 202.22 KB | 下载 | |
油价数据20220329 | 2022-03-29 | SQL | 3780 | 900.13 KB | 下载 | |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | JSON | 3756 | 897.13 KB | 下载 | |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | XLSX | 3756 | 200.82 KB | 下载 | |
国内省市油价数据 | 2022-03-17 | SQL | 3756 | 894.41 KB | 下载 |
1、由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款!
2、数据源一经购买,后期数据更新无需另收费用
¥0.09元/次
¥0.42元/次
¥0.42元/次
¥0.5元/次
¥0.01元/次
¥1元/次
¥0.008元/次
¥4.5元/次
¥4.5元/次
¥0.1元/次
22.00元
¥0.005元/次(会员免费)
¥0.035元/次
¥1元/次
¥4.5元/次