当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 15 to 19 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1974-Population ages 15-19, male (% of male population)排名数据饼图

1974-Population ages 15-19, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1974 中国澳门特别行政区 16.1917 0.718%
2 1974 圣基茨和尼维斯 13.6811 0.628%
3 1974 格林纳达 13.5912 0.628%
4 1974 安提瓜和巴布达 13.3171 0.583%
5 1974 新加坡 12.9601 0.583%
6 1974 阿鲁巴 12.8531 0.583%
7 1974 卡塔尔 12.7525 0.583%
8 1974 萨摩亚 12.7491 0.583%
9 1974 帕劳 12.5539 0.583%
10 1974 阿塞拜疆 12.5166 0.583%
11 1974 圣文森特和格林纳丁斯 12.3632 0.539%
12 1974 巴林 12.2457 0.539%
13 1974 库拉索 12.2343 0.539%
14 1974 中国香港特别行政区 12.2041 0.539%
15 1974 毛里求斯 12.1922 0.539%
16 1974 斐济 12.1918 0.539%
17 1974 亚美尼亚 12.1754 0.539%
18 1974 多米尼克 12.1715 0.539%
19 1974 巴巴多斯 12.1164 0.539%
20 1974 马来西亚 12.0462 0.539%
21 1974 柬埔寨 12.0152 0.539%
22 1974 苏里南 11.9788 0.539%
23 1974 哥伦比亚 11.9477 0.539%
24 1974 特立尼达和多巴哥 11.9285 0.539%
25 1974 阿尔巴尼亚 11.8415 0.539%
26 1974 佛得角 11.811 0.539%
27 1974 大韩民国 11.7945 0.539%
28 1974 圭亚那 11.7203 0.539%
29 1974 越南 11.6631 0.539%
30 1974 多米尼加共和国 11.662 0.539%
31 1974 卢旺达 11.6555 0.539%
32 1974 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11.5819 0.539%
33 1974 突尼斯 11.4985 0.494%
34 1974 圣卢西亚 11.4977 0.494%
35 1974 文莱达鲁萨兰国 11.4976 0.494%
36 1974 黎巴嫩 11.4901 0.494%
37 1974 哥斯达黎加 11.46 0.494%
38 1974 塞舌尔 11.4456 0.494%
39 1974 特克斯科斯群岛 11.4455 0.494%
40 1974 尼日尔 11.4355 0.494%
41 1974 波斯尼亚和黑塞哥维那 11.4306 0.494%
42 1974 阿尔及利亚 11.4166 0.494%
43 1974 安道尔共和国 11.4142 0.494%
44 1974 几内亚比绍共和国 11.329 0.494%
45 1974 汤加 11.3114 0.494%
46 1974 洪都拉斯 11.2617 0.494%
47 1974 尼加拉瓜 11.2366 0.494%
48 1974 哈萨克斯坦 11.2213 0.494%
49 1974 伯利兹 11.2044 0.494%
50 1974 博茨瓦纳 11.1833 0.494%
51 1974 图瓦卢 11.1644 0.494%
52 1974 菲律宾 11.1531 0.494%
53 1974 泰国 11.1429 0.494%
54 1974 塞浦路斯 11.0882 0.494%
55 1974 布隆迪 11.066 0.494%
56 1974 巴西 11.058 0.494%
57 1974 巴拉圭 11.0445 0.494%
58 1974 摩洛哥 10.996 0.494%
59 1974 乌兹别克斯坦 10.9861 0.494%
60 1974 密克罗尼西亚联邦 10.9456 0.494%
61 1974 塔吉克斯坦 10.9302 0.494%
62 1974 黑山 10.9179 0.494%
63 1974 马耳他 10.9151 0.494%
64 1974 智利 10.9134 0.494%
65 1974 土库曼斯坦 10.9045 0.494%
66 1974 圣马丁(法属) 10.9043 0.494%
67 1974 萨尔瓦多 10.8819 0.494%
68 1974 危地马拉 10.876 0.494%
69 1974 牙买加 10.8422 0.494%
70 1974 波兰 10.808 0.494%
71 1974 瓦努阿图 10.8036 0.494%
72 1974 厄瓜多尔 10.8017 0.494%
73 1974 伊朗伊斯兰共和国 10.7752 0.494%
74 1974 莱索托 10.7697 0.494%
75 1974 乌干达 10.7282 0.494%
76 1974 圣多美和普林西比 10.7266 0.494%
77 1974 海地 10.723 0.494%
78 1974 肯尼亚 10.7202 0.494%
79 1974 墨西哥 10.7163 0.494%
80 1974 巴拿马 10.7095 0.494%
81 1974 朝鲜民主主义人民共和国 10.7083 0.494%
82 1974 科索沃 10.7033 0.494%
83 1974 吉尔吉斯斯坦 10.7031 0.494%
84 1974 安哥拉 10.6984 0.494%
85 1974 索马里 10.6888 0.494%
86 1974 北马其顿 10.6884 0.494%
87 1974 约旦河西岸和加沙 10.6708 0.494%
88 1974 赞比亚 10.6654 0.494%
89 1974 阿拉伯埃及共和国 10.6622 0.494%
90 1974 斯里兰卡 10.6613 0.494%
91 1974 加纳 10.6587 0.494%
92 1974 白俄罗斯 10.653 0.494%
93 1974 俄罗斯联邦 10.6231 0.494%
94 1974 马达加斯加 10.6174 0.494%
95 1974 津巴布韦 10.5951 0.494%
96 1974 法属波利尼西亚 10.5824 0.494%
97 1974 马绍尔群岛 10.5823 0.494%
98 1974 印度 10.5778 0.494%
99 1974 老挝 10.5495 0.494%
100 1974 阿拉伯叙利亚共和国 10.5339 0.494%
101 1974 缅甸 10.533 0.494%
102 1974 关岛 10.4873 0.449%
103 1974 开曼群岛 10.4728 0.449%
104 1974 摩尔多瓦 10.4685 0.449%
105 1974 秘鲁 10.4444 0.449%
106 1974 巴哈马 10.4201 0.449%
107 1974 苏丹 10.4185 0.449%
108 1974 南非 10.4071 0.449%
109 1974 南苏丹 10.405 0.449%
110 1974 中国 10.3978 0.449%
111 1974 冰岛 10.3787 0.449%
112 1974 刚果(布) 10.3146 0.449%
113 1974 加拿大 10.3005 0.449%
114 1974 北马里亚纳群岛 10.2918 0.449%
115 1974 波多黎各 10.2571 0.449%
116 1974 玻利维亚 10.2562 0.449%
117 1974 基里巴斯 10.2513 0.449%
118 1974 约旦 10.2485 0.449%
119 1974 美属萨摩亚 10.2466 0.449%
120 1974 纳米比亚 10.2421 0.449%
121 1974 多哥 10.2349 0.449%
122 1974 乍得 10.2318 0.449%
123 1974 尼泊尔 10.207 0.449%
124 1974 斯威士兰 10.178 0.449%
125 1974 莫桑比克 10.1696 0.449%
126 1974 英屬維爾京群島 10.1687 0.449%
127 1974 孟加拉国 10.1598 0.449%
128 1974 格鲁吉亚 10.1424 0.449%
129 1974 中非共和国 10.1397 0.449%
130 1974 印度尼西亚 10.1392 0.449%
131 1974 美国 10.1302 0.449%
132 1974 布基纳法索 10.1189 0.449%
133 1974 塞内加尔 10.0929 0.449%
134 1974 土耳其 10.0839 0.449%
135 1974 毛里塔尼亚 10.0767 0.449%
136 1974 马尔代夫 10.05 0.449%
137 1974 巴布亚新几内亚 10.0336 0.449%
138 1974 蒙古 10.0294 0.449%
139 1974 贝宁 9.96958 0.449%
140 1974 科摩罗 9.95447 0.449%
141 1974 斯洛伐克共和国 9.94554 0.449%
142 1974 以色列 9.91558 0.449%
143 1974 几内亚 9.91528 0.449%
144 1974 刚果(金) 9.91302 0.449%
145 1974 马里 9.89948 0.449%
146 1974 吉布提 9.87391 0.449%
147 1974 赤道几内亚 9.86376 0.449%
148 1974 阿富汗 9.85029 0.449%
149 1974 巴基斯坦 9.84259 0.449%
150 1974 阿曼 9.83846 0.449%
151 1974 尼日利亚 9.77538 0.449%
152 1974 东帝汶 9.74967 0.449%
153 1974 坦桑尼亚 9.74328 0.449%
154 1974 新西兰 9.68674 0.449%
155 1974 圣马丁(荷属) 9.68248 0.449%
156 1974 新喀里多尼亚 9.62814 0.449%
157 1974 喀麦隆 9.62305 0.449%
158 1974 沙特阿拉伯 9.62142 0.449%
159 1974 马拉维 9.58715 0.449%
160 1974 也门共和国 9.54711 0.449%
161 1974 厄立特里亚 9.54575 0.449%
162 1974 格陵兰 9.5335 0.449%
163 1974 利比里亚 9.51309 0.449%
164 1974 埃塞俄比亚 9.49887 0.404%
165 1974 塞拉利昂 9.46521 0.404%
166 1974 乌克兰 9.45366 0.404%
167 1974 利比亚 9.29538 0.404%
168 1974 所罗门群岛 9.28685 0.404%
169 1974 冈比亚 9.22021 0.404%
170 1974 百慕大 9.21967 0.404%
171 1974 科威特 9.21069 0.404%
172 1974 芬兰 9.11692 0.404%
173 1974 立陶宛 9.08263 0.404%
174 1974 爱尔兰 9.07579 0.404%
175 1974 瑙魯 9.05493 0.404%
176 1974 阿根廷 9.05165 0.404%
177 1974 古巴 8.99517 0.404%
178 1974 澳大利亚 8.96589 0.404%
179 1974 葡萄牙 8.89867 0.404%
180 1974 阿拉伯联合酋长国 8.8637 0.404%
181 1974 克罗地亚 8.79068 0.404%
182 1974 不丹 8.74137 0.404%
183 1974 荷兰 8.73834 0.404%
184 1974 斯洛文尼亚 8.72684 0.404%
185 1974 列支敦士登 8.71288 0.404%
186 1974 科特迪瓦 8.70426 0.404%
187 1974 加蓬 8.66376 0.404%
188 1974 伊拉克 8.65014 0.404%
189 1974 匈牙利 8.62022 0.404%
190 1974 爱沙尼亚 8.56385 0.404%
191 1974 法罗群岛 8.54911 0.404%
192 1974 西班牙 8.44581 0.359%
193 1974 乌拉圭 8.41734 0.359%
194 1974 美属维京群岛 8.34401 0.359%
195 1974 拉脱维亚 8.33695 0.359%
196 1974 法国 8.23486 0.359%
197 1974 比利时 8.20205 0.359%
198 1974 圣马力诺 8.18122 0.359%
199 1974 罗马尼亚 8.03008 0.359%
200 1974 奥地利 8.01617 0.359%
201 1974 挪威 7.96474 0.359%
202 1974 捷克共和国 7.92618 0.359%
203 1974 卢森堡 7.88488 0.359%
204 1974 德国 7.80464 0.359%
205 1974 保加利亚 7.6395 0.359%
206 1974 英国 7.60608 0.359%
207 1974 丹麦 7.57553 0.359%
208 1974 意大利 7.54469 0.359%
209 1974 瑞士 7.54441 0.359%
210 1974 塞尔维亚 7.44636 0.314%
211 1974 日本 7.41377 0.314%
212 1974 直布罗陀 7.26383 0.314%
213 1974 海峡群岛 7.18985 0.314%
214 1974 希腊 7.04333 0.314%
215 1974 瑞典 6.76534 0.314%
216 1974 马恩岛 6.38078 0.269%
217 1974 摩纳哥 5.59734 0.269%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀