当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 15 to 19 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1980-Population ages 15-19, male (% of male population)排名数据饼图

1980-Population ages 15-19, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1980 图瓦卢 14.4209 0.624%
2 1980 安提瓜和巴布达 13.9552 0.624%
3 1980 阿塞拜疆 13.5735 0.624%
4 1980 苏里南 13.5581 0.624%
5 1980 圣基茨和尼维斯 13.5543 0.624%
6 1980 帕劳 13.5131 0.624%
7 1980 柬埔寨 13.3967 0.579%
8 1980 格林纳达 13.3156 0.579%
9 1980 萨摩亚 13.1772 0.579%
10 1980 多米尼克 12.9606 0.579%
11 1980 圣文森特和格林纳丁斯 12.9369 0.579%
12 1980 伯利兹 12.742 0.579%
13 1980 特克斯科斯群岛 12.7202 0.579%
14 1980 毛里求斯 12.5608 0.579%
15 1980 圭亚那 12.5239 0.579%
16 1980 哥伦比亚 12.4055 0.535%
17 1980 库拉索 12.4042 0.535%
18 1980 基里巴斯 12.3994 0.535%
19 1980 巴哈马 12.3922 0.535%
20 1980 佛得角 12.3456 0.535%
21 1980 亚美尼亚 12.2641 0.535%
22 1980 特立尼达和多巴哥 12.2435 0.535%
23 1980 塞舌尔 12.1362 0.535%
24 1980 斐济 12.0945 0.535%
25 1980 阿尔巴尼亚 12.0769 0.535%
26 1980 圣卢西亚 12.0546 0.535%
27 1980 土库曼斯坦 12.023 0.535%
28 1980 利比亚 12.0211 0.535%
29 1980 汤加 11.9865 0.535%
30 1980 巴巴多斯 11.9348 0.535%
31 1980 新加坡 11.9199 0.535%
32 1980 乌兹别克斯坦 11.9012 0.535%
33 1980 萨尔瓦多 11.8964 0.535%
34 1980 格陵兰 11.8855 0.535%
35 1980 多米尼加共和国 11.8777 0.535%
36 1980 蒙古 11.8453 0.535%
37 1980 马来西亚 11.8105 0.535%
38 1980 泰国 11.7739 0.535%
39 1980 哥斯达黎加 11.7637 0.535%
40 1980 大韩民国 11.7618 0.535%
41 1980 牙买加 11.6703 0.535%
42 1980 中国香港特别行政区 11.6582 0.535%
43 1980 肯尼亚 11.6169 0.535%
44 1980 黎巴嫩 11.6113 0.535%
45 1980 中国澳门特别行政区 11.5874 0.535%
46 1980 吉尔吉斯斯坦 11.5431 0.535%
47 1980 塔吉克斯坦 11.5326 0.535%
48 1980 巴布亚新几内亚 11.4968 0.49%
49 1980 文莱达鲁萨兰国 11.4593 0.49%
50 1980 哈萨克斯坦 11.4374 0.49%
51 1980 法属波利尼西亚 11.4084 0.49%
52 1980 突尼斯 11.3931 0.49%
53 1980 古巴 11.3855 0.49%
54 1980 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11.3763 0.49%
55 1980 赞比亚 11.3549 0.49%
56 1980 美属萨摩亚 11.35 0.49%
57 1980 阿鲁巴 11.3382 0.49%
58 1980 巴拿马 11.3146 0.49%
59 1980 尼日尔 11.273 0.49%
60 1980 巴西 11.2319 0.49%
61 1980 约旦 11.209 0.49%
62 1980 阿尔及利亚 11.1843 0.49%
63 1980 尼加拉瓜 11.1438 0.49%
64 1980 中国 11.1351 0.49%
65 1980 密克罗尼西亚联邦 11.1336 0.49%
66 1980 摩洛哥 11.1219 0.49%
67 1980 土耳其 11.1206 0.49%
68 1980 圣多美和普林西比 11.1093 0.49%
69 1980 巴拉圭 11.1015 0.49%
70 1980 美属维京群岛 11.0956 0.49%
71 1980 朝鲜民主主义人民共和国 11.0867 0.49%
72 1980 安哥拉 11.0614 0.49%
73 1980 厄瓜多尔 11.0543 0.49%
74 1980 卡塔尔 11.0448 0.49%
75 1980 瑙魯 11.0364 0.49%
76 1980 加纳 11.0318 0.49%
77 1980 墨西哥 11.0255 0.49%
78 1980 约旦河西岸和加沙 11.0224 0.49%
79 1980 越南 10.9962 0.49%
80 1980 科索沃 10.992 0.49%
81 1980 波斯尼亚和黑塞哥维那 10.9719 0.49%
82 1980 博茨瓦纳 10.9257 0.49%
83 1980 东帝汶 10.9218 0.49%
84 1980 卢旺达 10.9034 0.49%
85 1980 印度尼西亚 10.8952 0.49%
86 1980 布隆迪 10.8941 0.49%
87 1980 智利 10.883 0.49%
88 1980 乌干达 10.8722 0.49%
89 1980 沙特阿拉伯 10.7822 0.49%
90 1980 斯里兰卡 10.7674 0.49%
91 1980 阿拉伯埃及共和国 10.7566 0.49%
92 1980 刚果(布) 10.7397 0.49%
93 1980 海地 10.709 0.49%
94 1980 洪都拉斯 10.6875 0.49%
95 1980 缅甸 10.6849 0.49%
96 1980 秘鲁 10.6752 0.49%
97 1980 圣马丁(法属) 10.6624 0.49%
98 1980 毛里塔尼亚 10.6567 0.49%
99 1980 老挝 10.6509 0.49%
100 1980 莱索托 10.6154 0.49%
101 1980 马尔代夫 10.6142 0.49%
102 1980 波多黎各 10.5571 0.49%
103 1980 菲律宾 10.553 0.49%
104 1980 阿拉伯叙利亚共和国 10.5504 0.49%
105 1980 贝宁 10.5334 0.49%
106 1980 所罗门群岛 10.5109 0.49%
107 1980 伊拉克 10.5044 0.49%
108 1980 纳米比亚 10.4968 0.446%
109 1980 危地马拉 10.4804 0.446%
110 1980 玻利维亚 10.4595 0.446%
111 1980 索马里 10.4572 0.446%
112 1980 布基纳法索 10.4515 0.446%
113 1980 马达加斯加 10.4469 0.446%
114 1980 伊朗伊斯兰共和国 10.4399 0.446%
115 1980 印度 10.4365 0.446%
116 1980 关岛 10.417 0.446%
117 1980 南苏丹 10.3621 0.446%
118 1980 巴基斯坦 10.3519 0.446%
119 1980 黑山 10.3381 0.446%
120 1980 苏丹 10.3092 0.446%
121 1980 多哥 10.2906 0.446%
122 1980 乍得 10.2809 0.446%
123 1980 斯威士兰 10.2596 0.446%
124 1980 几内亚 10.2519 0.446%
125 1980 新西兰 10.2398 0.446%
126 1980 尼泊尔 10.2183 0.446%
127 1980 南非 10.1937 0.446%
128 1980 北马里亚纳群岛 10.1869 0.446%
129 1980 埃塞俄比亚 10.1813 0.446%
130 1980 吉布提 10.175 0.446%
131 1980 瓦努阿图 10.1593 0.446%
132 1980 厄立特里亚 10.1543 0.446%
133 1980 阿富汗 10.1497 0.446%
134 1980 刚果(金) 10.1492 0.446%
135 1980 喀麦隆 10.149 0.446%
136 1980 中非共和国 10.1094 0.446%
137 1980 塞浦路斯 10.1037 0.446%
138 1980 新喀里多尼亚 10.1005 0.446%
139 1980 加拿大 10.0763 0.446%
140 1980 格鲁吉亚 10.0564 0.446%
141 1980 塞内加尔 10.0226 0.446%
142 1980 冰岛 9.99791 0.446%
143 1980 塞拉利昂 9.94941 0.446%
144 1980 莫桑比克 9.9292 0.446%
145 1980 阿曼 9.87424 0.446%
146 1980 马里 9.87041 0.446%
147 1980 马拉维 9.8478 0.446%
148 1980 津巴布韦 9.8251 0.446%
149 1980 赤道几内亚 9.8094 0.446%
150 1980 开曼群岛 9.78962 0.446%
151 1980 也门共和国 9.78442 0.446%
152 1980 白俄罗斯 9.74745 0.446%
153 1980 尼日利亚 9.7464 0.446%
154 1980 利比里亚 9.71109 0.446%
155 1980 冈比亚 9.71103 0.446%
156 1980 孟加拉国 9.68361 0.446%
157 1980 美国 9.64956 0.446%
158 1980 坦桑尼亚 9.60557 0.446%
159 1980 北马其顿 9.60235 0.446%
160 1980 爱尔兰 9.5773 0.446%
161 1980 巴林 9.51479 0.446%
162 1980 科摩罗 9.38822 0.401%
163 1980 奥地利 9.33112 0.401%
164 1980 法罗群岛 9.31147 0.401%
165 1980 圣马力诺 9.3032 0.401%
166 1980 科特迪瓦 9.3017 0.401%
167 1980 以色列 9.27215 0.401%
168 1980 摩尔多瓦 9.26188 0.401%
169 1980 立陶宛 9.25877 0.401%
170 1980 几内亚比绍共和国 9.25552 0.401%
171 1980 俄罗斯联邦 9.21251 0.401%
172 1980 英屬維爾京群島 9.13546 0.401%
173 1980 葡萄牙 9.13361 0.401%
174 1980 荷兰 9.13027 0.401%
175 1980 德国 9.12749 0.401%
176 1980 加蓬 9.08747 0.401%
177 1980 马耳他 9.0725 0.401%
178 1980 澳大利亚 9.06697 0.401%
179 1980 马绍尔群岛 8.98363 0.401%
180 1980 不丹 8.93946 0.401%
181 1980 西班牙 8.9377 0.401%
182 1980 百慕大 8.89619 0.401%
183 1980 乌克兰 8.817 0.401%
184 1980 英国 8.71122 0.401%
185 1980 科威特 8.68007 0.401%
186 1980 乌拉圭 8.60193 0.401%
187 1980 斯洛伐克共和国 8.58962 0.401%
188 1980 阿根廷 8.58727 0.401%
189 1980 意大利 8.49083 0.357%
190 1980 比利时 8.47024 0.357%
191 1980 芬兰 8.43288 0.357%
192 1980 瑞士 8.3808 0.357%
193 1980 安道尔共和国 8.36417 0.357%
194 1980 列支敦士登 8.32223 0.357%
195 1980 法国 8.27667 0.357%
196 1980 海峡群岛 8.21893 0.357%
197 1980 波兰 8.21171 0.357%
198 1980 拉脱维亚 8.16137 0.357%
199 1980 丹麦 7.99881 0.357%
200 1980 卢森堡 7.971 0.357%
201 1980 挪威 7.95469 0.357%
202 1980 斯洛文尼亚 7.91598 0.357%
203 1980 马恩岛 7.83999 0.357%
204 1980 爱沙尼亚 7.8111 0.357%
205 1980 克罗地亚 7.74581 0.357%
206 1980 塞尔维亚 7.68861 0.357%
207 1980 圣马丁(荷属) 7.35891 0.312%
208 1980 日本 7.27128 0.312%
209 1980 保加利亚 7.24171 0.312%
210 1980 希腊 7.07297 0.312%
211 1980 瑞典 7.06474 0.312%
212 1980 捷克共和国 7.01314 0.312%
213 1980 直布罗陀 6.78393 0.312%
214 1980 匈牙利 6.40096 0.267%
215 1980 罗马尼亚 6.23579 0.267%
216 1980 摩纳哥 5.82513 0.267%
217 1980 阿拉伯联合酋长国 4.89838 0.223%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀