当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1974-Population ages 60-64, male (% of male population)排名数据饼图

1974-Population ages 60-64, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1974 马恩岛 7.08361 1.228%
2 1974 摩纳哥 6.80757 1.228%
3 1974 瑞典 5.84715 1.053%
4 1974 海峡群岛 5.65505 1.053%
5 1974 捷克共和国 5.65145 1.053%
6 1974 匈牙利 5.55396 1.053%
7 1974 英国 5.484 0.877%
8 1974 挪威 5.27697 0.877%
9 1974 意大利 5.25162 0.877%
10 1974 丹麦 5.23703 0.877%
11 1974 卢森堡 5.22427 0.877%
12 1974 希腊 5.17444 0.877%
13 1974 比利时 5.14807 0.877%
14 1974 奥地利 5.03405 0.877%
15 1974 德国 4.93611 0.877%
16 1974 圣马力诺 4.91178 0.877%
17 1974 保加利亚 4.82167 0.877%
18 1974 法国 4.77902 0.877%
19 1974 爱尔兰 4.73058 0.877%
20 1974 瑞士 4.72319 0.877%
21 1974 葡萄牙 4.58016 0.877%
22 1974 罗马尼亚 4.57218 0.877%
23 1974 斯洛伐克共和国 4.50264 0.877%
24 1974 芬兰 4.43221 0.702%
25 1974 克罗地亚 4.37292 0.702%
26 1974 斯洛文尼亚 4.33888 0.702%
27 1974 乌拉圭 4.26888 0.702%
28 1974 拉脱维亚 4.20105 0.702%
29 1974 法罗群岛 4.19475 0.702%
30 1974 美国 4.1815 0.702%
31 1974 爱沙尼亚 4.08776 0.702%
32 1974 西班牙 4.08578 0.702%
33 1974 荷兰 4.07106 0.702%
34 1974 直布罗陀 4.0696 0.702%
35 1974 波兰 4.06815 0.702%
36 1974 乌克兰 4.04711 0.702%
37 1974 马耳他 4.01371 0.702%
38 1974 塞尔维亚 3.98673 0.702%
39 1974 澳大利亚 3.95676 0.702%
40 1974 新西兰 3.89095 0.702%
41 1974 列支敦士登 3.88674 0.702%
42 1974 巴巴多斯 3.82381 0.702%
43 1974 以色列 3.7433 0.702%
44 1974 加拿大 3.7093 0.702%
45 1974 塞浦路斯 3.66001 0.702%
46 1974 圣基茨和尼维斯 3.60369 0.702%
47 1974 安提瓜和巴布达 3.58926 0.702%
48 1974 摩尔多瓦 3.5857 0.702%
49 1974 阿根廷 3.57493 0.702%
50 1974 日本 3.52889 0.702%
51 1974 安道尔共和国 3.45064 0.526%
52 1974 俄罗斯联邦 3.43677 0.526%
53 1974 冰岛 3.41941 0.526%
54 1974 波多黎各 3.25492 0.526%
55 1974 立陶宛 3.25482 0.526%
56 1974 百慕大 3.25291 0.526%
57 1974 加蓬 3.24746 0.526%
58 1974 白俄罗斯 3.22604 0.526%
59 1974 北马其顿 3.16722 0.526%
60 1974 古巴 3.10706 0.526%
61 1974 黑山 3.04815 0.526%
62 1974 格鲁吉亚 2.9842 0.526%
63 1974 中国香港特别行政区 2.96203 0.526%
64 1974 几内亚比绍共和国 2.938 0.526%
65 1974 牙买加 2.91715 0.526%
66 1974 阿鲁巴 2.77924 0.526%
67 1974 中国澳门特别行政区 2.76229 0.526%
68 1974 特克斯科斯群岛 2.69692 0.526%
69 1974 新加坡 2.6166 0.526%
70 1974 斯里兰卡 2.55333 0.526%
71 1974 越南 2.50659 0.526%
72 1974 开曼群岛 2.50591 0.526%
73 1974 黎巴嫩 2.50402 0.526%
74 1974 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.49917 0.351%
75 1974 圣马丁(荷属) 2.48702 0.351%
76 1974 多米尼克 2.48414 0.351%
77 1974 塞舌尔 2.44943 0.351%
78 1974 库拉索 2.43168 0.351%
79 1974 马里 2.42832 0.351%
80 1974 蒙古 2.41397 0.351%
81 1974 圣马丁(法属) 2.40926 0.351%
82 1974 特立尼达和多巴哥 2.40128 0.351%
83 1974 亚美尼亚 2.38787 0.351%
84 1974 格林纳达 2.37298 0.351%
85 1974 赤道几内亚 2.37287 0.351%
86 1974 几内亚 2.35614 0.351%
87 1974 科摩罗 2.34046 0.351%
88 1974 新喀里多尼亚 2.33429 0.351%
89 1974 哈萨克斯坦 2.32796 0.351%
90 1974 布基纳法索 2.31824 0.351%
91 1974 科索沃 2.30891 0.351%
92 1974 贝宁 2.30769 0.351%
93 1974 圣文森特和格林纳丁斯 2.30605 0.351%
94 1974 圣卢西亚 2.30425 0.351%
95 1974 毛里求斯 2.29904 0.351%
96 1974 佛得角 2.29007 0.351%
97 1974 塞拉利昂 2.28418 0.351%
98 1974 美属维京群岛 2.27136 0.351%
99 1974 伊拉克 2.26718 0.351%
100 1974 印度 2.26712 0.351%
101 1974 智利 2.2641 0.351%
102 1974 中国 2.25066 0.351%
103 1974 巴基斯坦 2.22512 0.351%
104 1974 海地 2.21976 0.351%
105 1974 缅甸 2.19619 0.351%
106 1974 中非共和国 2.15392 0.351%
107 1974 印度尼西亚 2.14947 0.351%
108 1974 圣多美和普林西比 2.14277 0.351%
109 1974 突尼斯 2.12249 0.351%
110 1974 喀麦隆 2.11714 0.351%
111 1974 土耳其 2.09302 0.351%
112 1974 阿拉伯埃及共和国 2.09135 0.351%
113 1974 巴哈马 2.08685 0.351%
114 1974 乍得 2.08592 0.351%
115 1974 利比里亚 2.07981 0.351%
116 1974 图瓦卢 2.07668 0.351%
117 1974 马达加斯加 2.07057 0.351%
118 1974 孟加拉国 2.06992 0.351%
119 1974 伯利兹 2.06957 0.351%
120 1974 基里巴斯 2.05259 0.351%
121 1974 哥斯达黎加 2.0524 0.351%
122 1974 圭亚那 2.03926 0.351%
123 1974 马绍尔群岛 2.03535 0.351%
124 1974 南非 2.02161 0.351%
125 1974 巴西 2.02046 0.351%
126 1974 秘鲁 2.00406 0.351%
127 1974 玻利维亚 2.00312 0.351%
128 1974 阿尔巴尼亚 2.00141 0.351%
129 1974 马来西亚 1.99338 0.351%
130 1974 尼泊尔 1.98863 0.351%
131 1974 所罗门群岛 1.96502 0.351%
132 1974 巴拿马 1.96016 0.351%
133 1974 索马里 1.94668 0.351%
134 1974 老挝 1.94543 0.351%
135 1974 莱索托 1.94378 0.351%
136 1974 乌干达 1.91562 0.351%
137 1974 土库曼斯坦 1.9063 0.351%
138 1974 吉尔吉斯斯坦 1.90309 0.351%
139 1974 伊朗伊斯兰共和国 1.90172 0.351%
140 1974 厄瓜多尔 1.8994 0.351%
141 1974 阿曼 1.89759 0.351%
142 1974 尼日利亚 1.895 0.351%
143 1974 巴拉圭 1.88797 0.351%
144 1974 苏里南 1.86937 0.351%
145 1974 纳米比亚 1.86899 0.351%
146 1974 北马里亚纳群岛 1.83392 0.351%
147 1974 法属波利尼西亚 1.83249 0.351%
148 1974 马尔代夫 1.83142 0.351%
149 1974 刚果(布) 1.82285 0.351%
150 1974 莫桑比克 1.81864 0.351%
151 1974 布隆迪 1.8138 0.351%
152 1974 塞内加尔 1.81356 0.351%
153 1974 柬埔寨 1.8113 0.351%
154 1974 大韩民国 1.80018 0.351%
155 1974 多哥 1.79402 0.351%
156 1974 也门共和国 1.79253 0.351%
157 1974 冈比亚 1.78656 0.351%
158 1974 东帝汶 1.78312 0.351%
159 1974 阿富汗 1.76853 0.351%
160 1974 英屬維爾京群島 1.76232 0.351%
161 1974 哥伦比亚 1.75724 0.351%
162 1974 埃塞俄比亚 1.75103 0.351%
163 1974 密克罗尼西亚联邦 1.75021 0.351%
164 1974 毛里塔尼亚 1.74727 0.351%
165 1974 菲律宾 1.7386 0.351%
166 1974 津巴布韦 1.73473 0.351%
167 1974 坦桑尼亚 1.72998 0.351%
168 1974 塔吉克斯坦 1.72314 0.351%
169 1974 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.71836 0.351%
170 1974 科特迪瓦 1.70591 0.351%
171 1974 不丹 1.70458 0.351%
172 1974 美属萨摩亚 1.69709 0.351%
173 1974 汤加 1.6912 0.351%
174 1974 阿尔及利亚 1.68269 0.351%
175 1974 文莱达鲁萨兰国 1.66567 0.351%
176 1974 斐济 1.66044 0.351%
177 1974 沙特阿拉伯 1.64735 0.351%
178 1974 马拉维 1.64406 0.351%
179 1974 帕劳 1.64307 0.351%
180 1974 格陵兰 1.64205 0.351%
181 1974 南苏丹 1.63744 0.351%
182 1974 阿拉伯叙利亚共和国 1.63704 0.351%
183 1974 乌兹别克斯坦 1.63517 0.351%
184 1974 洪都拉斯 1.62994 0.351%
185 1974 吉布提 1.62499 0.351%
186 1974 墨西哥 1.62136 0.351%
187 1974 赞比亚 1.61199 0.351%
188 1974 刚果(金) 1.60789 0.351%
189 1974 泰国 1.60467 0.351%
190 1974 危地马拉 1.60222 0.351%
191 1974 多米尼加共和国 1.59948 0.351%
192 1974 关岛 1.59735 0.351%
193 1974 瑙魯 1.59511 0.351%
194 1974 瓦努阿图 1.57873 0.351%
195 1974 厄立特里亚 1.56942 0.351%
196 1974 萨尔瓦多 1.56005 0.351%
197 1974 利比亚 1.55974 0.351%
198 1974 朝鲜民主主义人民共和国 1.52589 0.351%
199 1974 阿塞拜疆 1.50672 0.351%
200 1974 加纳 1.4928 0.175%
201 1974 斯威士兰 1.48603 0.175%
202 1974 安哥拉 1.47819 0.175%
203 1974 苏丹 1.45836 0.175%
204 1974 巴林 1.42945 0.175%
205 1974 萨摩亚 1.41501 0.175%
206 1974 博茨瓦纳 1.38061 0.175%
207 1974 尼加拉瓜 1.37816 0.175%
208 1974 摩洛哥 1.37704 0.175%
209 1974 肯尼亚 1.36457 0.175%
210 1974 约旦 1.35899 0.175%
211 1974 卢旺达 1.30624 0.175%
212 1974 尼日尔 1.24635 0.175%
213 1974 约旦河西岸和加沙 1.20626 0.175%
214 1974 巴布亚新几内亚 1.18972 0.175%
215 1974 阿拉伯联合酋长国 1.15527 0.175%
216 1974 科威特 1.08649 0.175%
217 1974 卡塔尔 0.991137 0.175%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀