当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1969-Population ages 60-64, male (% of male population)排名数据饼图

1969-Population ages 60-64, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1969 摩纳哥 7.67566 1.386%
2 1969 马恩岛 7.62482 1.386%
3 1969 捷克共和国 5.7516 1.04%
4 1969 海峡群岛 5.68732 1.04%
5 1969 瑞典 5.68541 1.04%
6 1969 卢森堡 5.63713 1.04%
7 1969 德国 5.55423 1.04%
8 1969 英国 5.54485 1.04%
9 1969 奥地利 5.54467 1.04%
10 1969 比利时 5.3636 0.867%
11 1969 匈牙利 5.23042 0.867%
12 1969 丹麦 5.07454 0.867%
13 1969 希腊 5.05638 0.867%
14 1969 意大利 5.01245 0.867%
15 1969 法国 5.01223 0.867%
16 1969 挪威 4.97881 0.867%
17 1969 立陶宛 4.91942 0.867%
18 1969 保加利亚 4.87128 0.867%
19 1969 拉脱维亚 4.78698 0.867%
20 1969 瑞士 4.71402 0.867%
21 1969 克罗地亚 4.71047 0.867%
22 1969 马耳他 4.51381 0.867%
23 1969 斯洛伐克共和国 4.47668 0.693%
24 1969 罗马尼亚 4.46598 0.693%
25 1969 斯洛文尼亚 4.44545 0.693%
26 1969 塞尔维亚 4.43159 0.693%
27 1969 爱尔兰 4.37552 0.693%
28 1969 芬兰 4.34543 0.693%
29 1969 葡萄牙 4.21073 0.693%
30 1969 直布罗陀 4.20908 0.693%
31 1969 西班牙 4.18086 0.693%
32 1969 爱沙尼亚 4.16521 0.693%
33 1969 波兰 4.15821 0.693%
34 1969 荷兰 4.10164 0.693%
35 1969 以色列 4.08249 0.693%
36 1969 美国 4.01091 0.693%
37 1969 乌拉圭 3.97146 0.693%
38 1969 圣马力诺 3.93432 0.693%
39 1969 法罗群岛 3.88788 0.693%
40 1969 乌克兰 3.86215 0.693%
41 1969 新西兰 3.83866 0.693%
42 1969 澳大利亚 3.79372 0.693%
43 1969 安道尔共和国 3.65627 0.693%
44 1969 塞浦路斯 3.60191 0.693%
45 1969 阿根廷 3.59586 0.693%
46 1969 列支敦士登 3.49323 0.52%
47 1969 加蓬 3.47871 0.52%
48 1969 巴巴多斯 3.45305 0.52%
49 1969 加拿大 3.42415 0.52%
50 1969 冰岛 3.41815 0.52%
51 1969 日本 3.39017 0.52%
52 1969 白俄罗斯 3.38983 0.52%
53 1969 圣基茨和尼维斯 3.34094 0.52%
54 1969 百慕大 3.17812 0.52%
55 1969 古巴 3.10078 0.52%
56 1969 摩尔多瓦 3.09632 0.52%
57 1969 格鲁吉亚 3.08129 0.52%
58 1969 黑山 3.06158 0.52%
59 1969 俄罗斯联邦 3.02322 0.52%
60 1969 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.9541 0.52%
61 1969 北马其顿 2.93637 0.52%
62 1969 波多黎各 2.81229 0.52%
63 1969 蒙古 2.81226 0.52%
64 1969 安提瓜和巴布达 2.79223 0.52%
65 1969 库拉索 2.78159 0.52%
66 1969 特克斯科斯群岛 2.73416 0.52%
67 1969 阿鲁巴 2.72258 0.52%
68 1969 牙买加 2.69107 0.52%
69 1969 塞舌尔 2.647 0.52%
70 1969 开曼群岛 2.6061 0.52%
71 1969 越南 2.57858 0.52%
72 1969 贝宁 2.57768 0.52%
73 1969 圣马丁(荷属) 2.57296 0.52%
74 1969 亚美尼亚 2.55557 0.52%
75 1969 几内亚比绍共和国 2.51406 0.52%
76 1969 格林纳达 2.51382 0.52%
77 1969 佛得角 2.51288 0.52%
78 1969 多米尼克 2.51216 0.52%
79 1969 伊拉克 2.51027 0.52%
80 1969 赤道几内亚 2.45971 0.347%
81 1969 马达加斯加 2.41367 0.347%
82 1969 黎巴嫩 2.40589 0.347%
83 1969 斯里兰卡 2.38519 0.347%
84 1969 科索沃 2.3525 0.347%
85 1969 马里 2.34014 0.347%
86 1969 哈萨克斯坦 2.33335 0.347%
87 1969 印度 2.32023 0.347%
88 1969 塞拉利昂 2.31951 0.347%
89 1969 中国澳门特别行政区 2.31891 0.347%
90 1969 布基纳法索 2.29906 0.347%
91 1969 特立尼达和多巴哥 2.29566 0.347%
92 1969 几内亚 2.29229 0.347%
93 1969 科摩罗 2.27287 0.347%
94 1969 中非共和国 2.25612 0.347%
95 1969 新加坡 2.25084 0.347%
96 1969 土耳其 2.24977 0.347%
97 1969 中国 2.24046 0.347%
98 1969 海地 2.23826 0.347%
99 1969 中国香港特别行政区 2.23004 0.347%
100 1969 缅甸 2.21869 0.347%
101 1969 新喀里多尼亚 2.191 0.347%
102 1969 喀麦隆 2.18879 0.347%
103 1969 乍得 2.16806 0.347%
104 1969 智利 2.15283 0.347%
105 1969 巴基斯坦 2.15252 0.347%
106 1969 土库曼斯坦 2.15208 0.347%
107 1969 圣文森特和格林纳丁斯 2.14823 0.347%
108 1969 伯利兹 2.14664 0.347%
109 1969 圣多美和普林西比 2.14092 0.347%
110 1969 孟加拉国 2.13802 0.347%
111 1969 圣卢西亚 2.13116 0.347%
112 1969 图瓦卢 2.11849 0.347%
113 1969 英屬維爾京群島 2.09906 0.347%
114 1969 印度尼西亚 2.09807 0.347%
115 1969 马来西亚 2.09788 0.347%
116 1969 阿拉伯埃及共和国 2.09144 0.347%
117 1969 南非 2.0903 0.347%
118 1969 毛里求斯 2.06504 0.347%
119 1969 突尼斯 2.06406 0.347%
120 1969 秘鲁 2.06377 0.347%
121 1969 利比里亚 2.05259 0.347%
122 1969 伊朗伊斯兰共和国 2.04675 0.347%
123 1969 阿曼 2.03242 0.347%
124 1969 乌兹别克斯坦 2.02547 0.347%
125 1969 纳米比亚 2.02327 0.347%
126 1969 塔吉克斯坦 2.00738 0.347%
127 1969 吉尔吉斯斯坦 1.98982 0.347%
128 1969 巴拿马 1.98821 0.347%
129 1969 尼泊尔 1.98807 0.347%
130 1969 玻利维亚 1.9813 0.347%
131 1969 索马里 1.96102 0.347%
132 1969 哥斯达黎加 1.9579 0.347%
133 1969 阿尔及利亚 1.9419 0.347%
134 1969 刚果(布) 1.94012 0.347%
135 1969 美属维京群岛 1.93734 0.347%
136 1969 基里巴斯 1.93189 0.347%
137 1969 阿尔巴尼亚 1.92891 0.347%
138 1969 老挝 1.92834 0.347%
139 1969 圭亚那 1.92774 0.347%
140 1969 巴西 1.92583 0.347%
141 1969 马绍尔群岛 1.89399 0.347%
142 1969 尼日利亚 1.89323 0.347%
143 1969 所罗门群岛 1.8901 0.347%
144 1969 乌干达 1.87966 0.347%
145 1969 圣马丁(法属) 1.87735 0.347%
146 1969 北马里亚纳群岛 1.87728 0.347%
147 1969 厄瓜多尔 1.87134 0.347%
148 1969 大韩民国 1.87035 0.347%
149 1969 也门共和国 1.86814 0.347%
150 1969 帕劳 1.85791 0.347%
151 1969 法属波利尼西亚 1.85413 0.347%
152 1969 苏里南 1.84058 0.347%
153 1969 马尔代夫 1.8371 0.347%
154 1969 利比亚 1.83461 0.347%
155 1969 布隆迪 1.82956 0.347%
156 1969 莱索托 1.82662 0.347%
157 1969 密克罗尼西亚联邦 1.82111 0.347%
158 1969 阿富汗 1.81429 0.347%
159 1969 巴哈马 1.80725 0.347%
160 1969 塞内加尔 1.80432 0.347%
161 1969 埃塞俄比亚 1.79236 0.347%
162 1969 多哥 1.79103 0.347%
163 1969 柬埔寨 1.78893 0.347%
164 1969 文莱达鲁萨兰国 1.78706 0.347%
165 1969 东帝汶 1.78335 0.347%
166 1969 沙特阿拉伯 1.78112 0.347%
167 1969 毛里塔尼亚 1.76535 0.347%
168 1969 冈比亚 1.75697 0.347%
169 1969 莫桑比克 1.74435 0.347%
170 1969 安哥拉 1.74246 0.347%
171 1969 巴拉圭 1.72075 0.347%
172 1969 科特迪瓦 1.70029 0.347%
173 1969 萨尔瓦多 1.68013 0.347%
174 1969 阿拉伯叙利亚共和国 1.67584 0.347%
175 1969 南苏丹 1.67562 0.347%
176 1969 摩洛哥 1.67241 0.347%
177 1969 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.67172 0.347%
178 1969 洪都拉斯 1.67078 0.347%
179 1969 墨西哥 1.66113 0.347%
180 1969 不丹 1.6503 0.347%
181 1969 哥伦比亚 1.64122 0.347%
182 1969 瓦努阿图 1.64071 0.347%
183 1969 赞比亚 1.63747 0.347%
184 1969 阿塞拜疆 1.62048 0.347%
185 1969 吉布提 1.60051 0.347%
186 1969 斯威士兰 1.60006 0.347%
187 1969 汤加 1.5961 0.347%
188 1969 约旦 1.59422 0.347%
189 1969 坦桑尼亚 1.59288 0.347%
190 1969 刚果(金) 1.59076 0.347%
191 1969 泰国 1.58771 0.347%
192 1969 菲律宾 1.57895 0.347%
193 1969 多米尼加共和国 1.56502 0.347%
194 1969 卡塔尔 1.56361 0.347%
195 1969 津巴布韦 1.55841 0.347%
196 1969 危地马拉 1.53957 0.347%
197 1969 厄立特里亚 1.53812 0.347%
198 1969 博茨瓦纳 1.53404 0.347%
199 1969 马拉维 1.51707 0.347%
200 1969 格陵兰 1.50796 0.347%
201 1969 加纳 1.50069 0.347%
202 1969 斐济 1.49861 0.173%
203 1969 苏丹 1.48296 0.173%
204 1969 巴林 1.47422 0.173%
205 1969 卢旺达 1.46193 0.173%
206 1969 约旦河西岸和加沙 1.43977 0.173%
207 1969 朝鲜民主主义人民共和国 1.40877 0.173%
208 1969 尼加拉瓜 1.37861 0.173%
209 1969 美属萨摩亚 1.35296 0.173%
210 1969 肯尼亚 1.35045 0.173%
211 1969 萨摩亚 1.30922 0.173%
212 1969 瑙魯 1.25512 0.173%
213 1969 尼日尔 1.22693 0.173%
214 1969 关岛 1.2179 0.173%
215 1969 巴布亚新几内亚 1.02516 0.173%
216 1969 科威特 0.871797 0.173%
217 1969 阿拉伯联合酋长国 0.760973 0.173%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀