当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1971-Population ages 60-64, male (% of male population)排名数据饼图

1971-Population ages 60-64, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1971 马恩岛 7.49736 1.217%
2 1971 摩纳哥 7.46348 1.217%
3 1971 捷克共和国 5.86665 1.043%
4 1971 瑞典 5.83608 1.043%
5 1971 海峡群岛 5.72953 1.043%
6 1971 卢森堡 5.55152 1.043%
7 1971 英国 5.54265 1.043%
8 1971 匈牙利 5.4551 0.87%
9 1971 奥地利 5.32471 0.87%
10 1971 德国 5.2736 0.87%
11 1971 比利时 5.24412 0.87%
12 1971 意大利 5.22308 0.87%
13 1971 希腊 5.21831 0.87%
14 1971 丹麦 5.21201 0.87%
15 1971 挪威 5.12484 0.87%
16 1971 保加利亚 4.97795 0.87%
17 1971 法国 4.91006 0.87%
18 1971 瑞士 4.75916 0.87%
19 1971 克罗地亚 4.73306 0.87%
20 1971 爱尔兰 4.65503 0.87%
21 1971 斯洛伐克共和国 4.58963 0.87%
22 1971 罗马尼亚 4.55443 0.87%
23 1971 芬兰 4.54092 0.87%
24 1971 拉脱维亚 4.53277 0.87%
25 1971 斯洛文尼亚 4.51914 0.87%
26 1971 葡萄牙 4.50158 0.87%
27 1971 马耳他 4.42205 0.696%
28 1971 立陶宛 4.41481 0.696%
29 1971 塞尔维亚 4.38137 0.696%
30 1971 波兰 4.25971 0.696%
31 1971 西班牙 4.1891 0.696%
32 1971 爱沙尼亚 4.13727 0.696%
33 1971 圣马力诺 4.13708 0.696%
34 1971 以色列 4.11836 0.696%
35 1971 美国 4.09904 0.696%
36 1971 荷兰 4.06243 0.696%
37 1971 乌拉圭 4.06143 0.696%
38 1971 法罗群岛 4.05992 0.696%
39 1971 直布罗陀 4.03113 0.696%
40 1971 乌克兰 3.95945 0.696%
41 1971 新西兰 3.89223 0.696%
42 1971 澳大利亚 3.80592 0.696%
43 1971 塞浦路斯 3.6951 0.696%
44 1971 列支敦士登 3.63849 0.696%
45 1971 巴巴多斯 3.60489 0.696%
46 1971 阿根廷 3.59075 0.696%
47 1971 加拿大 3.51648 0.696%
48 1971 安道尔共和国 3.515 0.696%
49 1971 圣基茨和尼维斯 3.4988 0.522%
50 1971 日本 3.49544 0.522%
51 1971 冰岛 3.40791 0.522%
52 1971 白俄罗斯 3.39007 0.522%
53 1971 加蓬 3.38552 0.522%
54 1971 摩尔多瓦 3.32635 0.522%
55 1971 北马其顿 3.31901 0.522%
56 1971 俄罗斯联邦 3.20682 0.522%
57 1971 黑山 3.19035 0.522%
58 1971 百慕大 3.14378 0.522%
59 1971 安提瓜和巴布达 3.12536 0.522%
60 1971 古巴 3.05773 0.522%
61 1971 格鲁吉亚 3.05198 0.522%
62 1971 波多黎各 2.99441 0.522%
63 1971 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.89385 0.522%
64 1971 阿鲁巴 2.86777 0.522%
65 1971 特克斯科斯群岛 2.84369 0.522%
66 1971 圣马丁(荷属) 2.78477 0.522%
67 1971 几内亚比绍共和国 2.74326 0.522%
68 1971 库拉索 2.70693 0.522%
69 1971 牙买加 2.68142 0.522%
70 1971 蒙古 2.66449 0.522%
71 1971 中国香港特别行政区 2.62222 0.522%
72 1971 塞舌尔 2.54082 0.522%
73 1971 亚美尼亚 2.53842 0.522%
74 1971 格林纳达 2.50424 0.522%
75 1971 越南 2.49906 0.348%
76 1971 多米尼克 2.48805 0.348%
77 1971 贝宁 2.47623 0.348%
78 1971 科索沃 2.46266 0.348%
79 1971 中国澳门特别行政区 2.44848 0.348%
80 1971 新加坡 2.44778 0.348%
81 1971 斯里兰卡 2.44246 0.348%
82 1971 黎巴嫩 2.44173 0.348%
83 1971 开曼群岛 2.42691 0.348%
84 1971 伊拉克 2.42618 0.348%
85 1971 赤道几内亚 2.42346 0.348%
86 1971 佛得角 2.41805 0.348%
87 1971 马里 2.37979 0.348%
88 1971 哈萨克斯坦 2.35099 0.348%
89 1971 马达加斯加 2.34266 0.348%
90 1971 特立尼达和多巴哥 2.32258 0.348%
91 1971 印度 2.31813 0.348%
92 1971 塞拉利昂 2.30928 0.348%
93 1971 布基纳法索 2.30914 0.348%
94 1971 几内亚 2.30647 0.348%
95 1971 科摩罗 2.30565 0.348%
96 1971 海地 2.23096 0.348%
97 1971 圣文森特和格林纳丁斯 2.22833 0.348%
98 1971 中非共和国 2.21302 0.348%
99 1971 新喀里多尼亚 2.21167 0.348%
100 1971 圣卢西亚 2.20901 0.348%
101 1971 中国 2.20713 0.348%
102 1971 缅甸 2.20239 0.348%
103 1971 智利 2.19555 0.348%
104 1971 土耳其 2.18986 0.348%
105 1971 巴基斯坦 2.17573 0.348%
106 1971 喀麦隆 2.16439 0.348%
107 1971 毛里求斯 2.14859 0.348%
108 1971 伯利兹 2.14371 0.348%
109 1971 圣多美和普林西比 2.13949 0.348%
110 1971 印度尼西亚 2.133 0.348%
111 1971 乍得 2.13212 0.348%
112 1971 马来西亚 2.1214 0.348%
113 1971 孟加拉国 2.10899 0.348%
114 1971 阿拉伯埃及共和国 2.09412 0.348%
115 1971 突尼斯 2.08427 0.348%
116 1971 圣马丁(法属) 2.08157 0.348%
117 1971 南非 2.06641 0.348%
118 1971 利比里亚 2.06452 0.348%
119 1971 秘鲁 2.04807 0.348%
120 1971 土库曼斯坦 2.03687 0.348%
121 1971 图瓦卢 2.01852 0.348%
122 1971 哥斯达黎加 1.99256 0.348%
123 1971 玻利维亚 1.99067 0.348%
124 1971 阿尔巴尼亚 1.98981 0.348%
125 1971 尼泊尔 1.98913 0.348%
126 1971 美属维京群岛 1.98776 0.348%
127 1971 阿曼 1.98608 0.348%
128 1971 伊朗伊斯兰共和国 1.98285 0.348%
129 1971 巴拿马 1.9758 0.348%
130 1971 巴西 1.96959 0.348%
131 1971 圭亚那 1.96868 0.348%
132 1971 索马里 1.95419 0.348%
133 1971 纳米比亚 1.9475 0.348%
134 1971 大韩民国 1.94524 0.348%
135 1971 巴哈马 1.93686 0.348%
136 1971 所罗门群岛 1.92617 0.348%
137 1971 老挝 1.92535 0.348%
138 1971 马绍尔群岛 1.92315 0.348%
139 1971 吉尔吉斯斯坦 1.91931 0.348%
140 1971 苏里南 1.90573 0.348%
141 1971 乌干达 1.90479 0.348%
142 1971 尼日利亚 1.89659 0.348%
143 1971 刚果(布) 1.89308 0.348%
144 1971 基里巴斯 1.88213 0.348%
145 1971 北马里亚纳群岛 1.86554 0.348%
146 1971 厄瓜多尔 1.86245 0.348%
147 1971 塔吉克斯坦 1.85976 0.348%
148 1971 英屬維爾京群島 1.8431 0.348%
149 1971 阿尔及利亚 1.84168 0.348%
150 1971 也门共和国 1.84156 0.348%
151 1971 莱索托 1.84062 0.348%
152 1971 马尔代夫 1.83998 0.348%
153 1971 乌兹别克斯坦 1.8243 0.348%
154 1971 布隆迪 1.81849 0.348%
155 1971 文莱达鲁萨兰国 1.81211 0.348%
156 1971 柬埔寨 1.80819 0.348%
157 1971 塞内加尔 1.8045 0.348%
158 1971 帕劳 1.79656 0.348%
159 1971 密克罗尼西亚联邦 1.79636 0.348%
160 1971 多哥 1.79309 0.348%
161 1971 法属波利尼西亚 1.78652 0.348%
162 1971 阿富汗 1.78247 0.348%
163 1971 东帝汶 1.77945 0.348%
164 1971 巴拉圭 1.7781 0.348%
165 1971 埃塞俄比亚 1.77314 0.348%
166 1971 莫桑比克 1.77118 0.348%
167 1971 冈比亚 1.76405 0.348%
168 1971 毛里塔尼亚 1.75945 0.348%
169 1971 利比亚 1.74886 0.348%
170 1971 沙特阿拉伯 1.72561 0.348%
171 1971 科特迪瓦 1.70359 0.348%
172 1971 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.68774 0.348%
173 1971 哥伦比亚 1.68162 0.348%
174 1971 不丹 1.66805 0.348%
175 1971 阿拉伯叙利亚共和国 1.65933 0.348%
176 1971 洪都拉斯 1.65186 0.348%
177 1971 坦桑尼亚 1.64971 0.348%
178 1971 墨西哥 1.64902 0.348%
179 1971 菲律宾 1.64664 0.348%
180 1971 安哥拉 1.64285 0.348%
181 1971 南苏丹 1.64255 0.348%
182 1971 赞比亚 1.63971 0.348%
183 1971 萨尔瓦多 1.63889 0.348%
184 1971 津巴布韦 1.62815 0.348%
185 1971 阿塞拜疆 1.61305 0.348%
186 1971 汤加 1.61233 0.348%
187 1971 吉布提 1.61172 0.348%
188 1971 刚果(金) 1.59828 0.348%
189 1971 泰国 1.58949 0.348%
190 1971 瓦努阿图 1.58268 0.348%
191 1971 巴林 1.58054 0.348%
192 1971 斯威士兰 1.56598 0.348%
193 1971 斐济 1.56261 0.348%
194 1971 危地马拉 1.56255 0.348%
195 1971 多米尼加共和国 1.55939 0.348%
196 1971 厄立特里亚 1.5504 0.348%
197 1971 格陵兰 1.53793 0.348%
198 1971 摩洛哥 1.53634 0.348%
199 1971 马拉维 1.51935 0.348%
200 1971 约旦 1.5107 0.348%
201 1971 加纳 1.50033 0.348%
202 1971 苏丹 1.46836 0.174%
203 1971 美属萨摩亚 1.45417 0.174%
204 1971 博茨瓦纳 1.41974 0.174%
205 1971 朝鲜民主主义人民共和国 1.41718 0.174%
206 1971 卢旺达 1.41452 0.174%
207 1971 尼加拉瓜 1.37983 0.174%
208 1971 约旦河西岸和加沙 1.35345 0.174%
209 1971 萨摩亚 1.34282 0.174%
210 1971 关岛 1.34261 0.174%
211 1971 肯尼亚 1.34092 0.174%
212 1971 卡塔尔 1.29864 0.174%
213 1971 尼日尔 1.23441 0.174%
214 1971 瑙魯 1.19225 0.174%
215 1971 巴布亚新几内亚 1.04856 0.174%
216 1971 科威特 0.916781 0.174%
217 1971 阿拉伯联合酋长国 0.82717 0.174%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀