当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 10 to 14 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2019-Population ages 10-14, male (% of male population)排名数据饼图

2019-Population ages 10-14, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2019 阿拉伯叙利亚共和国 14.4296 0.745%
2 2019 中非共和国 14.4084 0.745%
3 2019 南苏丹 14.2518 0.745%
4 2019 马拉维 14.0617 0.745%
5 2019 乌干达 13.8906 0.745%
6 2019 厄立特里亚 13.7004 0.745%
7 2019 布隆迪 13.47 0.692%
8 2019 马里 13.4084 0.692%
9 2019 阿富汗 13.3758 0.692%
10 2019 冈比亚 13.2636 0.692%
11 2019 尼日尔 13.2466 0.692%
12 2019 乍得 13.2122 0.692%
13 2019 赞比亚 13.2006 0.692%
14 2019 毛里塔尼亚 13.1987 0.692%
15 2019 布基纳法索 13.1964 0.692%
16 2019 利比里亚 13.157 0.692%
17 2019 坦桑尼亚 13.1316 0.692%
18 2019 索马里 13.0425 0.692%
19 2019 肯尼亚 12.9914 0.692%
20 2019 圣多美和普林西比 12.9757 0.692%
21 2019 莫桑比克 12.8628 0.692%
22 2019 塞内加尔 12.8231 0.692%
23 2019 卢旺达 12.821 0.692%
24 2019 几内亚比绍共和国 12.8187 0.692%
25 2019 津巴布韦 12.8043 0.692%
26 2019 安哥拉 12.7836 0.692%
27 2019 几内亚 12.7747 0.692%
28 2019 科特迪瓦 12.7226 0.692%
29 2019 尼日利亚 12.6689 0.692%
30 2019 埃塞俄比亚 12.6653 0.692%
31 2019 刚果(金) 12.5908 0.692%
32 2019 东帝汶 12.5435 0.692%
33 2019 喀麦隆 12.4745 0.639%
34 2019 也门共和国 12.3919 0.639%
35 2019 塞拉利昂 12.3834 0.639%
36 2019 贝宁 12.3039 0.639%
37 2019 刚果(布) 12.279 0.639%
38 2019 马达加斯加 12.2406 0.639%
39 2019 多哥 12.1133 0.639%
40 2019 约旦河西岸和加沙 11.9109 0.639%
41 2019 苏丹 11.8976 0.639%
42 2019 所罗门群岛 11.882 0.639%
43 2019 巴基斯坦 11.8735 0.639%
44 2019 伊拉克 11.8433 0.639%
45 2019 汤加 11.7908 0.639%
46 2019 瓦努阿图 11.7422 0.639%
47 2019 斯威士兰 11.6238 0.639%
48 2019 加纳 11.5328 0.639%
49 2019 科摩罗 11.4834 0.585%
50 2019 瑙魯 11.3243 0.585%
51 2019 萨摩亚 11.3147 0.585%
52 2019 危地马拉 11.3093 0.585%
53 2019 尼泊尔 11.2504 0.585%
54 2019 巴布亚新几内亚 11.1346 0.585%
55 2019 马绍尔群岛 11.0237 0.585%
56 2019 密克罗尼西亚联邦 10.8406 0.585%
57 2019 洪都拉斯 10.8232 0.585%
58 2019 海地 10.7072 0.585%
59 2019 纳米比亚 10.6988 0.585%
60 2019 吉布提 10.6886 0.585%
61 2019 莱索托 10.677 0.585%
62 2019 博茨瓦纳 10.6674 0.585%
63 2019 赤道几内亚 10.6582 0.585%
64 2019 塔吉克斯坦 10.5641 0.585%
65 2019 基里巴斯 10.5489 0.585%
66 2019 约旦 10.5275 0.585%
67 2019 玻利维亚 10.442 0.532%
68 2019 老挝 10.4065 0.532%
69 2019 菲律宾 10.3694 0.532%
70 2019 加蓬 10.3132 0.532%
71 2019 利比亚 10.2674 0.532%
72 2019 尼加拉瓜 10.1834 0.532%
73 2019 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 10.1539 0.532%
74 2019 柬埔寨 10.0068 0.532%
75 2019 孟加拉国 10.0036 0.532%
76 2019 伯利兹 9.92733 0.532%
77 2019 美属萨摩亚 9.91523 0.532%
78 2019 圣马丁(法属) 9.88285 0.532%
79 2019 图瓦卢 9.8594 0.532%
80 2019 阿拉伯埃及共和国 9.82213 0.532%
81 2019 萨尔瓦多 9.78059 0.532%
82 2019 黎巴嫩 9.7301 0.532%
83 2019 圭亚那 9.65669 0.532%
84 2019 吉尔吉斯斯坦 9.60494 0.532%
85 2019 南非 9.53095 0.532%
86 2019 巴拉圭 9.50915 0.532%
87 2019 斐济 9.50796 0.532%
88 2019 佛得角 9.47976 0.479%
89 2019 秘鲁 9.36647 0.479%
90 2019 苏里南 9.30631 0.479%
91 2019 印度 9.26904 0.479%
92 2019 厄瓜多尔 9.25944 0.479%
93 2019 多米尼加共和国 9.14839 0.479%
94 2019 土库曼斯坦 9.10234 0.479%
95 2019 墨西哥 9.07563 0.479%
96 2019 哈萨克斯坦 8.99935 0.479%
97 2019 科索沃 8.9902 0.479%
98 2019 巴拿马 8.83655 0.479%
99 2019 乌兹别克斯坦 8.83553 0.479%
100 2019 摩洛哥 8.7991 0.479%
101 2019 斯里兰卡 8.77828 0.479%
102 2019 缅甸 8.76265 0.479%
103 2019 印度尼西亚 8.74981 0.479%
104 2019 以色列 8.65152 0.479%
105 2019 不丹 8.53641 0.479%
106 2019 阿尔及利亚 8.5229 0.479%
107 2019 蒙古 8.49081 0.426%
108 2019 关岛 8.43341 0.426%
109 2019 巴哈马 8.42794 0.426%
110 2019 阿塞拜疆 8.34595 0.426%
111 2019 圣马丁(荷属) 8.26294 0.426%
112 2019 阿根廷 8.17158 0.426%
113 2019 牙买加 8.10235 0.426%
114 2019 英屬維爾京群島 7.97065 0.426%
115 2019 马来西亚 7.93901 0.426%
116 2019 哥伦比亚 7.93499 0.426%
117 2019 法属波利尼西亚 7.89573 0.426%
118 2019 土耳其 7.84961 0.426%
119 2019 北马里亚纳群岛 7.81864 0.426%
120 2019 越南 7.76645 0.426%
121 2019 突尼斯 7.74619 0.426%
122 2019 新喀里多尼亚 7.73818 0.426%
123 2019 格林纳达 7.71839 0.426%
124 2019 安提瓜和巴布达 7.5567 0.426%
125 2019 巴西 7.5317 0.426%
126 2019 文莱达鲁萨兰国 7.45341 0.373%
127 2019 哥斯达黎加 7.41854 0.373%
128 2019 多米尼克 7.40756 0.373%
129 2019 圣文森特和格林纳丁斯 7.38131 0.373%
130 2019 乌拉圭 7.35275 0.373%
131 2019 爱尔兰 7.22033 0.373%
132 2019 伊朗伊斯兰共和国 7.19853 0.373%
133 2019 沙特阿拉伯 7.15913 0.373%
134 2019 圣卢西亚 7.14761 0.373%
135 2019 亚美尼亚 7.09267 0.373%
136 2019 阿鲁巴 7.08728 0.373%
137 2019 塞舌尔 7.01579 0.373%
138 2019 法罗群岛 6.98531 0.373%
139 2019 圣基茨和尼维斯 6.98071 0.373%
140 2019 库拉索 6.95844 0.373%
141 2019 巴巴多斯 6.85094 0.373%
142 2019 毛里求斯 6.82684 0.373%
143 2019 美国 6.82481 0.373%
144 2019 特立尼达和多巴哥 6.81623 0.373%
145 2019 格鲁吉亚 6.7558 0.373%
146 2019 帕劳 6.72247 0.373%
147 2019 新西兰 6.71929 0.373%
148 2019 朝鲜民主主义人民共和国 6.68627 0.373%
149 2019 格陵兰 6.62385 0.373%
150 2019 美属维京群岛 6.57168 0.373%
151 2019 法国 6.5072 0.373%
152 2019 冰岛 6.48366 0.319%
153 2019 黑山 6.45058 0.319%
154 2019 智利 6.41535 0.319%
155 2019 澳大利亚 6.3419 0.319%
156 2019 中国 6.2257 0.319%
157 2019 摩尔多瓦 6.16725 0.319%
158 2019 英国 6.14164 0.319%
159 2019 挪威 6.1328 0.319%
160 2019 泰国 6.04722 0.319%
161 2019 爱沙尼亚 6.03823 0.319%
162 2019 阿尔巴尼亚 6.03645 0.319%
163 2019 丹麦 6.02086 0.319%
164 2019 瑞典 5.98521 0.319%
165 2019 比利时 5.98395 0.319%
166 2019 马尔代夫 5.96522 0.319%
167 2019 俄罗斯联邦 5.9133 0.319%
168 2019 白俄罗斯 5.89244 0.319%
169 2019 科威特 5.85371 0.319%
170 2019 马恩岛 5.83652 0.319%
171 2019 拉脱维亚 5.8256 0.319%
172 2019 直布罗陀 5.82432 0.319%
173 2019 乌克兰 5.8009 0.319%
174 2019 波多黎各 5.79252 0.319%
175 2019 芬兰 5.7579 0.319%
176 2019 罗马尼亚 5.72765 0.319%
177 2019 荷兰 5.66804 0.319%
178 2019 西班牙 5.62873 0.319%
179 2019 百慕大 5.62536 0.319%
180 2019 北马其顿 5.57486 0.319%
181 2019 加拿大 5.54649 0.319%
182 2019 安道尔共和国 5.53017 0.319%
183 2019 波兰 5.45863 0.266%
184 2019 捷克共和国 5.45411 0.266%
185 2019 匈牙利 5.43498 0.266%
186 2019 卢森堡 5.42505 0.266%
187 2019 圣马力诺 5.41141 0.266%
188 2019 古巴 5.41011 0.266%
189 2019 希腊 5.39515 0.266%
190 2019 开曼群岛 5.39132 0.266%
191 2019 斯洛伐克共和国 5.33906 0.266%
192 2019 葡萄牙 5.33648 0.266%
193 2019 特克斯科斯群岛 5.31993 0.266%
194 2019 海峡群岛 5.31975 0.266%
195 2019 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.29554 0.266%
196 2019 列支敦士登 5.28231 0.266%
197 2019 塞浦路斯 5.20493 0.266%
198 2019 克罗地亚 5.16456 0.266%
199 2019 立陶宛 5.07187 0.266%
200 2019 瑞士 5.06202 0.266%
201 2019 斯洛文尼亚 5.0403 0.266%
202 2019 意大利 5.02574 0.266%
203 2019 保加利亚 5.01234 0.266%
204 2019 巴林 5.00381 0.266%
205 2019 阿曼 4.98005 0.266%
206 2019 奥地利 4.96256 0.266%
207 2019 塞尔维亚 4.88551 0.266%
208 2019 德国 4.62934 0.266%
209 2019 日本 4.52951 0.266%
210 2019 大韩民国 4.50133 0.266%
211 2019 马耳他 4.22402 0.213%
212 2019 中国香港特别行政区 4.09157 0.213%
213 2019 新加坡 4.04438 0.213%
214 2019 中国澳门特别行政区 3.96118 0.213%
215 2019 摩纳哥 3.95161 0.213%
216 2019 阿拉伯联合酋长国 2.89331 0.16%
217 2019 卡塔尔 2.82579 0.16%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀