当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 10 to 14 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1971-Population ages 10-14, male (% of male population)排名数据饼图

1971-Population ages 10-14, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1971 格林纳达 17.0127 0.666%
2 1971 圣基茨和尼维斯 16.7067 0.666%
3 1971 中国澳门特别行政区 16.5556 0.666%
4 1971 特克斯科斯群岛 15.9391 0.627%
5 1971 萨摩亚 15.7038 0.627%
6 1971 圣文森特和格林纳丁斯 15.6176 0.627%
7 1971 安提瓜和巴布达 15.4864 0.588%
8 1971 多米尼克 15.4472 0.588%
9 1971 圣卢西亚 15.2951 0.588%
10 1971 阿塞拜疆 14.8993 0.588%
11 1971 博茨瓦纳 14.8428 0.588%
12 1971 苏里南 14.7444 0.588%
13 1971 帕劳 14.6469 0.588%
14 1971 图瓦卢 14.5556 0.588%
15 1971 阿鲁巴 14.4669 0.549%
16 1971 北马里亚纳群岛 14.2452 0.549%
17 1971 伯利兹 14.2346 0.549%
18 1971 圭亚那 14.2155 0.549%
19 1971 大韩民国 14.1563 0.549%
20 1971 佛得角 14.1096 0.549%
21 1971 亚美尼亚 14.0923 0.549%
22 1971 新加坡 14.052 0.549%
23 1971 多米尼加共和国 14.0411 0.549%
24 1971 库拉索 14.0157 0.549%
25 1971 斐济 14.0063 0.549%
26 1971 牙买加 13.9176 0.549%
27 1971 哥伦比亚 13.883 0.549%
28 1971 马来西亚 13.8611 0.549%
29 1971 汤加 13.8277 0.549%
30 1971 莱索托 13.8121 0.549%
31 1971 卢旺达 13.7637 0.549%
32 1971 巴拉圭 13.6483 0.549%
33 1971 尼日尔 13.5742 0.549%
34 1971 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 13.5701 0.549%
35 1971 越南 13.5239 0.549%
36 1971 摩洛哥 13.5205 0.549%
37 1971 毛里求斯 13.5164 0.549%
38 1971 塞舌尔 13.4946 0.509%
39 1971 突尼斯 13.4761 0.509%
40 1971 肯尼亚 13.4728 0.509%
41 1971 阿尔巴尼亚 13.4712 0.509%
42 1971 巴巴多斯 13.4575 0.509%
43 1971 洪都拉斯 13.4378 0.509%
44 1971 哥斯达黎加 13.4282 0.509%
45 1971 菲律宾 13.4244 0.509%
46 1971 特立尼达和多巴哥 13.4193 0.509%
47 1971 柬埔寨 13.4048 0.509%
48 1971 乌兹别克斯坦 13.3744 0.509%
49 1971 尼加拉瓜 13.3707 0.509%
50 1971 塔吉克斯坦 13.3684 0.509%
51 1971 阿尔及利亚 13.3589 0.509%
52 1971 土库曼斯坦 13.3168 0.509%
53 1971 中国香港特别行政区 13.3159 0.509%
54 1971 津巴布韦 13.2933 0.509%
55 1971 斯威士兰 13.2684 0.509%
56 1971 几内亚比绍共和国 13.2615 0.509%
57 1971 基里巴斯 13.244 0.509%
58 1971 美属萨摩亚 13.1729 0.509%
59 1971 萨尔瓦多 13.1301 0.509%
60 1971 黎巴嫩 13.0823 0.509%
61 1971 阿拉伯叙利亚共和国 13.0555 0.509%
62 1971 墨西哥 13.055 0.509%
63 1971 约旦河西岸和加沙 13.0413 0.509%
64 1971 加纳 13.0201 0.509%
65 1971 赞比亚 13.0122 0.509%
66 1971 泰国 13.0028 0.509%
67 1971 密克罗尼西亚联邦 12.9687 0.509%
68 1971 哈萨克斯坦 12.9426 0.509%
69 1971 约旦 12.9388 0.509%
70 1971 安哥拉 12.9191 0.509%
71 1971 圣多美和普林西比 12.8223 0.509%
72 1971 法属波利尼西亚 12.7717 0.509%
73 1971 巴西 12.7704 0.509%
74 1971 巴布亚新几内亚 12.6947 0.509%
75 1971 危地马拉 12.6658 0.509%
76 1971 蒙古 12.6608 0.509%
77 1971 厄瓜多尔 12.6309 0.509%
78 1971 莫桑比克 12.6276 0.509%
79 1971 吉尔吉斯斯坦 12.6167 0.509%
80 1971 乌干达 12.6041 0.509%
81 1971 开曼群岛 12.5843 0.509%
82 1971 伊朗伊斯兰共和国 12.5842 0.509%
83 1971 瓦努阿图 12.5827 0.509%
84 1971 马达加斯加 12.5712 0.509%
85 1971 苏丹 12.5619 0.509%
86 1971 圣马丁(法属) 12.5571 0.509%
87 1971 巴拿马 12.5485 0.509%
88 1971 布隆迪 12.5437 0.509%
89 1971 科摩罗 12.5233 0.509%
90 1971 朝鲜民主主义人民共和国 12.4516 0.47%
91 1971 巴林 12.4484 0.47%
92 1971 科索沃 12.4019 0.47%
93 1971 索马里 12.3926 0.47%
94 1971 所罗门群岛 12.3881 0.47%
95 1971 巴哈马 12.3867 0.47%
96 1971 土耳其 12.3385 0.47%
97 1971 秘鲁 12.3109 0.47%
98 1971 刚果(布) 12.2761 0.47%
99 1971 摩尔多瓦 12.2454 0.47%
100 1971 南苏丹 12.217 0.47%
101 1971 波斯尼亚和黑塞哥维那 12.2027 0.47%
102 1971 阿拉伯埃及共和国 12.1892 0.47%
103 1971 马尔代夫 12.1763 0.47%
104 1971 利比亚 12.1625 0.47%
105 1971 老挝 12.1568 0.47%
106 1971 毛里塔尼亚 12.1466 0.47%
107 1971 坦桑尼亚 12.1441 0.47%
108 1971 海地 12.1359 0.47%
109 1971 孟加拉国 12.0791 0.47%
110 1971 纳米比亚 12.0737 0.47%
111 1971 多哥 12.0719 0.47%
112 1971 斯里兰卡 12.0681 0.47%
113 1971 印度尼西亚 12.056 0.47%
114 1971 波多黎各 12.0479 0.47%
115 1971 阿曼 12.0244 0.47%
116 1971 文莱达鲁萨兰国 12.0117 0.47%
117 1971 智利 11.9963 0.47%
118 1971 缅甸 11.9596 0.47%
119 1971 印度 11.9531 0.47%
120 1971 玻利维亚 11.8947 0.47%
121 1971 格陵兰 11.8707 0.47%
122 1971 乍得 11.8638 0.47%
123 1971 马绍尔群岛 11.846 0.47%
124 1971 吉布提 11.8138 0.47%
125 1971 塞内加尔 11.7914 0.47%
126 1971 贝宁 11.7704 0.47%
127 1971 南非 11.7617 0.47%
128 1971 刚果(金) 11.7195 0.47%
129 1971 巴基斯坦 11.6878 0.47%
130 1971 布基纳法索 11.6826 0.47%
131 1971 白俄罗斯 11.6822 0.47%
132 1971 沙特阿拉伯 11.6654 0.47%
133 1971 中非共和国 11.6381 0.47%
134 1971 阿富汗 11.5868 0.47%
135 1971 尼泊尔 11.552 0.47%
136 1971 马拉维 11.5329 0.47%
137 1971 关岛 11.5187 0.47%
138 1971 喀麦隆 11.5058 0.47%
139 1971 塞浦路斯 11.4455 0.431%
140 1971 厄立特里亚 11.4333 0.431%
141 1971 埃塞俄比亚 11.4076 0.431%
142 1971 也门共和国 11.4011 0.431%
143 1971 尼日利亚 11.392 0.431%
144 1971 北马其顿 11.3909 0.431%
145 1971 黑山 11.3817 0.431%
146 1971 马耳他 11.3365 0.431%
147 1971 格鲁吉亚 11.2863 0.431%
148 1971 几内亚 11.2796 0.431%
149 1971 冰岛 11.2025 0.431%
150 1971 马里 11.166 0.431%
151 1971 赤道几内亚 11.1638 0.431%
152 1971 利比里亚 11.1576 0.431%
153 1971 东帝汶 11.1442 0.431%
154 1971 俄罗斯联邦 11.1176 0.431%
155 1971 塞拉利昂 11.0632 0.431%
156 1971 新喀里多尼亚 11.0081 0.431%
157 1971 安道尔共和国 10.9799 0.431%
158 1971 冈比亚 10.9786 0.431%
159 1971 加拿大 10.8206 0.431%
160 1971 新西兰 10.761 0.431%
161 1971 圣马丁(荷属) 10.7392 0.431%
162 1971 科特迪瓦 10.6428 0.431%
163 1971 波兰 10.6144 0.431%
164 1971 古巴 10.6094 0.431%
165 1971 美国 10.559 0.431%
166 1971 美属维京群岛 10.4237 0.392%
167 1971 以色列 10.4191 0.392%
168 1971 科威特 10.361 0.392%
169 1971 瑙魯 10.3204 0.392%
170 1971 不丹 10.2437 0.392%
171 1971 爱尔兰 10.0942 0.392%
172 1971 乌克兰 10.0472 0.392%
173 1971 葡萄牙 10.0085 0.392%
174 1971 中国 9.97973 0.392%
175 1971 斯洛伐克共和国 9.93064 0.392%
176 1971 加蓬 9.91653 0.392%
177 1971 伊拉克 9.8879 0.392%
178 1971 立陶宛 9.84069 0.392%
179 1971 澳大利亚 9.74347 0.392%
180 1971 百慕大 9.68432 0.392%
181 1971 阿根廷 9.55976 0.392%
182 1971 法罗群岛 9.48961 0.353%
183 1971 西班牙 9.3399 0.353%
184 1971 英屬維爾京群島 9.12863 0.353%
185 1971 卡塔尔 9.10861 0.353%
186 1971 荷兰 9.10714 0.353%
187 1971 乌拉圭 9.10378 0.353%
188 1971 芬兰 9.02928 0.353%
189 1971 列支敦士登 9.00023 0.353%
190 1971 圣马力诺 8.95739 0.353%
191 1971 奥地利 8.52042 0.353%
192 1971 法国 8.46849 0.313%
193 1971 克罗地亚 8.43283 0.313%
194 1971 爱沙尼亚 8.41354 0.313%
195 1971 比利时 8.38897 0.313%
196 1971 希腊 8.2885 0.313%
197 1971 斯洛文尼亚 8.27946 0.313%
198 1971 意大利 8.20577 0.313%
199 1971 拉脱维亚 8.19829 0.313%
200 1971 德国 8.18617 0.313%
201 1971 挪威 8.09125 0.313%
202 1971 英国 8.06058 0.313%
203 1971 罗马尼亚 7.99741 0.313%
204 1971 瑞士 7.87048 0.313%
205 1971 卢森堡 7.86288 0.313%
206 1971 保加利亚 7.78454 0.313%
207 1971 塞尔维亚 7.71744 0.313%
208 1971 直布罗陀 7.70615 0.313%
209 1971 丹麦 7.66469 0.313%
210 1971 匈牙利 7.61453 0.313%
211 1971 日本 7.57579 0.313%
212 1971 捷克共和国 7.35067 0.274%
213 1971 海峡群岛 7.12561 0.274%
214 1971 阿拉伯联合酋长国 7.09534 0.274%
215 1971 马恩岛 6.74367 0.274%
216 1971 瑞典 6.70962 0.274%
217 1971 摩纳哥 5.2191 0.196%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀