当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 20 to 24 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1971-Population ages 20-24, male (% of male population)排名数据饼图

1971-Population ages 20-24, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1971 阿拉伯联合酋长国 16.5269 0.934%
2 1971 关岛 13.0593 0.714%
3 1971 圣马丁(荷属) 11.9242 0.659%
4 1971 日本 10.712 0.604%
5 1971 中国澳门特别行政区 10.4675 0.549%
6 1971 卡塔尔 10.3392 0.549%
7 1971 芬兰 10.2275 0.549%
8 1971 新加坡 9.99738 0.549%
9 1971 文莱达鲁萨兰国 9.96494 0.549%
10 1971 北马其顿 9.88367 0.549%
11 1971 马耳他 9.84588 0.549%
12 1971 以色列 9.77541 0.549%
13 1971 波兰 9.73854 0.549%
14 1971 东帝汶 9.6931 0.549%
15 1971 黑山 9.65136 0.549%
16 1971 俄罗斯联邦 9.61086 0.549%
17 1971 英屬維爾京群島 9.55322 0.549%
18 1971 科威特 9.4863 0.494%
19 1971 列支敦士登 9.37485 0.494%
20 1971 捷克共和国 9.3661 0.494%
21 1971 特立尼达和多巴哥 9.34275 0.494%
22 1971 毛里求斯 9.3052 0.494%
23 1971 新喀里多尼亚 9.29526 0.494%
24 1971 斯洛文尼亚 9.2771 0.494%
25 1971 直布罗陀 9.25912 0.494%
26 1971 塞浦路斯 9.23805 0.494%
27 1971 荷兰 9.21102 0.494%
28 1971 尼泊尔 9.20065 0.494%
29 1971 智利 9.19131 0.494%
30 1971 百慕大 9.10393 0.494%
31 1971 吉布提 9.07698 0.494%
32 1971 塞尔维亚 9.07696 0.494%
33 1971 安道尔共和国 9.07598 0.494%
34 1971 南非 9.072 0.494%
35 1971 波斯尼亚和黑塞哥维那 9.02923 0.494%
36 1971 哥伦比亚 9.01491 0.494%
37 1971 爱沙尼亚 8.98956 0.494%
38 1971 海峡群岛 8.9775 0.494%
39 1971 纳米比亚 8.97104 0.494%
40 1971 卢旺达 8.95564 0.494%
41 1971 阿拉伯埃及共和国 8.94372 0.494%
42 1971 斯里兰卡 8.91955 0.494%
43 1971 哥斯达黎加 8.91864 0.494%
44 1971 克罗地亚 8.90763 0.494%
45 1971 加拿大 8.90291 0.494%
46 1971 圣马丁(法属) 8.90168 0.494%
47 1971 厄瓜多尔 8.8825 0.494%
48 1971 尼加拉瓜 8.88058 0.494%
49 1971 斯洛伐克共和国 8.8664 0.494%
50 1971 法国 8.84331 0.494%
51 1971 斐济 8.8387 0.494%
52 1971 朝鲜民主主义人民共和国 8.83326 0.494%
53 1971 巴西 8.81682 0.494%
54 1971 不丹 8.81472 0.494%
55 1971 冰岛 8.80596 0.494%
56 1971 危地马拉 8.79875 0.494%
57 1971 玻利维亚 8.79362 0.494%
58 1971 中国香港特别行政区 8.78312 0.494%
59 1971 厄立特里亚 8.77875 0.494%
60 1971 巴林 8.77836 0.494%
61 1971 澳大利亚 8.7658 0.494%
62 1971 多哥 8.7621 0.494%
63 1971 墨西哥 8.76152 0.494%
64 1971 马来西亚 8.75159 0.494%
65 1971 刚果(金) 8.74572 0.494%
66 1971 科索沃 8.72071 0.494%
67 1971 埃塞俄比亚 8.71991 0.494%
68 1971 布隆迪 8.71884 0.494%
69 1971 巴拿马 8.68432 0.494%
70 1971 乌干达 8.67826 0.494%
71 1971 斯威士兰 8.6655 0.494%
72 1971 海地 8.65518 0.494%
73 1971 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 8.64663 0.494%
74 1971 帕劳 8.64177 0.494%
75 1971 洪都拉斯 8.63927 0.494%
76 1971 索马里 8.63416 0.494%
77 1971 约旦河西岸和加沙 8.62438 0.494%
78 1971 坦桑尼亚 8.62352 0.494%
79 1971 北马里亚纳群岛 8.62276 0.494%
80 1971 马里 8.61359 0.494%
81 1971 美属维京群岛 8.61261 0.494%
82 1971 秘鲁 8.60143 0.494%
83 1971 中国 8.59608 0.494%
84 1971 多米尼加共和国 8.59183 0.494%
85 1971 哈萨克斯坦 8.58972 0.494%
86 1971 也门共和国 8.58235 0.494%
87 1971 巴巴多斯 8.57438 0.494%
88 1971 泰国 8.54671 0.494%
89 1971 老挝 8.54479 0.494%
90 1971 瓦努阿图 8.53347 0.494%
91 1971 阿根廷 8.53328 0.494%
92 1971 苏丹 8.47484 0.439%
93 1971 圣文森特和格林纳丁斯 8.44595 0.439%
94 1971 尼日利亚 8.43941 0.439%
95 1971 阿富汗 8.43747 0.439%
96 1971 印度 8.43146 0.439%
97 1971 库拉索 8.42722 0.439%
98 1971 赤道几内亚 8.41404 0.439%
99 1971 马拉维 8.41149 0.439%
100 1971 波多黎各 8.41049 0.439%
101 1971 沙特阿拉伯 8.40786 0.439%
102 1971 南苏丹 8.40613 0.439%
103 1971 土耳其 8.40489 0.439%
104 1971 巴拉圭 8.39722 0.439%
105 1971 中非共和国 8.39632 0.439%
106 1971 阿尔巴尼亚 8.39603 0.439%
107 1971 阿鲁巴 8.39564 0.439%
108 1971 拉脱维亚 8.37953 0.439%
109 1971 肯尼亚 8.37836 0.439%
110 1971 罗马尼亚 8.37689 0.439%
111 1971 柬埔寨 8.37378 0.439%
112 1971 刚果(布) 8.37093 0.439%
113 1971 菲律宾 8.35842 0.439%
114 1971 丹麦 8.35716 0.439%
115 1971 萨尔瓦多 8.32858 0.439%
116 1971 匈牙利 8.32032 0.439%
117 1971 毛里塔尼亚 8.3123 0.439%
118 1971 大韩民国 8.30584 0.439%
119 1971 新西兰 8.28836 0.439%
120 1971 津巴布韦 8.28595 0.439%
121 1971 安提瓜和巴布达 8.27224 0.439%
122 1971 塞内加尔 8.25216 0.439%
123 1971 伊朗伊斯兰共和国 8.2479 0.439%
124 1971 黎巴嫩 8.24564 0.439%
125 1971 挪威 8.23654 0.439%
126 1971 法罗群岛 8.19389 0.439%
127 1971 缅甸 8.19049 0.439%
128 1971 圭亚那 8.18428 0.439%
129 1971 巴布亚新几内亚 8.16282 0.439%
130 1971 布基纳法索 8.16042 0.439%
131 1971 保加利亚 8.14707 0.439%
132 1971 赞比亚 8.14518 0.439%
133 1971 白俄罗斯 8.12555 0.439%
134 1971 佛得角 8.12244 0.439%
135 1971 阿拉伯叙利亚共和国 8.10532 0.439%
136 1971 阿尔及利亚 8.1028 0.439%
137 1971 乍得 8.1025 0.439%
138 1971 尼日尔 8.09945 0.439%
139 1971 瑞典 8.08938 0.439%
140 1971 圣多美和普林西比 8.07776 0.439%
141 1971 冈比亚 8.0678 0.439%
142 1971 几内亚 8.05832 0.439%
143 1971 吉尔吉斯斯坦 8.05624 0.439%
144 1971 乌克兰 8.04904 0.439%
145 1971 马达加斯加 8.0374 0.439%
146 1971 密克罗尼西亚联邦 8.03354 0.439%
147 1971 所罗门群岛 8.0131 0.439%
148 1971 利比里亚 8.00312 0.439%
149 1971 美国 7.99264 0.439%
150 1971 古巴 7.98752 0.439%
151 1971 塞拉利昂 7.98536 0.439%
152 1971 瑞士 7.97104 0.439%
153 1971 莫桑比克 7.94058 0.439%
154 1971 格林纳达 7.93326 0.439%
155 1971 萨摩亚 7.92623 0.439%
156 1971 伊拉克 7.92218 0.439%
157 1971 美属萨摩亚 7.91439 0.439%
158 1971 突尼斯 7.90161 0.439%
159 1971 喀麦隆 7.87403 0.439%
160 1971 基里巴斯 7.86525 0.439%
161 1971 圣马力诺 7.84377 0.439%
162 1971 摩尔多瓦 7.80545 0.439%
163 1971 英国 7.8024 0.439%
164 1971 比利时 7.79784 0.439%
165 1971 西班牙 7.79168 0.439%
166 1971 立陶宛 7.78828 0.439%
167 1971 阿曼 7.77772 0.439%
168 1971 巴基斯坦 7.77441 0.439%
169 1971 摩洛哥 7.7328 0.439%
170 1971 加纳 7.72903 0.439%
171 1971 约旦 7.72463 0.439%
172 1971 科特迪瓦 7.71553 0.439%
173 1971 汤加 7.70951 0.439%
174 1971 莱索托 7.69554 0.439%
175 1971 孟加拉国 7.67187 0.439%
176 1971 意大利 7.66475 0.439%
177 1971 越南 7.64646 0.439%
178 1971 法属波利尼西亚 7.63917 0.439%
179 1971 开曼群岛 7.63681 0.439%
180 1971 巴哈马 7.61436 0.439%
181 1971 安哥拉 7.59775 0.439%
182 1971 贝宁 7.59412 0.439%
183 1971 奥地利 7.58589 0.439%
184 1971 印度尼西亚 7.57861 0.439%
185 1971 格陵兰 7.57182 0.439%
186 1971 加蓬 7.5339 0.439%
187 1971 格鲁吉亚 7.52108 0.439%
188 1971 图瓦卢 7.5 0.439%
189 1971 亚美尼亚 7.47405 0.384%
190 1971 爱尔兰 7.44808 0.384%
191 1971 乌拉圭 7.42371 0.384%
192 1971 塞舌尔 7.38565 0.384%
193 1971 阿塞拜疆 7.3651 0.384%
194 1971 几内亚比绍共和国 7.35874 0.384%
195 1971 葡萄牙 7.34281 0.384%
196 1971 马尔代夫 7.29828 0.384%
197 1971 马绍尔群岛 7.28571 0.384%
198 1971 马恩岛 7.28068 0.384%
199 1971 伯利兹 7.25582 0.384%
200 1971 多米尼克 7.23659 0.384%
201 1971 利比亚 7.23035 0.384%
202 1971 苏里南 7.21807 0.384%
203 1971 圣卢西亚 7.15891 0.384%
204 1971 卢森堡 7.04495 0.384%
205 1971 牙买加 7.02583 0.384%
206 1971 德国 6.99435 0.384%
207 1971 乌兹别克斯坦 6.94468 0.384%
208 1971 土库曼斯坦 6.91032 0.384%
209 1971 圣基茨和尼维斯 6.64558 0.384%
210 1971 塔吉克斯坦 6.55209 0.384%
211 1971 特克斯科斯群岛 6.52056 0.384%
212 1971 科摩罗 6.45502 0.329%
213 1971 摩纳哥 6.36356 0.329%
214 1971 蒙古 6.252 0.329%
215 1971 博茨瓦纳 5.76545 0.329%
216 1971 希腊 5.56407 0.329%
217 1971 瑙魯 5.24093 0.275%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀