当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 10 to 14 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1995-Population ages 10-14, male (% of male population)排名数据饼图

1995-Population ages 10-14, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1995 卢旺达 16.1796 0.704%
2 1995 津巴布韦 15.7346 0.704%
3 1995 斯威士兰 14.8104 0.66%
4 1995 佛得角 14.7493 0.66%
5 1995 布隆迪 14.507 0.66%
6 1995 马尔代夫 14.4603 0.616%
7 1995 苏丹 14.4582 0.616%
8 1995 马绍尔群岛 14.2871 0.616%
9 1995 肯尼亚 14.0542 0.616%
10 1995 博茨瓦纳 14.0512 0.616%
11 1995 也门共和国 14.0497 0.616%
12 1995 赞比亚 14.0459 0.616%
13 1995 几内亚比绍共和国 14.0364 0.616%
14 1995 加纳 14.0156 0.616%
15 1995 伊朗伊斯兰共和国 13.8929 0.616%
16 1995 密克罗尼西亚联邦 13.8823 0.616%
17 1995 尼加拉瓜 13.8336 0.616%
18 1995 圣多美和普林西比 13.8188 0.616%
19 1995 科摩罗 13.6121 0.616%
20 1995 阿拉伯叙利亚共和国 13.5793 0.616%
21 1995 布基纳法索 13.5783 0.616%
22 1995 洪都拉斯 13.5127 0.616%
23 1995 塞内加尔 13.4701 0.572%
24 1995 马里 13.4581 0.572%
25 1995 柬埔寨 13.3888 0.572%
26 1995 约旦河西岸和加沙 13.3636 0.572%
27 1995 阿尔及利亚 13.3211 0.572%
28 1995 坦桑尼亚 13.2824 0.572%
29 1995 危地马拉 13.2531 0.572%
30 1995 马拉维 13.2464 0.572%
31 1995 莱索托 13.2299 0.572%
32 1995 喀麦隆 13.149 0.572%
33 1995 汤加 13.1006 0.572%
34 1995 伯利兹 12.9719 0.572%
35 1995 索马里 12.9592 0.572%
36 1995 伊拉克 12.9223 0.572%
37 1995 乌干达 12.9009 0.572%
38 1995 孟加拉国 12.8591 0.572%
39 1995 瓦努阿图 12.8351 0.572%
40 1995 摩洛哥 12.8254 0.572%
41 1995 多哥 12.7829 0.572%
42 1995 萨尔瓦多 12.7705 0.572%
43 1995 中非共和国 12.734 0.572%
44 1995 尼日尔 12.7306 0.572%
45 1995 刚果(布) 12.706 0.572%
46 1995 所罗门群岛 12.7002 0.572%
47 1995 贝宁 12.6897 0.572%
48 1995 毛里塔尼亚 12.6849 0.572%
49 1995 利比里亚 12.6334 0.572%
50 1995 尼日利亚 12.5888 0.572%
51 1995 安哥拉 12.5871 0.572%
52 1995 海地 12.5714 0.572%
53 1995 吉布提 12.5613 0.572%
54 1995 阿富汗 12.5504 0.572%
55 1995 科特迪瓦 12.5433 0.572%
56 1995 南非 12.5335 0.572%
57 1995 厄立特里亚 12.5141 0.572%
58 1995 阿拉伯埃及共和国 12.4932 0.528%
59 1995 老挝 12.4597 0.528%
60 1995 加蓬 12.3797 0.528%
61 1995 巴布亚新几内亚 12.3677 0.528%
62 1995 蒙古 12.3655 0.528%
63 1995 莫桑比克 12.3587 0.528%
64 1995 巴基斯坦 12.3342 0.528%
65 1995 基里巴斯 12.3282 0.528%
66 1995 瑙魯 12.3199 0.528%
67 1995 巴拉圭 12.3117 0.528%
68 1995 越南 12.2477 0.528%
69 1995 埃塞俄比亚 12.2471 0.528%
70 1995 冈比亚 12.2415 0.528%
71 1995 马达加斯加 12.2321 0.528%
72 1995 塔吉克斯坦 12.229 0.528%
73 1995 乍得 12.2109 0.528%
74 1995 斐济 12.2098 0.528%
75 1995 塞拉利昂 12.1447 0.528%
76 1995 几内亚 12.1403 0.528%
77 1995 圣卢西亚 12.1038 0.528%
78 1995 萨摩亚 12.0518 0.528%
79 1995 圣文森特和格林纳丁斯 12.0503 0.528%
80 1995 南苏丹 12.0501 0.528%
81 1995 乌兹别克斯坦 12.046 0.528%
82 1995 尼泊尔 12.0082 0.528%
83 1995 不丹 11.9999 0.528%
84 1995 玻利维亚 11.9856 0.528%
85 1995 突尼斯 11.9482 0.528%
86 1995 秘鲁 11.8909 0.528%
87 1995 纳米比亚 11.8782 0.528%
88 1995 刚果(金) 11.8431 0.528%
89 1995 菲律宾 11.8369 0.528%
90 1995 东帝汶 11.7957 0.528%
91 1995 特立尼达和多巴哥 11.7911 0.528%
92 1995 约旦 11.7871 0.528%
93 1995 牙买加 11.7768 0.528%
94 1995 墨西哥 11.7611 0.528%
95 1995 厄瓜多尔 11.7374 0.528%
96 1995 土库曼斯坦 11.7176 0.528%
97 1995 多米尼加共和国 11.6602 0.528%
98 1995 利比亚 11.6318 0.528%
99 1995 缅甸 11.6069 0.528%
100 1995 吉尔吉斯斯坦 11.594 0.528%
101 1995 黎巴嫩 11.5894 0.528%
102 1995 图瓦卢 11.4796 0.484%
103 1995 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11.432 0.484%
104 1995 印度 11.368 0.484%
105 1995 印度尼西亚 11.3526 0.484%
106 1995 巴西 11.2781 0.484%
107 1995 科索沃 11.2597 0.484%
108 1995 哥伦比亚 11.2319 0.484%
109 1995 文莱达鲁萨兰国 11.2297 0.484%
110 1995 苏里南 11.2093 0.484%
111 1995 格林纳达 11.1799 0.484%
112 1995 阿塞拜疆 11.1696 0.484%
113 1995 土耳其 11.0784 0.484%
114 1995 巴拿马 11.0285 0.484%
115 1995 阿曼 10.92 0.484%
116 1995 哥斯达黎加 10.8856 0.484%
117 1995 圭亚那 10.8677 0.484%
118 1995 赤道几内亚 10.8535 0.484%
119 1995 马来西亚 10.8475 0.484%
120 1995 美属萨摩亚 10.7883 0.484%
121 1995 圣基茨和尼维斯 10.786 0.484%
122 1995 法属波利尼西亚 10.6241 0.484%
123 1995 多米尼克 10.6011 0.484%
124 1995 斯里兰卡 10.4943 0.44%
125 1995 沙特阿拉伯 10.4313 0.44%
126 1995 塞舌尔 10.3446 0.44%
127 1995 阿尔巴尼亚 10.1967 0.44%
128 1995 哈萨克斯坦 10.1106 0.44%
129 1995 摩尔多瓦 9.94389 0.44%
130 1995 亚美尼亚 9.87595 0.44%
131 1995 阿鲁巴 9.85251 0.44%
132 1995 以色列 9.83297 0.44%
133 1995 巴哈马 9.82994 0.44%
134 1995 阿根廷 9.74463 0.44%
135 1995 波斯尼亚和黑塞哥维那 9.71364 0.44%
136 1995 美属维京群岛 9.66831 0.44%
137 1995 泰国 9.61172 0.44%
138 1995 安提瓜和巴布达 9.55425 0.44%
139 1995 爱尔兰 9.55372 0.44%
140 1995 毛里求斯 9.32445 0.396%
141 1995 库拉索 9.31249 0.396%
142 1995 智利 9.29298 0.396%
143 1995 新喀里多尼亚 9.24928 0.396%
144 1995 波兰 9.17617 0.396%
145 1995 北马其顿 8.98907 0.396%
146 1995 巴林 8.96098 0.396%
147 1995 中国 8.95379 0.396%
148 1995 波多黎各 8.94649 0.396%
149 1995 斯洛伐克共和国 8.7828 0.396%
150 1995 俄罗斯联邦 8.76421 0.396%
151 1995 中国澳门特别行政区 8.69505 0.396%
152 1995 大韩民国 8.65685 0.396%
153 1995 帕劳 8.64967 0.396%
154 1995 黑山 8.63365 0.396%
155 1995 朝鲜民主主义人民共和国 8.62694 0.396%
156 1995 白俄罗斯 8.57027 0.396%
157 1995 关岛 8.49069 0.352%
158 1995 格鲁吉亚 8.44681 0.352%
159 1995 塞浦路斯 8.35996 0.352%
160 1995 乌拉圭 8.33463 0.352%
161 1995 英屬維爾京群島 8.26906 0.352%
162 1995 乌克兰 8.24704 0.352%
163 1995 爱沙尼亚 8.22667 0.352%
164 1995 巴巴多斯 8.19475 0.352%
165 1995 冰岛 8.10213 0.352%
166 1995 科威特 8.0124 0.352%
167 1995 立陶宛 7.93875 0.352%
168 1995 拉脱维亚 7.92131 0.352%
169 1995 圣马丁(法属) 7.85127 0.352%
170 1995 马耳他 7.82161 0.352%
171 1995 格陵兰 7.74316 0.352%
172 1995 特克斯科斯群岛 7.70172 0.352%
173 1995 罗马尼亚 7.62553 0.352%
174 1995 北马里亚纳群岛 7.57995 0.352%
175 1995 法罗群岛 7.55258 0.352%
176 1995 新西兰 7.54328 0.352%
177 1995 美国 7.46995 0.308%
178 1995 澳大利亚 7.38462 0.308%
179 1995 斯洛文尼亚 7.34998 0.308%
180 1995 中国香港特别行政区 7.31417 0.308%
181 1995 克罗地亚 7.10815 0.308%
182 1995 葡萄牙 7.09174 0.308%
183 1995 法国 7.07083 0.308%
184 1995 捷克共和国 7.06976 0.308%
185 1995 加拿大 7.06812 0.308%
186 1995 保加利亚 6.94201 0.308%
187 1995 古巴 6.93391 0.308%
188 1995 塞尔维亚 6.88414 0.308%
189 1995 匈牙利 6.86374 0.308%
190 1995 芬兰 6.79761 0.308%
191 1995 西班牙 6.7733 0.308%
192 1995 直布罗陀 6.73441 0.308%
193 1995 希腊 6.70489 0.308%
194 1995 英国 6.62627 0.308%
195 1995 列支敦士登 6.49541 0.264%
196 1995 新加坡 6.4591 0.264%
197 1995 奥地利 6.39216 0.264%
198 1995 圣马丁(荷属) 6.39103 0.264%
199 1995 百慕大 6.37393 0.264%
200 1995 比利时 6.26062 0.264%
201 1995 阿拉伯联合酋长国 6.23219 0.264%
202 1995 挪威 6.2075 0.264%
203 1995 马恩岛 6.16337 0.264%
204 1995 荷兰 6.06503 0.264%
205 1995 瑞士 6.03814 0.264%
206 1995 日本 5.95632 0.264%
207 1995 开曼群岛 5.90062 0.264%
208 1995 卢森堡 5.87933 0.264%
209 1995 瑞典 5.87192 0.264%
210 1995 德国 5.80846 0.264%
211 1995 卡塔尔 5.65594 0.264%
212 1995 海峡群岛 5.53217 0.264%
213 1995 意大利 5.50514 0.264%
214 1995 圣马力诺 5.42684 0.22%
215 1995 丹麦 5.40395 0.22%
216 1995 安道尔共和国 5.21715 0.22%
217 1995 摩纳哥 4.46815 0.176%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀