当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 45 to 49 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2007-Population ages 45-49, male (% of male population)排名数据饼图

2007-Population ages 45-49, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2007 新加坡 9.69568 0.822%
2 2007 中国香港特别行政区 9.65018 0.822%
3 2007 中国澳门特别行政区 9.6344 0.822%
4 2007 格陵兰 9.02473 0.74%
5 2007 阿鲁巴 9.01615 0.74%
6 2007 北马里亚纳群岛 8.88239 0.74%
7 2007 圣马丁(荷属) 8.82066 0.74%
8 2007 百慕大 8.79605 0.74%
9 2007 大韩民国 8.61814 0.74%
10 2007 安道尔共和国 8.60738 0.74%
11 2007 俄罗斯联邦 8.59151 0.74%
12 2007 帕劳 8.48578 0.657%
13 2007 白俄罗斯 8.44564 0.657%
14 2007 英屬維爾京群島 8.42391 0.657%
15 2007 德国 8.37057 0.657%
16 2007 加拿大 8.35521 0.657%
17 2007 列支敦士登 8.29247 0.657%
18 2007 圣马力诺 8.19854 0.657%
19 2007 开曼群岛 8.12894 0.657%
20 2007 奥地利 8.1054 0.657%
21 2007 泰国 8.07647 0.657%
22 2007 立陶宛 8.02776 0.657%
23 2007 亚美尼亚 8.02377 0.657%
24 2007 乌克兰 8.0121 0.657%
25 2007 摩纳哥 8.0098 0.657%
26 2007 库拉索 7.99343 0.657%
27 2007 卢森堡 7.97322 0.657%
28 2007 瑞士 7.9692 0.657%
29 2007 斯洛文尼亚 7.85981 0.657%
30 2007 摩尔多瓦 7.82588 0.657%
31 2007 海峡群岛 7.75363 0.657%
32 2007 荷兰 7.73227 0.657%
33 2007 比利时 7.71283 0.657%
34 2007 圣马丁(法属) 7.70478 0.657%
35 2007 波兰 7.69252 0.657%
36 2007 拉脱维亚 7.68015 0.657%
37 2007 巴巴多斯 7.63954 0.657%
38 2007 克罗地亚 7.60197 0.657%
39 2007 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.59643 0.657%
40 2007 特克斯科斯群岛 7.59631 0.657%
41 2007 马恩岛 7.54787 0.657%
42 2007 美国 7.54082 0.657%
43 2007 格鲁吉亚 7.49347 0.575%
44 2007 爱沙尼亚 7.47126 0.575%
45 2007 美属维京群岛 7.4686 0.575%
46 2007 毛里求斯 7.38653 0.575%
47 2007 新西兰 7.37771 0.575%
48 2007 冰岛 7.37703 0.575%
49 2007 马耳他 7.3759 0.575%
50 2007 斯洛伐克共和国 7.36856 0.575%
51 2007 意大利 7.3625 0.575%
52 2007 西班牙 7.31705 0.575%
53 2007 芬兰 7.29496 0.575%
54 2007 澳大利亚 7.21707 0.575%
55 2007 特立尼达和多巴哥 7.21044 0.575%
56 2007 黑山 7.18814 0.575%
57 2007 保加利亚 7.16091 0.575%
58 2007 葡萄牙 7.15471 0.575%
59 2007 北马其顿 7.1443 0.575%
60 2007 阿塞拜疆 7.13578 0.575%
61 2007 圣基茨和尼维斯 7.13547 0.575%
62 2007 塞舌尔 7.12545 0.575%
63 2007 英国 7.06489 0.575%
64 2007 挪威 7.02065 0.575%
65 2007 丹麦 7.01619 0.575%
66 2007 直布罗陀 6.99836 0.575%
67 2007 塞尔维亚 6.97992 0.575%
68 2007 法国 6.97344 0.575%
69 2007 古巴 6.90348 0.575%
70 2007 朝鲜民主主义人民共和国 6.89963 0.575%
71 2007 卡塔尔 6.89366 0.575%
72 2007 希腊 6.87397 0.575%
73 2007 巴林 6.82372 0.575%
74 2007 哈萨克斯坦 6.80064 0.575%
75 2007 阿尔巴尼亚 6.79218 0.575%
76 2007 塞浦路斯 6.72657 0.575%
77 2007 关岛 6.7116 0.575%
78 2007 安提瓜和巴布达 6.63561 0.575%
79 2007 多米尼克 6.60401 0.575%
80 2007 罗马尼亚 6.60158 0.575%
81 2007 法罗群岛 6.59524 0.575%
82 2007 智利 6.58295 0.575%
83 2007 匈牙利 6.56899 0.575%
84 2007 瑞典 6.53879 0.575%
85 2007 科威特 6.52361 0.575%
86 2007 巴哈马 6.50378 0.575%
87 2007 法属波利尼西亚 6.4889 0.493%
88 2007 捷克共和国 6.47785 0.493%
89 2007 爱尔兰 6.42288 0.493%
90 2007 格林纳达 6.39136 0.493%
91 2007 波多黎各 6.35737 0.493%
92 2007 斯里兰卡 6.29824 0.493%
93 2007 圣文森特和格林纳丁斯 6.2446 0.493%
94 2007 哥斯达黎加 6.21154 0.493%
95 2007 日本 6.17066 0.493%
96 2007 乌拉圭 6.11309 0.493%
97 2007 文莱达鲁萨兰国 6.09656 0.493%
98 2007 新喀里多尼亚 6.07472 0.493%
99 2007 图瓦卢 5.98872 0.493%
100 2007 圣卢西亚 5.98554 0.493%
101 2007 越南 5.95593 0.493%
102 2007 突尼斯 5.95098 0.493%
103 2007 巴西 5.91849 0.493%
104 2007 哥伦比亚 5.82072 0.493%
105 2007 苏里南 5.76283 0.493%
106 2007 黎巴嫩 5.67752 0.493%
107 2007 中国 5.62661 0.493%
108 2007 斐济 5.61349 0.493%
109 2007 印度尼西亚 5.60169 0.493%
110 2007 马来西亚 5.55591 0.493%
111 2007 土耳其 5.51017 0.493%
112 2007 土库曼斯坦 5.49483 0.411%
113 2007 吉尔吉斯斯坦 5.48221 0.411%
114 2007 阿根廷 5.47975 0.411%
115 2007 美属萨摩亚 5.47818 0.411%
116 2007 伊朗伊斯兰共和国 5.44002 0.411%
117 2007 圭亚那 5.43775 0.411%
118 2007 蒙古 5.38646 0.411%
119 2007 摩洛哥 5.37943 0.411%
120 2007 以色列 5.36719 0.411%
121 2007 缅甸 5.36539 0.411%
122 2007 牙买加 5.36257 0.411%
123 2007 沙特阿拉伯 5.34822 0.411%
124 2007 巴拿马 5.33223 0.411%
125 2007 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5.29759 0.411%
126 2007 乌兹别克斯坦 5.18699 0.411%
127 2007 柬埔寨 5.16518 0.411%
128 2007 科索沃 5.12905 0.411%
129 2007 多米尼加共和国 5.12422 0.411%
130 2007 印度 5.12073 0.411%
131 2007 墨西哥 5.00226 0.411%
132 2007 阿曼 4.82932 0.411%
133 2007 秘鲁 4.81651 0.411%
134 2007 瑙魯 4.78323 0.411%
135 2007 厄瓜多尔 4.7758 0.411%
136 2007 密克罗尼西亚联邦 4.77078 0.411%
137 2007 阿尔及利亚 4.74866 0.411%
138 2007 菲律宾 4.68479 0.411%
139 2007 阿拉伯埃及共和国 4.64799 0.411%
140 2007 马尔代夫 4.53629 0.411%
141 2007 约旦 4.5063 0.411%
142 2007 孟加拉国 4.45534 0.329%
143 2007 伯利兹 4.44638 0.329%
144 2007 塔吉克斯坦 4.43817 0.329%
145 2007 基里巴斯 4.43793 0.329%
146 2007 萨摩亚 4.39422 0.329%
147 2007 巴布亚新几内亚 4.38012 0.329%
148 2007 巴拉圭 4.37804 0.329%
149 2007 玻利维亚 4.31541 0.329%
150 2007 不丹 4.27892 0.329%
151 2007 尼泊尔 4.12927 0.329%
152 2007 马绍尔群岛 4.07544 0.329%
153 2007 海地 4.07108 0.329%
154 2007 利比亚 4.06841 0.329%
155 2007 老挝 4.02331 0.329%
156 2007 巴基斯坦 4.01555 0.329%
157 2007 萨尔瓦多 4.01268 0.329%
158 2007 南非 3.95875 0.329%
159 2007 吉布提 3.91062 0.329%
160 2007 赤道几内亚 3.88469 0.329%
161 2007 佛得角 3.86286 0.329%
162 2007 尼加拉瓜 3.78743 0.329%
163 2007 加蓬 3.76511 0.329%
164 2007 汤加 3.75095 0.329%
165 2007 瓦努阿图 3.68295 0.329%
166 2007 加纳 3.65991 0.329%
167 2007 刚果(布) 3.6504 0.329%
168 2007 东帝汶 3.63194 0.329%
169 2007 阿拉伯叙利亚共和国 3.6299 0.329%
170 2007 博茨瓦纳 3.59782 0.329%
171 2007 洪都拉斯 3.57282 0.329%
172 2007 所罗门群岛 3.56887 0.329%
173 2007 莱索托 3.56713 0.329%
174 2007 多哥 3.55335 0.329%
175 2007 马达加斯加 3.5288 0.329%
176 2007 科摩罗 3.47895 0.247%
177 2007 安哥拉 3.45159 0.247%
178 2007 塞拉利昂 3.44277 0.247%
179 2007 尼日利亚 3.4364 0.247%
180 2007 卢旺达 3.43501 0.247%
181 2007 纳米比亚 3.39123 0.247%
182 2007 毛里塔尼亚 3.37904 0.247%
183 2007 贝宁 3.36063 0.247%
184 2007 中非共和国 3.35723 0.247%
185 2007 尼日尔 3.32421 0.247%
186 2007 刚果(金) 3.32365 0.247%
187 2007 利比里亚 3.32289 0.247%
188 2007 阿拉伯联合酋长国 3.30176 0.247%
189 2007 圣多美和普林西比 3.2442 0.247%
190 2007 厄立特里亚 3.24385 0.247%
191 2007 约旦河西岸和加沙 3.24379 0.247%
192 2007 危地马拉 3.24095 0.247%
193 2007 南苏丹 3.23905 0.247%
194 2007 苏丹 3.231 0.247%
195 2007 埃塞俄比亚 3.16615 0.247%
196 2007 索马里 3.14813 0.247%
197 2007 几内亚 3.13874 0.247%
198 2007 喀麦隆 3.07397 0.247%
199 2007 肯尼亚 3.04981 0.247%
200 2007 冈比亚 3.03149 0.247%
201 2007 莫桑比克 2.98113 0.247%
202 2007 科特迪瓦 2.96373 0.247%
203 2007 坦桑尼亚 2.95512 0.247%
204 2007 布基纳法索 2.94839 0.247%
205 2007 乍得 2.93512 0.247%
206 2007 塞内加尔 2.92397 0.247%
207 2007 斯威士兰 2.82881 0.247%
208 2007 伊拉克 2.77831 0.247%
209 2007 马里 2.70823 0.247%
210 2007 阿富汗 2.6813 0.247%
211 2007 几内亚比绍共和国 2.6721 0.247%
212 2007 布隆迪 2.66405 0.247%
213 2007 也门共和国 2.54662 0.247%
214 2007 马拉维 2.5102 0.247%
215 2007 乌干达 2.45117 0.164%
216 2007 赞比亚 2.43554 0.164%
217 2007 津巴布韦 2.38381 0.164%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀