数据价格: 199.00元
行政区划是国家为便于行政管理而分级划分的区域,每月从政府部门所公布数据整理更新。
数据源名称 | 发布时间 | 数据源格式 | 数据源数量 | 数据源大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
行政区划分20220424 | 2022-04-24 | SQL | 3210 | 566.47 KB | 下载 |
行政区划分20220424 | 2022-04-24 | XLSX | 3210 | 172.9 KB | 下载 |
行政区划分20220424 | 2022-04-24 | JSON | 3210 | 540.88 KB | 下载 |
全国城市行政区划分_20210907 | 2021-09-07 | SQL | 3213 | 567.04 KB | 下载 |
全国城市行政区划分_20210907 | 2021-09-07 | XLSX | 3213 | 172.96 KB | 下载 |
全国城市行政区划分_20210907 | 2021-09-07 | JSON | 3213 | 541.43 KB | 下载 |
全国城市行政区划分20210513 | 2021-05-13 | SQL | 3213 | 567.04 KB | 下载 |
全国城市行政区划分20210513 | 2021-05-13 | XLSX | 3213 | 172.96 KB | 下载 |
全国城市行政区划分20210513 | 2021-05-13 | JSON | 3213 | 541.43 KB | 下载 |
1、由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款!
2、数据源一经购买,后期数据更新无需另收费用
低至0.08元/次
低至0.42元/次
低至0.42元/次
低至0.1元/次
低至0.45元/次
低至2.8元/次
低至1元/次
低至0.008元/次
低至0.14元/次
低至32元/次
低至1元/次
低至0.005元/次(会员免费)
低至0.035元/次
低至0.004元/次
低至0.42元/次