当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 45 to 49 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2007-Population ages 45-49, female (% of female population)排名数据饼图

2007-Population ages 45-49, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2007 中国香港特别行政区 9.28324 0.74%
2 2007 阿鲁巴 9.27789 0.74%
3 2007 中国澳门特别行政区 9.24218 0.74%
4 2007 新加坡 9.17553 0.74%
5 2007 百慕大 9.04984 0.74%
6 2007 圣马丁(荷属) 8.75407 0.74%
7 2007 库拉索 8.65413 0.74%
8 2007 开曼群岛 8.49205 0.658%
9 2007 大韩民国 8.47437 0.658%
10 2007 亚美尼亚 8.37906 0.658%
11 2007 俄罗斯联邦 8.27991 0.658%
12 2007 格陵兰 8.27073 0.658%
13 2007 列支敦士登 8.22645 0.658%
14 2007 泰国 8.16496 0.658%
15 2007 加拿大 8.15608 0.658%
16 2007 安道尔共和国 8.12574 0.658%
17 2007 白俄罗斯 8.06769 0.658%
18 2007 摩尔多瓦 7.99307 0.658%
19 2007 英屬維爾京群島 7.89494 0.658%
20 2007 巴巴多斯 7.85274 0.658%
21 2007 乌克兰 7.81749 0.658%
22 2007 德国 7.78095 0.658%
23 2007 格鲁吉亚 7.77241 0.658%
24 2007 帕劳 7.71579 0.658%
25 2007 海峡群岛 7.69692 0.658%
26 2007 圣马力诺 7.66844 0.658%
27 2007 立陶宛 7.66027 0.658%
28 2007 图瓦卢 7.5809 0.658%
29 2007 瑞士 7.54412 0.658%
30 2007 奥地利 7.54162 0.658%
31 2007 卢森堡 7.53034 0.658%
32 2007 美国 7.52417 0.658%
33 2007 圣马丁(法属) 7.50761 0.658%
34 2007 美属维京群岛 7.48383 0.576%
35 2007 荷兰 7.45621 0.576%
36 2007 新西兰 7.44765 0.576%
37 2007 阿塞拜疆 7.43795 0.576%
38 2007 摩纳哥 7.36606 0.576%
39 2007 特立尼达和多巴哥 7.36537 0.576%
40 2007 马恩岛 7.36515 0.576%
41 2007 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.34613 0.576%
42 2007 斯洛文尼亚 7.333 0.576%
43 2007 比利时 7.29635 0.576%
44 2007 澳大利亚 7.26884 0.576%
45 2007 波兰 7.26559 0.576%
46 2007 拉脱维亚 7.24663 0.576%
47 2007 毛里求斯 7.22893 0.576%
48 2007 马耳他 7.20543 0.576%
49 2007 克罗地亚 7.16586 0.576%
50 2007 圣基茨和尼维斯 7.15756 0.576%
51 2007 安提瓜和巴布达 7.14352 0.576%
52 2007 北马其顿 7.10646 0.576%
53 2007 西班牙 7.10326 0.576%
54 2007 古巴 7.08663 0.576%
55 2007 哈萨克斯坦 7.08549 0.576%
56 2007 爱沙尼亚 7.0601 0.576%
57 2007 意大利 7.05225 0.576%
58 2007 直布罗陀 7.01346 0.576%
59 2007 北马里亚纳群岛 7.01341 0.576%
60 2007 斯洛伐克共和国 6.98476 0.576%
61 2007 冰岛 6.98156 0.576%
62 2007 葡萄牙 6.97442 0.576%
63 2007 希腊 6.96865 0.576%
64 2007 黑山 6.95741 0.576%
65 2007 英国 6.89424 0.576%
66 2007 芬兰 6.88721 0.576%
67 2007 阿尔巴尼亚 6.86775 0.576%
68 2007 特克斯科斯群岛 6.79781 0.576%
69 2007 塞尔维亚 6.78846 0.576%
70 2007 巴哈马 6.78416 0.576%
71 2007 法国 6.78365 0.576%
72 2007 波多黎各 6.76153 0.576%
73 2007 丹麦 6.72532 0.576%
74 2007 保加利亚 6.7134 0.576%
75 2007 塞浦路斯 6.69544 0.576%
76 2007 挪威 6.65068 0.576%
77 2007 智利 6.62831 0.576%
78 2007 法罗群岛 6.60574 0.576%
79 2007 朝鲜民主主义人民共和国 6.5681 0.576%
80 2007 塞舌尔 6.48417 0.493%
81 2007 关岛 6.44242 0.493%
82 2007 爱尔兰 6.38437 0.493%
83 2007 罗马尼亚 6.37442 0.493%
84 2007 斯里兰卡 6.36658 0.493%
85 2007 法属波利尼西亚 6.32548 0.493%
86 2007 哥斯达黎加 6.3214 0.493%
87 2007 匈牙利 6.27373 0.493%
88 2007 瑞典 6.26019 0.493%
89 2007 越南 6.1801 0.493%
90 2007 巴西 6.13049 0.493%
91 2007 哥伦比亚 6.09305 0.493%
92 2007 格林纳达 6.08397 0.493%
93 2007 黎巴嫩 6.08292 0.493%
94 2007 捷克共和国 6.06894 0.493%
95 2007 突尼斯 6.02145 0.493%
96 2007 新喀里多尼亚 5.98483 0.493%
97 2007 乌拉圭 5.96021 0.493%
98 2007 圣卢西亚 5.95484 0.493%
99 2007 牙买加 5.90179 0.493%
100 2007 文莱达鲁萨兰国 5.87473 0.493%
101 2007 土库曼斯坦 5.87259 0.493%
102 2007 日本 5.81323 0.493%
103 2007 圣文森特和格林纳丁斯 5.805 0.493%
104 2007 吉尔吉斯斯坦 5.80319 0.493%
105 2007 中国 5.77432 0.493%
106 2007 多米尼克 5.76228 0.493%
107 2007 美属萨摩亚 5.75569 0.493%
108 2007 苏里南 5.7315 0.493%
109 2007 巴林 5.72799 0.493%
110 2007 斐济 5.65248 0.493%
111 2007 蒙古 5.63676 0.493%
112 2007 印度尼西亚 5.63448 0.493%
113 2007 马来西亚 5.58314 0.493%
114 2007 缅甸 5.54824 0.493%
115 2007 以色列 5.52016 0.493%
116 2007 柬埔寨 5.48876 0.411%
117 2007 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5.48278 0.411%
118 2007 巴拿马 5.46471 0.411%
119 2007 瑙魯 5.42937 0.411%
120 2007 阿根廷 5.4006 0.411%
121 2007 圭亚那 5.3788 0.411%
122 2007 摩洛哥 5.36413 0.411%
123 2007 乌兹别克斯坦 5.3541 0.411%
124 2007 伊朗伊斯兰共和国 5.27435 0.411%
125 2007 多米尼加共和国 5.26195 0.411%
126 2007 卡塔尔 5.25034 0.411%
127 2007 墨西哥 5.23872 0.411%
128 2007 土耳其 5.21287 0.411%
129 2007 印度 5.13393 0.411%
130 2007 科索沃 5.06933 0.411%
131 2007 科威特 5.05698 0.411%
132 2007 南非 4.96731 0.411%
133 2007 秘鲁 4.93623 0.411%
134 2007 厄瓜多尔 4.92489 0.411%
135 2007 密克罗尼西亚联邦 4.89784 0.411%
136 2007 菲律宾 4.78876 0.411%
137 2007 阿尔及利亚 4.71481 0.411%
138 2007 基里巴斯 4.71161 0.411%
139 2007 马尔代夫 4.70227 0.411%
140 2007 阿拉伯埃及共和国 4.69534 0.411%
141 2007 萨尔瓦多 4.69267 0.411%
142 2007 巴拉圭 4.6618 0.411%
143 2007 塔吉克斯坦 4.62072 0.411%
144 2007 孟加拉国 4.48251 0.329%
145 2007 佛得角 4.40082 0.329%
146 2007 萨摩亚 4.36656 0.329%
147 2007 伯利兹 4.34514 0.329%
148 2007 玻利维亚 4.30289 0.329%
149 2007 加纳 4.27665 0.329%
150 2007 瓦努阿图 4.18842 0.329%
151 2007 约旦 4.16383 0.329%
152 2007 海地 4.1365 0.329%
153 2007 赤道几内亚 4.13191 0.329%
154 2007 不丹 4.10375 0.329%
155 2007 汤加 4.09341 0.329%
156 2007 巴基斯坦 4.07583 0.329%
157 2007 老挝 4.06858 0.329%
158 2007 马绍尔群岛 4.05721 0.329%
159 2007 博茨瓦纳 4.05464 0.329%
160 2007 吉布提 4.05364 0.329%
161 2007 巴布亚新几内亚 4.05055 0.329%
162 2007 利比亚 4.03988 0.329%
163 2007 苏丹 4.02757 0.329%
164 2007 尼泊尔 4.02236 0.329%
165 2007 尼加拉瓜 4.00622 0.329%
166 2007 莱索托 3.9865 0.329%
167 2007 阿拉伯叙利亚共和国 3.7807 0.329%
168 2007 卢旺达 3.76659 0.329%
169 2007 纳米比亚 3.74418 0.329%
170 2007 加蓬 3.7322 0.329%
171 2007 东帝汶 3.73004 0.329%
172 2007 沙特阿拉伯 3.72917 0.329%
173 2007 洪都拉斯 3.72168 0.329%
174 2007 危地马拉 3.71101 0.329%
175 2007 中非共和国 3.70613 0.329%
176 2007 莫桑比克 3.70475 0.329%
177 2007 刚果(布) 3.69004 0.329%
178 2007 几内亚比绍共和国 3.64905 0.329%
179 2007 多哥 3.63417 0.329%
180 2007 塞拉利昂 3.6075 0.329%
181 2007 马达加斯加 3.58452 0.329%
182 2007 厄立特里亚 3.57915 0.329%
183 2007 几内亚 3.57847 0.329%
184 2007 科摩罗 3.57463 0.329%
185 2007 圣多美和普林西比 3.5695 0.329%
186 2007 安哥拉 3.52963 0.329%
187 2007 阿曼 3.51364 0.329%
188 2007 尼日利亚 3.50927 0.329%
189 2007 斯威士兰 3.48247 0.247%
190 2007 贝宁 3.48118 0.247%
191 2007 毛里塔尼亚 3.47376 0.247%
192 2007 南苏丹 3.44755 0.247%
193 2007 所罗门群岛 3.43475 0.247%
194 2007 刚果(金) 3.41617 0.247%
195 2007 塞内加尔 3.35058 0.247%
196 2007 利比里亚 3.34624 0.247%
197 2007 索马里 3.3459 0.247%
198 2007 约旦河西岸和加沙 3.3369 0.247%
199 2007 埃塞俄比亚 3.33447 0.247%
200 2007 布基纳法索 3.30654 0.247%
201 2007 尼日尔 3.27938 0.247%
202 2007 坦桑尼亚 3.27516 0.247%
203 2007 伊拉克 3.16211 0.247%
204 2007 喀麦隆 3.14652 0.247%
205 2007 肯尼亚 3.12027 0.247%
206 2007 冈比亚 3.11898 0.247%
207 2007 乍得 3.07258 0.247%
208 2007 阿富汗 3.0381 0.247%
209 2007 科特迪瓦 2.96406 0.247%
210 2007 赞比亚 2.84979 0.247%
211 2007 布隆迪 2.8082 0.247%
212 2007 阿拉伯联合酋长国 2.80044 0.247%
213 2007 乌干达 2.78159 0.247%
214 2007 马里 2.72596 0.247%
215 2007 也门共和国 2.72257 0.247%
216 2007 马拉维 2.60335 0.247%
217 2007 津巴布韦 2.51265 0.247%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀