当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 50 to 54 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2006-Population ages 50-54, male (% of male population)排名数据饼图

2006-Population ages 50-54, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2006 中国澳门特别行政区 8.10788 0.794%
2 2006 斯洛文尼亚 8.0917 0.794%
3 2006 新加坡 8.07749 0.794%
4 2006 波兰 8.0002 0.794%
5 2006 中国香港特别行政区 7.99725 0.794%
6 2006 匈牙利 7.93007 0.794%
7 2006 克罗地亚 7.71004 0.794%
8 2006 芬兰 7.62379 0.794%
9 2006 捷克共和国 7.58719 0.794%
10 2006 斯洛伐克共和国 7.5216 0.794%
11 2006 俄罗斯联邦 7.42718 0.695%
12 2006 摩纳哥 7.40515 0.695%
13 2006 百慕大 7.38956 0.695%
14 2006 列支敦士登 7.35324 0.695%
15 2006 加拿大 7.33958 0.695%
16 2006 圣马丁(荷属) 7.33048 0.695%
17 2006 阿鲁巴 7.27666 0.695%
18 2006 白俄罗斯 7.22453 0.695%
19 2006 保加利亚 7.18033 0.695%
20 2006 罗马尼亚 7.1436 0.695%
21 2006 马耳他 7.1299 0.695%
22 2006 塞尔维亚 7.08399 0.695%
23 2006 德国 7.03044 0.695%
24 2006 黑山 7.02531 0.695%
25 2006 荷兰 7.01973 0.695%
26 2006 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.00988 0.695%
27 2006 安道尔共和国 6.98917 0.695%
28 2006 比利时 6.98664 0.695%
29 2006 美国 6.94601 0.695%
30 2006 直布罗陀 6.92952 0.695%
31 2006 瑞士 6.87485 0.695%
32 2006 乌克兰 6.8686 0.695%
33 2006 美属维京群岛 6.85926 0.695%
34 2006 爱沙尼亚 6.85592 0.695%
35 2006 格陵兰 6.84055 0.695%
36 2006 法国 6.83795 0.695%
37 2006 卢森堡 6.81778 0.695%
38 2006 马恩岛 6.81706 0.695%
39 2006 摩尔多瓦 6.7728 0.695%
40 2006 丹麦 6.71514 0.695%
41 2006 海峡群岛 6.7104 0.695%
42 2006 北马其顿 6.70287 0.695%
43 2006 挪威 6.68448 0.695%
44 2006 库拉索 6.66652 0.695%
45 2006 日本 6.62601 0.695%
46 2006 拉脱维亚 6.59467 0.695%
47 2006 澳大利亚 6.59441 0.695%
48 2006 巴巴多斯 6.55618 0.695%
49 2006 圣马力诺 6.55007 0.695%
50 2006 冰岛 6.51725 0.695%
51 2006 泰国 6.50604 0.695%
52 2006 意大利 6.5055 0.695%
53 2006 葡萄牙 6.48427 0.596%
54 2006 瑞典 6.47925 0.596%
55 2006 奥地利 6.43133 0.596%
56 2006 希腊 6.38423 0.596%
57 2006 新西兰 6.34952 0.596%
58 2006 中国 6.33887 0.596%
59 2006 大韩民国 6.30525 0.596%
60 2006 帕劳 6.22921 0.596%
61 2006 毛里求斯 6.21104 0.596%
62 2006 英国 6.18464 0.596%
63 2006 法罗群岛 6.1723 0.596%
64 2006 立陶宛 6.1594 0.596%
65 2006 西班牙 6.07324 0.596%
66 2006 格鲁吉亚 6.07315 0.596%
67 2006 英屬維爾京群島 6.07047 0.596%
68 2006 特立尼达和多巴哥 5.92128 0.596%
69 2006 北马里亚纳群岛 5.90697 0.596%
70 2006 波多黎各 5.86788 0.596%
71 2006 爱尔兰 5.85616 0.596%
72 2006 阿尔巴尼亚 5.82469 0.596%
73 2006 开曼群岛 5.82075 0.596%
74 2006 亚美尼亚 5.79163 0.596%
75 2006 塞浦路斯 5.72413 0.596%
76 2006 圣马丁(法属) 5.66084 0.596%
77 2006 圣基茨和尼维斯 5.61919 0.596%
78 2006 古巴 5.60987 0.596%
79 2006 智利 5.59182 0.596%
80 2006 乌拉圭 5.37596 0.497%
81 2006 关岛 5.25532 0.497%
82 2006 以色列 5.22742 0.497%
83 2006 斯里兰卡 5.22599 0.497%
84 2006 哈萨克斯坦 5.22287 0.497%
85 2006 特克斯科斯群岛 5.22187 0.497%
86 2006 多米尼克 5.06649 0.497%
87 2006 阿根廷 5.06007 0.497%
88 2006 安提瓜和巴布达 5.0497 0.497%
89 2006 卡塔尔 5.0462 0.497%
90 2006 新喀里多尼亚 4.96448 0.497%
91 2006 法属波利尼西亚 4.92372 0.497%
92 2006 哥斯达黎加 4.82121 0.497%
93 2006 格林纳达 4.79249 0.497%
94 2006 巴西 4.73872 0.497%
95 2006 越南 4.69709 0.497%
96 2006 巴哈马 4.65796 0.497%
97 2006 塞舌尔 4.62365 0.497%
98 2006 黎巴嫩 4.62296 0.497%
99 2006 图瓦卢 4.59974 0.497%
100 2006 突尼斯 4.58072 0.497%
101 2006 哥伦比亚 4.50207 0.497%
102 2006 朝鲜民主主义人民共和国 4.47846 0.397%
103 2006 阿塞拜疆 4.47345 0.397%
104 2006 马来西亚 4.47285 0.397%
105 2006 伊朗伊斯兰共和国 4.43504 0.397%
106 2006 圣文森特和格林纳丁斯 4.43362 0.397%
107 2006 文莱达鲁萨兰国 4.40463 0.397%
108 2006 巴林 4.38449 0.397%
109 2006 斐济 4.34393 0.397%
110 2006 土耳其 4.3377 0.397%
111 2006 圣卢西亚 4.33334 0.397%
112 2006 缅甸 4.31697 0.397%
113 2006 摩洛哥 4.30674 0.397%
114 2006 印度 4.28478 0.397%
115 2006 科威特 4.27817 0.397%
116 2006 巴拿马 4.24693 0.397%
117 2006 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4.1977 0.397%
118 2006 印度尼西亚 4.19048 0.397%
119 2006 美属萨摩亚 4.13816 0.397%
120 2006 科索沃 4.12153 0.397%
121 2006 密克罗尼西亚联邦 4.10378 0.397%
122 2006 苏里南 4.08194 0.397%
123 2006 圭亚那 4.01375 0.397%
124 2006 厄瓜多尔 3.95976 0.397%
125 2006 多米尼加共和国 3.95507 0.397%
126 2006 秘鲁 3.93362 0.397%
127 2006 墨西哥 3.93291 0.397%
128 2006 阿尔及利亚 3.81439 0.397%
129 2006 乌兹别克斯坦 3.78747 0.397%
130 2006 牙买加 3.76411 0.397%
131 2006 土库曼斯坦 3.74628 0.397%
132 2006 菲律宾 3.7388 0.397%
133 2006 吉尔吉斯斯坦 3.6782 0.397%
134 2006 孟加拉国 3.67434 0.397%
135 2006 阿拉伯埃及共和国 3.63261 0.397%
136 2006 尼泊尔 3.63198 0.397%
137 2006 马绍尔群岛 3.59934 0.397%
138 2006 不丹 3.54536 0.397%
139 2006 巴拉圭 3.51457 0.397%
140 2006 瑙魯 3.50877 0.397%
141 2006 萨摩亚 3.44281 0.298%
142 2006 玻利维亚 3.41784 0.298%
143 2006 萨尔瓦多 3.41251 0.298%
144 2006 伯利兹 3.2994 0.298%
145 2006 海地 3.26759 0.298%
146 2006 蒙古 3.23812 0.298%
147 2006 柬埔寨 3.22137 0.298%
148 2006 阿曼 3.21834 0.298%
149 2006 南非 3.20249 0.298%
150 2006 东帝汶 3.18555 0.298%
151 2006 约旦 3.17058 0.298%
152 2006 瓦努阿图 3.1441 0.298%
153 2006 巴基斯坦 3.11845 0.298%
154 2006 基里巴斯 3.10072 0.298%
155 2006 汤加 3.09688 0.298%
156 2006 老挝 3.09476 0.298%
157 2006 巴布亚新几内亚 3.0812 0.298%
158 2006 洪都拉斯 3.03972 0.298%
159 2006 加蓬 3.03755 0.298%
160 2006 苏丹 3.02047 0.298%
161 2006 尼加拉瓜 3.01588 0.298%
162 2006 赤道几内亚 2.99353 0.298%
163 2006 吉布提 2.98624 0.298%
164 2006 中非共和国 2.94005 0.298%
165 2006 马尔代夫 2.86978 0.298%
166 2006 多哥 2.86361 0.298%
167 2006 沙特阿拉伯 2.8413 0.298%
168 2006 马达加斯加 2.83459 0.298%
169 2006 危地马拉 2.81576 0.298%
170 2006 塔吉克斯坦 2.79746 0.298%
171 2006 阿拉伯叙利亚共和国 2.79291 0.298%
172 2006 尼日利亚 2.79269 0.298%
173 2006 加纳 2.76255 0.298%
174 2006 阿拉伯联合酋长国 2.72875 0.298%
175 2006 刚果(金) 2.6931 0.298%
176 2006 塞拉利昂 2.68102 0.298%
177 2006 莱索托 2.67859 0.298%
178 2006 博茨瓦纳 2.65545 0.298%
179 2006 索马里 2.64127 0.298%
180 2006 尼日尔 2.64071 0.298%
181 2006 科摩罗 2.63216 0.298%
182 2006 利比里亚 2.63183 0.298%
183 2006 伊拉克 2.6274 0.298%
184 2006 毛里塔尼亚 2.60356 0.298%
185 2006 贝宁 2.59798 0.298%
186 2006 安哥拉 2.59608 0.298%
187 2006 坦桑尼亚 2.57739 0.298%
188 2006 所罗门群岛 2.57228 0.298%
189 2006 纳米比亚 2.5359 0.298%
190 2006 卢旺达 2.51388 0.298%
191 2006 利比亚 2.51138 0.298%
192 2006 刚果(布) 2.49757 0.199%
193 2006 厄立特里亚 2.48635 0.199%
194 2006 几内亚 2.48481 0.199%
195 2006 埃塞俄比亚 2.47051 0.199%
196 2006 莫桑比克 2.42027 0.199%
197 2006 约旦河西岸和加沙 2.40984 0.199%
198 2006 科特迪瓦 2.40708 0.199%
199 2006 津巴布韦 2.40132 0.199%
200 2006 塞内加尔 2.3975 0.199%
201 2006 圣多美和普林西比 2.38187 0.199%
202 2006 南苏丹 2.37461 0.199%
203 2006 布隆迪 2.36985 0.199%
204 2006 斯威士兰 2.35164 0.199%
205 2006 喀麦隆 2.3436 0.199%
206 2006 马里 2.33483 0.199%
207 2006 几内亚比绍共和国 2.32815 0.199%
208 2006 布基纳法索 2.21404 0.199%
209 2006 佛得角 2.20451 0.199%
210 2006 乍得 2.20305 0.199%
211 2006 阿富汗 2.11963 0.199%
212 2006 冈比亚 2.0643 0.199%
213 2006 马拉维 2.0084 0.199%
214 2006 也门共和国 1.9823 0.199%
215 2006 肯尼亚 1.96934 0.199%
216 2006 乌干达 1.84051 0.199%
217 2006 赞比亚 1.59105 0.199%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀