当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Annual population growth rate for year t is the exponential rate of growth of midyear population from year t-1 to t, expressed as a percentage . Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.

来自总人口。人口来源:(1) 联合国人口司。世界人口展望,(2)联合国统计司。人口和生命统计计算机制表(各年),(3)政府报告和其他来自国家统计局的统计出版物,(4)欧盟统计局人口统计,(5)秘书处,太平洋共同体:统计和人口计划,(6)美国人口普查局国际数据库。

2006-人口增长(年度百分比)排名数据饼图

2006-人口增长(年度百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2006 卡塔尔 17.8985 5.357%
2 2006 阿拉伯联合酋长国 13.4837 3.869%
3 2006 巴林 7.378 2.083%
4 2006 约旦 6.75791 2.083%
5 2006 利比里亚 5.6274 1.786%
6 2006 科威特 5.56835 1.786%
7 2006 南苏丹 4.6766 1.488%
8 2006 特克斯科斯群岛 4.61373 1.488%
9 2006 赤道几内亚 4.5984 1.488%
10 2006 阿拉伯叙利亚共和国 4.46445 1.19%
11 2006 阿富汗 4.13968 1.19%
12 2006 沙特阿拉伯 3.9588 1.19%
13 2006 刚果(布) 3.75361 1.19%
14 2006 尼日尔 3.61443 1.19%
15 2006 安哥拉 3.59201 1.19%
16 2006 布隆迪 3.58003 1.19%
17 2006 乍得 3.54078 1.19%
18 2006 赞比亚 3.45624 0.893%
19 2006 英屬維爾京群島 3.45497 0.893%
20 2006 马里 3.30569 0.893%
21 2006 刚果(金) 3.18717 0.893%
22 2006 巴布亚新几内亚 3.17129 0.893%
23 2006 新加坡 3.12939 0.893%
24 2006 布基纳法索 3.12248 0.893%
25 2006 贝宁 3.05982 0.893%
26 2006 开曼群岛 3.05596 0.893%
27 2006 冈比亚 3.02105 0.893%
28 2006 索马里 2.98984 0.893%
29 2006 加蓬 2.98453 0.893%
30 2006 也门共和国 2.98323 0.893%
31 2006 肯尼亚 2.97471 0.893%
32 2006 伯利兹 2.93605 0.893%
33 2006 马达加斯加 2.92675 0.893%
34 2006 乌干达 2.91502 0.893%
35 2006 埃塞俄比亚 2.82673 0.893%
36 2006 多哥 2.8078 0.893%
37 2006 坦桑尼亚 2.8065 0.893%
38 2006 马拉维 2.80346 0.893%
39 2006 喀麦隆 2.71903 0.893%
40 2006 爱尔兰 2.69601 0.893%
41 2006 尼日利亚 2.69593 0.893%
42 2006 中国澳门特别行政区 2.67441 0.893%
43 2006 卢旺达 2.66481 0.893%
44 2006 苏丹 2.64704 0.893%
45 2006 加纳 2.63916 0.893%
46 2006 塞内加尔 2.60233 0.893%
47 2006 东帝汶 2.57169 0.893%
48 2006 库拉索 2.56811 0.893%
49 2006 莫桑比克 2.56378 0.893%
50 2006 约旦河西岸和加沙 2.55526 0.893%
51 2006 圣多美和普林西比 2.47107 0.595%
52 2006 几内亚比绍共和国 2.46114 0.595%
53 2006 瓦努阿图 2.40209 0.595%
54 2006 马尔代夫 2.37629 0.595%
55 2006 洪都拉斯 2.35921 0.595%
56 2006 冰岛 2.34742 0.595%
57 2006 利比亚 2.29252 0.595%
58 2006 毛里塔尼亚 2.26047 0.595%
59 2006 所罗门群岛 2.24291 0.595%
60 2006 马来西亚 2.23486 0.595%
61 2006 科特迪瓦 2.20966 0.595%
62 2006 塞拉利昂 2.20036 0.595%
63 2006 圣马丁(法属) 2.16169 0.595%
64 2006 巴基斯坦 2.09851 0.595%
65 2006 塞舌尔 2.0806 0.595%
66 2006 几内亚 2.06291 0.595%
67 2006 危地马拉 2.02623 0.595%
68 2006 中非共和国 2.0115 0.595%
69 2006 科摩罗 2.00033 0.595%
70 2006 阿拉伯埃及共和国 1.9466 0.595%
71 2006 基里巴斯 1.93603 0.595%
72 2006 吉布提 1.91756 0.595%
73 2006 菲律宾 1.88402 0.595%
74 2006 巴拿马 1.87901 0.595%
75 2006 博茨瓦纳 1.87874 0.595%
76 2006 塔吉克斯坦 1.83427 0.595%
77 2006 阿曼 1.79116 0.595%
78 2006 以色列 1.76781 0.595%
79 2006 塞浦路斯 1.75641 0.595%
80 2006 玻利维亚 1.74713 0.595%
81 2006 柬埔寨 1.73027 0.595%
82 2006 厄瓜多尔 1.72111 0.595%
83 2006 厄立特里亚 1.6934 0.595%
84 2006 西班牙 1.69035 0.595%
85 2006 海地 1.68016 0.595%
86 2006 文莱达鲁萨兰国 1.64731 0.595%
87 2006 黎巴嫩 1.64098 0.595%
88 2006 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.61167 0.595%
89 2006 卢森堡 1.59505 0.595%
90 2006 老挝 1.58692 0.595%
91 2006 伊朗伊斯兰共和国 1.5456 0.595%
92 2006 印度 1.52431 0.595%
93 2006 圣马力诺 1.51684 0.595%
94 2006 新喀里多尼亚 1.49575 0.298%
95 2006 不丹 1.48695 0.298%
96 2006 直布罗陀 1.47087 0.298%
97 2006 阿尔及利亚 1.44114 0.298%
98 2006 哥斯达黎加 1.43284 0.298%
99 2006 法属波利尼西亚 1.40708 0.298%
100 2006 巴哈马 1.38767 0.298%
101 2006 土库曼斯坦 1.38733 0.298%
102 2006 尼加拉瓜 1.368 0.298%
103 2006 墨西哥 1.36054 0.298%
104 2006 澳大利亚 1.34945 0.298%
105 2006 摩洛哥 1.30948 0.298%
106 2006 印度尼西亚 1.29931 0.298%
107 2006 哥伦比亚 1.29887 0.298%
108 2006 土耳其 1.29659 0.298%
109 2006 多米尼加共和国 1.2944 0.298%
110 2006 圣马丁(荷属) 1.29419 0.298%
111 2006 安提瓜和巴布达 1.27642 0.298%
112 2006 佛得角 1.22154 0.298%
113 2006 乌兹别克斯坦 1.22022 0.298%
114 2006 新西兰 1.21898 0.298%
115 2006 孟加拉国 1.21059 0.298%
116 2006 纳米比亚 1.19984 0.298%
117 2006 图瓦卢 1.18345 0.298%
118 2006 阿鲁巴 1.18157 0.298%
119 2006 苏里南 1.11786 0.298%
120 2006 阿塞拜疆 1.09859 0.298%
121 2006 巴西 1.07735 0.298%
122 2006 吉尔吉斯斯坦 1.07505 0.298%
123 2006 哈萨克斯坦 1.05767 0.298%
124 2006 巴拉圭 1.04976 0.298%
125 2006 阿根廷 1.03467 0.298%
126 2006 马恩岛 1.01853 0.298%
127 2006 加拿大 1.01033 0.298%
128 2006 斯里兰卡 0.995543 0.298%
129 2006 智利 0.979796 0.298%
130 2006 越南 0.969169 0.298%
131 2006 美国 0.964254 0.298%
132 2006 南非 0.963593 0.298%
133 2006 斐济 0.928331 0.298%
134 2006 突尼斯 0.912372 0.298%
135 2006 尼泊尔 0.885774 0.298%
136 2006 津巴布韦 0.861223 0.298%
137 2006 蒙古 0.855448 0.298%
138 2006 秘鲁 0.827239 0.298%
139 2006 列支敦士登 0.823121 0.298%
140 2006 海峡群岛 0.807276 0.298%
141 2006 挪威 0.805393 0.298%
142 2006 科索沃 0.8032 0.298%
143 2006 缅甸 0.759408 0.298%
144 2006 泰国 0.753994 0.298%
145 2006 英国 0.735049 0.298%
146 2006 伊拉克 0.718432 0.298%
147 2006 法国 0.693707 0.298%
148 2006 格林纳达 0.663529 0.298%
149 2006 比利时 0.659558 0.298%
150 2006 圣卢西亚 0.653298 0.298%
151 2006 中国香港特别行政区 0.642271 0.298%
152 2006 瑞士 0.627558 0.298%
153 2006 百慕大 0.573531 0.298%
154 2006 特立尼达和多巴哥 0.571307 0.298%
155 2006 瑞典 0.562484 0.298%
156 2006 中国 0.558374 0.298%
157 2006 朝鲜民主主义人民共和国 0.557668 0.298%
158 2006 斯威士兰 0.54419 0.298%
159 2006 汤加 0.525912 0.298%
160 2006 大韩民国 0.5252 0.298%
161 2006 奥地利 0.494798 -
162 2006 安道尔共和国 0.493606 -
163 2006 牙买加 0.476921 -
164 2006 毛里求斯 0.466404 -
165 2006 萨摩亚 0.398408 -
166 2006 芬兰 0.383777 -
167 2006 马耳他 0.364337 -
168 2006 巴巴多斯 0.351175 -
169 2006 丹麦 0.328645 -
170 2006 斯洛文尼亚 0.319115 -
171 2006 圣基茨和尼维斯 0.31838 -
172 2006 意大利 0.30056 -
173 2006 希腊 0.300332 -
174 2006 捷克共和国 0.270796 -
175 2006 葡萄牙 0.180332 -
176 2006 北马其顿 0.165461 -
177 2006 荷兰 0.160614 -
178 2006 关岛 0.148889 -
179 2006 乌拉圭 0.139067 -
180 2006 古巴 0.128992 -
181 2006 黑山 0.1243 -
182 2006 多米尼克 0.0989696 -
183 2006 日本 0.0633736 -
184 2006 法罗群岛 0.0455468 -
185 2006 克罗地亚 0.0235231 -
186 2006 斯洛伐克共和国 0.00459712 -
187 2006 莱索托 -0.0325729 0%
188 2006 萨尔瓦多 -0.0560127 0%
189 2006 波兰 -0.0633706 0%
190 2006 美属维京群岛 -0.0774829 0%
191 2006 德国 -0.112797 0%
192 2006 匈牙利 -0.155716 0%
193 2006 圭亚那 -0.176803 0%
194 2006 瑙魯 -0.232874 0%
195 2006 马绍尔群岛 -0.23769 0%
196 2006 摩尔多瓦 -0.277923 0%
197 2006 格陵兰 -0.283179 0%
198 2006 俄罗斯联邦 -0.327445 0%
199 2006 塞尔维亚 -0.393205 0%
200 2006 摩纳哥 -0.405288 0%
201 2006 波多黎各 -0.423467 0%
202 2006 圣文森特和格林纳丁斯 -0.551306 -0.298%
203 2006 格鲁吉亚 -0.568485 -0.298%
204 2006 密克罗尼西亚联邦 -0.577652 -0.298%
205 2006 爱沙尼亚 -0.589656 -0.298%
206 2006 罗马尼亚 -0.592403 -0.298%
207 2006 白俄罗斯 -0.612296 -0.298%
208 2006 阿尔巴尼亚 -0.630911 -0.298%
209 2006 乌克兰 -0.67606 -0.298%
210 2006 亚美尼亚 -0.683602 -0.298%
211 2006 美属萨摩亚 -0.730999 -0.298%
212 2006 保加利亚 -0.759506 -0.298%
213 2006 波斯尼亚和黑塞哥维那 -0.88836 -0.298%
214 2006 拉脱维亚 -0.917273 -0.298%
215 2006 帕劳 -1.07479 -0.298%
216 2006 立陶宛 -1.59638 -0.595%
217 2006 北马里亚纳群岛 -4.39053 -1.19%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀