当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2010-Population ages 70-74, female (% of female population)排名数据饼图

2010-Population ages 70-74, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2010 乌克兰 6.32231 1.222%
2 2010 拉脱维亚 6.31625 1.222%
3 2010 德国 6.22228 1.222%
4 2010 爱沙尼亚 5.89468 1.222%
5 2010 摩纳哥 5.79223 1.222%
6 2010 日本 5.74934 1.222%
7 2010 塞尔维亚 5.71164 1.222%
8 2010 立陶宛 5.6223 1.222%
9 2010 克罗地亚 5.61188 1.222%
10 2010 俄罗斯联邦 5.45948 1.018%
11 2010 希腊 5.43539 1.018%
12 2010 意大利 5.40334 1.018%
13 2010 格鲁吉亚 5.37734 1.018%
14 2010 保加利亚 5.37048 1.018%
15 2010 白俄罗斯 5.35635 1.018%
16 2010 罗马尼亚 5.18408 1.018%
17 2010 葡萄牙 5.03753 1.018%
18 2010 匈牙利 4.90716 1.018%
19 2010 波斯尼亚和黑塞哥维那 4.89052 1.018%
20 2010 斯洛文尼亚 4.68349 1.018%
21 2010 奥地利 4.58673 1.018%
22 2010 芬兰 4.51228 1.018%
23 2010 黑山 4.46833 0.815%
24 2010 比利时 4.40656 0.815%
25 2010 马耳他 4.30145 0.815%
26 2010 马恩岛 4.25408 0.815%
27 2010 瑞典 4.2527 0.815%
28 2010 圣马力诺 4.2449 0.815%
29 2010 丹麦 4.15911 0.815%
30 2010 瑞士 4.11859 0.815%
31 2010 亚美尼亚 4.11032 0.815%
32 2010 法国 4.08365 0.815%
33 2010 波兰 4.07603 0.815%
34 2010 英国 4.06216 0.815%
35 2010 西班牙 4.05826 0.815%
36 2010 捷克共和国 4.05802 0.815%
37 2010 直布罗陀 3.9774 0.815%
38 2010 荷兰 3.93926 0.815%
39 2010 海峡群岛 3.9028 0.815%
40 2010 乌拉圭 3.88494 0.815%
41 2010 波多黎各 3.8718 0.815%
42 2010 朝鲜民主主义人民共和国 3.77363 0.815%
43 2010 斯洛伐克共和国 3.72405 0.815%
44 2010 卢森堡 3.70784 0.815%
45 2010 摩尔多瓦 3.69076 0.815%
46 2010 大韩民国 3.62608 0.815%
47 2010 北马其顿 3.60383 0.815%
48 2010 美属维京群岛 3.6035 0.815%
49 2010 百慕大 3.57625 0.815%
50 2010 挪威 3.4823 0.611%
51 2010 加拿大 3.45602 0.611%
52 2010 列支敦士登 3.42749 0.611%
53 2010 库拉索 3.40141 0.611%
54 2010 法罗群岛 3.38397 0.611%
55 2010 阿尔巴尼亚 3.35004 0.611%
56 2010 古巴 3.31876 0.611%
57 2010 澳大利亚 3.26222 0.611%
58 2010 巴巴多斯 3.25748 0.611%
59 2010 美国 3.22176 0.611%
60 2010 新西兰 3.19362 0.611%
61 2010 阿鲁巴 3.15334 0.611%
62 2010 塞浦路斯 3.14202 0.611%
63 2010 中国香港特别行政区 3.1386 0.611%
64 2010 哈萨克斯坦 3.0739 0.611%
65 2010 多米尼克 3.02305 0.611%
66 2010 阿根廷 2.92462 0.611%
67 2010 爱尔兰 2.85766 0.611%
68 2010 冰岛 2.81661 0.611%
69 2010 以色列 2.75242 0.611%
70 2010 格林纳达 2.72943 0.611%
71 2010 泰国 2.65361 0.611%
72 2010 智利 2.6362 0.611%
73 2010 安道尔共和国 2.51477 0.611%
74 2010 中国 2.51091 0.611%
75 2010 阿塞拜疆 2.26668 0.407%
76 2010 毛里求斯 2.22801 0.407%
77 2010 圣文森特和格林纳丁斯 2.21031 0.407%
78 2010 斯里兰卡 2.1911 0.407%
79 2010 新加坡 2.19018 0.407%
80 2010 圣卢西亚 2.17549 0.407%
81 2010 塞舌尔 2.149 0.407%
82 2010 新喀里多尼亚 2.12634 0.407%
83 2010 巴西 2.11677 0.407%
84 2010 哥斯达黎加 2.067 0.407%
85 2010 土耳其 2.02051 0.407%
86 2010 科索沃 2.01407 0.407%
87 2010 关岛 2.0052 0.407%
88 2010 印度尼西亚 1.99042 0.407%
89 2010 图瓦卢 1.98212 0.407%
90 2010 佛得角 1.9624 0.407%
91 2010 越南 1.94883 0.407%
92 2010 帕劳 1.94041 0.407%
93 2010 黎巴嫩 1.93812 0.407%
94 2010 突尼斯 1.92961 0.407%
95 2010 特立尼达和多巴哥 1.92512 0.407%
96 2010 格陵兰 1.92388 0.407%
97 2010 萨尔瓦多 1.91876 0.407%
98 2010 圣基茨和尼维斯 1.88021 0.407%
99 2010 安提瓜和巴布达 1.87039 0.407%
100 2010 法属波利尼西亚 1.85332 0.407%
101 2010 秘鲁 1.85096 0.407%
102 2010 巴拿马 1.81636 0.407%
103 2010 巴哈马 1.80154 0.407%
104 2010 苏里南 1.76811 0.407%
105 2010 吉尔吉斯斯坦 1.75129 0.407%
106 2010 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.72115 0.407%
107 2010 汤加 1.7172 0.407%
108 2010 乌兹别克斯坦 1.71521 0.407%
109 2010 哥伦比亚 1.69399 0.407%
110 2010 墨西哥 1.69158 0.407%
111 2010 缅甸 1.69009 0.407%
112 2010 多米尼加共和国 1.6502 0.407%
113 2010 厄瓜多尔 1.63744 0.407%
114 2010 中国澳门特别行政区 1.61412 0.407%
115 2010 特克斯科斯群岛 1.59978 0.407%
116 2010 印度 1.59421 0.407%
117 2010 伊朗伊斯兰共和国 1.5605 0.407%
118 2010 摩洛哥 1.53778 0.407%
119 2010 牙买加 1.53618 0.407%
120 2010 南非 1.53214 0.407%
121 2010 土库曼斯坦 1.52287 0.407%
122 2010 不丹 1.51046 0.407%
123 2010 阿尔及利亚 1.50829 0.407%
124 2010 萨摩亚 1.49529 0.204%
125 2010 玻利维亚 1.47439 0.204%
126 2010 马来西亚 1.45876 0.204%
127 2010 马尔代夫 1.44946 0.204%
128 2010 英屬維爾京群島 1.41781 0.204%
129 2010 尼泊尔 1.40148 0.204%
130 2010 开曼群岛 1.39495 0.204%
131 2010 菲律宾 1.37282 0.204%
132 2010 巴拉圭 1.3633 0.204%
133 2010 斐济 1.34768 0.204%
134 2010 阿拉伯埃及共和国 1.34091 0.204%
135 2010 圭亚那 1.31308 0.204%
136 2010 海地 1.31123 0.204%
137 2010 莱索托 1.30971 0.204%
138 2010 东帝汶 1.26502 0.204%
139 2010 柬埔寨 1.25384 0.204%
140 2010 科摩罗 1.25358 0.204%
141 2010 尼加拉瓜 1.2334 0.204%
142 2010 美属萨摩亚 1.21924 0.204%
143 2010 孟加拉国 1.2121 0.204%
144 2010 加蓬 1.20344 0.204%
145 2010 基里巴斯 1.19571 0.204%
146 2010 几内亚 1.18808 0.204%
147 2010 蒙古 1.18029 0.204%
148 2010 圣多美和普林西比 1.17495 0.204%
149 2010 吉布提 1.14798 0.204%
150 2010 利比里亚 1.14155 0.204%
151 2010 利比亚 1.1402 0.204%
152 2010 圣马丁(法属) 1.1286 0.204%
153 2010 老挝 1.12632 0.204%
154 2010 圣马丁(荷属) 1.11552 0.204%
155 2010 厄立特里亚 1.11523 0.204%
156 2010 约旦 1.08743 0.204%
157 2010 马拉维 1.0802 0.204%
158 2010 密克罗尼西亚联邦 1.07984 0.204%
159 2010 巴基斯坦 1.07596 0.204%
160 2010 赤道几内亚 1.06165 0.204%
161 2010 文莱达鲁萨兰国 1.05922 0.204%
162 2010 危地马拉 1.05816 0.204%
163 2010 塞内加尔 1.05642 0.204%
164 2010 塞拉利昂 1.03768 0.204%
165 2010 伊拉克 1.03662 0.204%
166 2010 纳米比亚 1.03504 0.204%
167 2010 加纳 1.03499 0.204%
168 2010 塔吉克斯坦 1.02423 0.204%
169 2010 伯利兹 1.02407 0.204%
170 2010 博茨瓦纳 1.02323 0.204%
171 2010 毛里塔尼亚 1.02156 0.204%
172 2010 贝宁 1.01859 0.204%
173 2010 阿拉伯叙利亚共和国 1.01771 0.204%
174 2010 刚果(金) 0.988878 0.204%
175 2010 卢旺达 0.971521 0.204%
176 2010 洪都拉斯 0.950996 0.204%
177 2010 尼日利亚 0.946716 0.204%
178 2010 喀麦隆 0.945002 0.204%
179 2010 所罗门群岛 0.935569 0.204%
180 2010 布基纳法索 0.93265 0.204%
181 2010 安哥拉 0.917107 0.204%
182 2010 约旦河西岸和加沙 0.915682 0.204%
183 2010 瓦努阿图 0.91374 0.204%
184 2010 也门共和国 0.913382 0.204%
185 2010 多哥 0.87975 0.204%
186 2010 马里 0.856299 0.204%
187 2010 埃塞俄比亚 0.855404 0.204%
188 2010 阿曼 0.852549 0.204%
189 2010 巴林 0.843477 0.204%
190 2010 莫桑比克 0.843037 0.204%
191 2010 马达加斯加 0.838301 0.204%
192 2010 斯威士兰 0.837461 0.204%
193 2010 刚果(布) 0.829352 0.204%
194 2010 冈比亚 0.823122 0.204%
195 2010 北马里亚纳群岛 0.815997 0.204%
196 2010 尼日尔 0.815783 0.204%
197 2010 索马里 0.812694 0.204%
198 2010 南苏丹 0.800782 0.204%
199 2010 坦桑尼亚 0.793173 0.204%
200 2010 几内亚比绍共和国 0.785013 0.204%
201 2010 布隆迪 0.772073 0.204%
202 2010 津巴布韦 0.770622 0.204%
203 2010 阿富汗 0.761142 0.204%
204 2010 巴布亚新几内亚 0.738134 0.204%
205 2010 肯尼亚 0.714944 0.204%
206 2010 乍得 0.704329 0.204%
207 2010 科特迪瓦 0.643396 0.204%
208 2010 苏丹 0.61895 0.204%
209 2010 赞比亚 0.570978 0.204%
210 2010 沙特阿拉伯 0.566558 0.204%
211 2010 乌干达 0.545034 0.204%
212 2010 科威特 0.542511 0.204%
213 2010 马绍尔群岛 0.521863 0.204%
214 2010 中非共和国 0.51157 0.204%
215 2010 瑙魯 0.498008 -
216 2010 卡塔尔 0.386007 -
217 2010 阿拉伯联合酋长国 0.0753214 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀