当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2003-Population ages 70-74, female (% of female population)排名数据饼图

2003-Population ages 70-74, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2003 克罗地亚 5.58697 1.296%
2 2003 爱沙尼亚 5.48143 1.08%
3 2003 摩纳哥 5.44764 1.08%
4 2003 塞尔维亚 5.40247 1.08%
5 2003 日本 5.37324 1.08%
6 2003 拉脱维亚 5.3469 1.08%
7 2003 意大利 5.33888 1.08%
8 2003 白俄罗斯 5.2904 1.08%
9 2003 希腊 5.28485 1.08%
10 2003 保加利亚 5.26388 1.08%
11 2003 立陶宛 5.08487 1.08%
12 2003 匈牙利 5.00504 1.08%
13 2003 斯洛文尼亚 5.00446 1.08%
14 2003 比利时 4.96465 1.08%
15 2003 乌克兰 4.95986 1.08%
16 2003 西班牙 4.91654 1.08%
17 2003 葡萄牙 4.91315 1.08%
18 2003 俄罗斯联邦 4.70804 1.08%
19 2003 罗马尼亚 4.68221 1.08%
20 2003 德国 4.67602 1.08%
21 2003 法国 4.61229 1.08%
22 2003 捷克共和国 4.50421 1.08%
23 2003 芬兰 4.50102 1.08%
24 2003 波兰 4.35207 0.864%
25 2003 格鲁吉亚 4.33462 0.864%
26 2003 奥地利 4.31314 0.864%
27 2003 圣马力诺 4.30391 0.864%
28 2003 卢森堡 4.23886 0.864%
29 2003 瑞典 4.23272 0.864%
30 2003 瑞士 4.20722 0.864%
31 2003 波斯尼亚和黑塞哥维那 4.19405 0.864%
32 2003 马恩岛 4.18254 0.864%
33 2003 马耳他 4.1527 0.864%
34 2003 英国 4.14655 0.864%
35 2003 直布罗陀 4.01195 0.864%
36 2003 乌拉圭 3.96955 0.864%
37 2003 黑山 3.91634 0.864%
38 2003 斯洛伐克共和国 3.8908 0.864%
39 2003 荷兰 3.85314 0.864%
40 2003 海峡群岛 3.81854 0.864%
41 2003 丹麦 3.78863 0.864%
42 2003 挪威 3.70034 0.864%
43 2003 法罗群岛 3.59693 0.864%
44 2003 摩尔多瓦 3.53351 0.864%
45 2003 亚美尼亚 3.48413 0.648%
46 2003 加拿大 3.48274 0.648%
47 2003 百慕大 3.35382 0.648%
48 2003 巴巴多斯 3.33036 0.648%
49 2003 澳大利亚 3.28698 0.648%
50 2003 波多黎各 3.2666 0.648%
51 2003 冰岛 3.26412 0.648%
52 2003 中国香港特别行政区 3.21718 0.648%
53 2003 美国 3.20906 0.648%
54 2003 北马其顿 3.14138 0.648%
55 2003 安道尔共和国 3.09906 0.648%
56 2003 新西兰 3.08021 0.648%
57 2003 阿根廷 2.98492 0.648%
58 2003 塞浦路斯 2.97391 0.648%
59 2003 库拉索 2.96531 0.648%
60 2003 多米尼克 2.94906 0.648%
61 2003 爱尔兰 2.93562 0.648%
62 2003 以色列 2.81273 0.648%
63 2003 朝鲜民主主义人民共和国 2.78468 0.648%
64 2003 格林纳达 2.77914 0.648%
65 2003 大韩民国 2.77073 0.648%
66 2003 古巴 2.7399 0.648%
67 2003 智利 2.66684 0.648%
68 2003 列支敦士登 2.63082 0.648%
69 2003 美属维京群岛 2.61619 0.648%
70 2003 圣卢西亚 2.45426 0.432%
71 2003 阿尔巴尼亚 2.39909 0.432%
72 2003 阿鲁巴 2.39281 0.432%
73 2003 哈萨克斯坦 2.31373 0.432%
74 2003 塞舌尔 2.29469 0.432%
75 2003 中国 2.29277 0.432%
76 2003 科索沃 2.21656 0.432%
77 2003 圣基茨和尼维斯 2.18981 0.432%
78 2003 中国澳门特别行政区 2.15954 0.432%
79 2003 斯里兰卡 2.10111 0.432%
80 2003 泰国 2.09613 0.432%
81 2003 圣文森特和格林纳丁斯 2.09223 0.432%
82 2003 阿塞拜疆 2.07458 0.432%
83 2003 越南 2.07237 0.432%
84 2003 新加坡 2.06987 0.432%
85 2003 格陵兰 1.91915 0.432%
86 2003 毛里求斯 1.90261 0.432%
87 2003 图瓦卢 1.89245 0.432%
88 2003 巴西 1.8651 0.432%
89 2003 佛得角 1.85043 0.432%
90 2003 安提瓜和巴布达 1.83285 0.432%
91 2003 黎巴嫩 1.82917 0.432%
92 2003 吉尔吉斯斯坦 1.82025 0.432%
93 2003 哥斯达黎加 1.80445 0.432%
94 2003 土耳其 1.78986 0.432%
95 2003 苏里南 1.75939 0.432%
96 2003 印度尼西亚 1.75036 0.432%
97 2003 乌兹别克斯坦 1.74323 0.432%
98 2003 新喀里多尼亚 1.74194 0.432%
99 2003 突尼斯 1.74181 0.432%
100 2003 特立尼达和多巴哥 1.7226 0.432%
101 2003 缅甸 1.70603 0.432%
102 2003 关岛 1.70093 0.432%
103 2003 萨尔瓦多 1.64501 0.432%
104 2003 汤加 1.64209 0.432%
105 2003 开曼群岛 1.62414 0.432%
106 2003 牙买加 1.61193 0.432%
107 2003 玻利维亚 1.5892 0.432%
108 2003 巴哈马 1.54597 0.432%
109 2003 南非 1.54131 0.432%
110 2003 巴拿马 1.53867 0.432%
111 2003 帕劳 1.53635 0.432%
112 2003 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.53293 0.432%
113 2003 阿拉伯埃及共和国 1.52992 0.432%
114 2003 土库曼斯坦 1.49001 0.216%
115 2003 哥伦比亚 1.47922 0.216%
116 2003 秘鲁 1.47664 0.216%
117 2003 多米尼加共和国 1.47606 0.216%
118 2003 厄瓜多尔 1.46523 0.216%
119 2003 墨西哥 1.45268 0.216%
120 2003 摩洛哥 1.43553 0.216%
121 2003 印度 1.43275 0.216%
122 2003 阿尔及利亚 1.41702 0.216%
123 2003 萨摩亚 1.40444 0.216%
124 2003 莱索托 1.39905 0.216%
125 2003 伊朗伊斯兰共和国 1.39043 0.216%
126 2003 科摩罗 1.36211 0.216%
127 2003 加蓬 1.36043 0.216%
128 2003 巴拉圭 1.35605 0.216%
129 2003 不丹 1.31275 0.216%
130 2003 马来西亚 1.27973 0.216%
131 2003 几内亚 1.25789 0.216%
132 2003 尼泊尔 1.2493 0.216%
133 2003 法属波利尼西亚 1.24794 0.216%
134 2003 危地马拉 1.24228 0.216%
135 2003 特克斯科斯群岛 1.23463 0.216%
136 2003 圣多美和普林西比 1.22859 0.216%
137 2003 海地 1.20659 0.216%
138 2003 英屬維爾京群島 1.19366 0.216%
139 2003 菲律宾 1.18064 0.216%
140 2003 基里巴斯 1.16706 0.216%
141 2003 蒙古 1.15101 0.216%
142 2003 利比亚 1.15069 0.216%
143 2003 尼加拉瓜 1.13852 0.216%
144 2003 塔吉克斯坦 1.13786 0.216%
145 2003 伯利兹 1.1099 0.216%
146 2003 柬埔寨 1.10525 0.216%
147 2003 圭亚那 1.10202 0.216%
148 2003 赤道几内亚 1.08714 0.216%
149 2003 马尔代夫 1.08508 0.216%
150 2003 老挝 1.08358 0.216%
151 2003 塞拉利昂 1.07885 0.216%
152 2003 孟加拉国 1.07715 0.216%
153 2003 密克罗尼西亚联邦 1.07703 0.216%
154 2003 马拉维 1.0684 0.216%
155 2003 东帝汶 1.06297 0.216%
156 2003 塞内加尔 1.06086 0.216%
157 2003 加纳 1.04982 0.216%
158 2003 博茨瓦纳 1.04271 0.216%
159 2003 阿拉伯叙利亚共和国 1.04149 0.216%
160 2003 伊拉克 1.03564 0.216%
161 2003 贝宁 1.03111 0.216%
162 2003 吉布提 1.0264 0.216%
163 2003 厄立特里亚 1.01807 0.216%
164 2003 喀麦隆 1.01678 0.216%
165 2003 毛里塔尼亚 1.00014 0.216%
166 2003 美属萨摩亚 0.999264 0.216%
167 2003 利比里亚 0.996254 0.216%
168 2003 斐济 0.991333 0.216%
169 2003 冈比亚 0.985682 0.216%
170 2003 巴基斯坦 0.9805 0.216%
171 2003 纳米比亚 0.978397 0.216%
172 2003 布基纳法索 0.970965 0.216%
173 2003 刚果(金) 0.96974 0.216%
174 2003 刚果(布) 0.966421 0.216%
175 2003 洪都拉斯 0.957513 0.216%
176 2003 圣马丁(法属) 0.957402 0.216%
177 2003 尼日利亚 0.956636 0.216%
178 2003 几内亚比绍共和国 0.954342 0.216%
179 2003 马里 0.945514 0.216%
180 2003 瓦努阿图 0.9439 0.216%
181 2003 文莱达鲁萨兰国 0.924911 0.216%
182 2003 卢旺达 0.906009 0.216%
183 2003 多哥 0.901449 0.216%
184 2003 也门共和国 0.891038 0.216%
185 2003 约旦 0.889188 0.216%
186 2003 莫桑比克 0.889031 0.216%
187 2003 津巴布韦 0.885418 0.216%
188 2003 所罗门群岛 0.883052 0.216%
189 2003 沙特阿拉伯 0.851583 0.216%
190 2003 马达加斯加 0.850585 0.216%
191 2003 巴林 0.849299 0.216%
192 2003 乍得 0.847259 0.216%
193 2003 圣马丁(荷属) 0.833176 0.216%
194 2003 南苏丹 0.830348 0.216%
195 2003 安哥拉 0.826817 0.216%
196 2003 布隆迪 0.813459 0.216%
197 2003 埃塞俄比亚 0.810937 0.216%
198 2003 坦桑尼亚 0.799511 0.216%
199 2003 索马里 0.791761 0.216%
200 2003 尼日尔 0.779119 0.216%
201 2003 约旦河西岸和加沙 0.759743 0.216%
202 2003 苏丹 0.743742 0.216%
203 2003 肯尼亚 0.738594 0.216%
204 2003 阿富汗 0.731731 0.216%
205 2003 乌干达 0.704869 0.216%
206 2003 斯威士兰 0.691049 0.216%
207 2003 科特迪瓦 0.6899 0.216%
208 2003 阿曼 0.675926 0.216%
209 2003 巴布亚新几内亚 0.675759 0.216%
210 2003 马绍尔群岛 0.662788 0.216%
211 2003 赞比亚 0.654299 0.216%
212 2003 中非共和国 0.529773 0.216%
213 2003 科威特 0.514941 0.216%
214 2003 北马里亚纳群岛 0.408966 -
215 2003 卡塔尔 0.368636 -
216 2003 瑙魯 0.319011 -
217 2003 阿拉伯联合酋长国 0.291778 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀