当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

出生时的预期寿命是指假定出生时的死亡率模式在一生中保持不变,一名新生儿可能生存的年数。

联合国人口司,世界人口展望;人口普查报告及其他国民统计刊物 。

1979-出生时的预期寿命,女性(岁)排名数据饼图

1979-出生时的预期寿命,女性(岁)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1979 冰岛 80 0.602%
2 1979 荷兰 78.92 0.595%
3 1979 日本 78.89 0.595%
4 1979 挪威 78.82 0.595%
5 1979 瑞士 78.78 0.595%
6 1979 瑞典 78.71 0.595%
7 1979 加拿大 78.59 0.595%
8 1979 西班牙 78.02 0.587%
9 1979 法国 78 0.587%
10 1979 美国 77.8 0.587%
11 1979 澳大利亚 77.62 0.587%
12 1979 芬兰 77.55 0.587%
13 1979 意大利 77.46 0.58%
14 1979 丹麦 77.4 0.58%
15 1979 希腊 77.369 0.58%
16 1979 波多黎各 77.158 0.58%
17 1979 中国香港特别行政区 76.9 0.58%
18 1979 百慕大 76.825 0.58%
19 1979 比利时 76.61 0.58%
20 1979 新西兰 76.5 0.572%
21 1979 英国 76.4 0.572%
22 1979 卢森堡 76.141 0.572%
23 1979 奥地利 76 0.572%
24 1979 德国 75.962 0.572%
25 1979 海峡群岛 75.73 0.572%
26 1979 立陶宛 75.64 0.572%
27 1979 圣马丁(法属) 75.633 0.572%
28 1979 安提瓜和巴布达 75.569 0.572%
29 1979 以色列 75.3 0.564%
30 1979 爱尔兰 75.291 0.564%
31 1979 中国澳门特别行政区 75.08 0.564%
32 1979 波兰 74.9 0.564%
33 1979 斯洛文尼亚 74.9 0.564%
34 1979 直布罗陀 74.854 0.564%
35 1979 阿鲁巴 74.746 0.564%
36 1979 哥斯达黎加 74.611 0.564%
37 1979 白俄罗斯 74.611 0.564%
38 1979 葡萄牙 74.6 0.564%
39 1979 古巴 74.586 0.564%
40 1979 斯洛伐克共和国 74.557 0.564%
41 1979 新加坡 74.549 0.564%
42 1979 塞浦路斯 74.422 0.557%
43 1979 捷克共和国 74.34 0.557%
44 1979 克罗地亚 74.11 0.557%
45 1979 保加利亚 74.11 0.557%
46 1979 乌拉圭 74.081 0.557%
47 1979 马耳他 74.025 0.557%
48 1979 爱沙尼亚 73.979 0.557%
49 1979 拉脱维亚 73.72 0.557%
50 1979 巴巴多斯 73.695 0.557%
51 1979 波斯尼亚和黑塞哥维那 73.537 0.557%
52 1979 关岛 73.504 0.557%
53 1979 乌克兰 73.418 0.549%
54 1979 黑山 73.346 0.549%
55 1979 圣马丁(荷属) 73.287 0.549%
56 1979 匈牙利 73.17 0.549%
57 1979 库拉索 73.155 0.549%
58 1979 多米尼克 73.038 0.549%
59 1979 俄罗斯联邦 73.02 0.549%
60 1979 马恩岛 72.929 0.549%
61 1979 阿根廷 72.548 0.549%
62 1979 卡塔尔 72.032 0.542%
63 1979 阿尔巴尼亚 71.861 0.542%
64 1979 特克斯科斯群岛 71.846 0.542%
65 1979 罗马尼亚 71.75 0.542%
66 1979 科威特 71.694 0.542%
67 1979 美属维京群岛 71.655 0.542%
68 1979 巴林 71.637 0.542%
69 1979 北马其顿 71.636 0.542%
70 1979 圣文森特和格林纳丁斯 71.598 0.542%
71 1979 塞尔维亚 71.543 0.542%
72 1979 巴拿马 71.329 0.534%
73 1979 智利 71.236 0.534%
74 1979 斯里兰卡 71.231 0.534%
75 1979 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 71.059 0.534%
76 1979 阿拉伯联合酋长国 70.965 0.534%
77 1979 英屬維爾京群島 70.939 0.534%
78 1979 巴哈马 70.911 0.534%
79 1979 格鲁吉亚 70.891 0.534%
80 1979 特立尼达和多巴哥 70.409 0.527%
81 1979 越南 70.337 0.527%
82 1979 牙买加 70.215 0.527%
83 1979 新喀里多尼亚 70.15 0.527%
84 1979 汤加 70.126 0.527%
85 1979 格林纳达 70.051 0.527%
86 1979 文莱达鲁萨兰国 69.982 0.527%
87 1979 大韩民国 69.9 0.527%
88 1979 马来西亚 69.763 0.527%
89 1979 圣卢西亚 69.629 0.527%
90 1979 亚美尼亚 69.403 0.519%
91 1979 毛里求斯 69.383 0.519%
92 1979 伯利兹 69.224 0.519%
93 1979 哥伦比亚 69.063 0.519%
94 1979 科索沃 68.912 0.519%
95 1979 摩尔多瓦 68.296 0.512%
96 1979 朝鲜民主主义人民共和国 68.267 0.512%
97 1979 墨西哥 67.996 0.512%
98 1979 萨摩亚 67.827 0.512%
99 1979 格陵兰 67.74 0.512%
100 1979 法属波利尼西亚 67.717 0.512%
101 1979 伊拉克 67.69 0.512%
102 1979 哈萨克斯坦 67.543 0.512%
103 1979 密克罗尼西亚联邦 67.495 0.504%
104 1979 阿拉伯叙利亚共和国 67.486 0.504%
105 1979 泰国 67.016 0.504%
106 1979 约旦 66.978 0.504%
107 1979 利比亚 66.843 0.504%
108 1979 中国 66.133 0.497%
109 1979 巴拉圭 66.055 0.497%
110 1979 乌兹别克斯坦 65.996 0.497%
111 1979 圣基茨和尼维斯 65.951 0.497%
112 1979 斐济 65.763 0.497%
113 1979 土耳其 65.695 0.497%
114 1979 所罗门群岛 65.585 0.497%
115 1979 突尼斯 65.32 0.489%
116 1979 瑙魯 65.305 0.489%
117 1979 马绍尔群岛 65.23 0.489%
118 1979 苏里南 64.864 0.489%
119 1979 厄瓜多尔 64.825 0.489%
120 1979 阿塞拜疆 64.784 0.489%
121 1979 吉尔吉斯斯坦 64.301 0.482%
122 1979 菲律宾 64.214 0.482%
123 1979 黎巴嫩 63.946 0.482%
124 1979 土库曼斯坦 63.935 0.482%
125 1979 圭亚那 63.814 0.482%
126 1979 巴西 63.653 0.482%
127 1979 沙特阿拉伯 63.326 0.474%
128 1979 多米尼加共和国 63.02 0.474%
129 1979 图瓦卢 62.992 0.474%
130 1979 博茨瓦纳 62.865 0.474%
131 1979 南非 62.814 0.474%
132 1979 瓦努阿图 62.453 0.467%
133 1979 塔吉克斯坦 61.87 0.467%
134 1979 纳米比亚 61.586 0.467%
135 1979 洪都拉斯 61.565 0.467%
136 1979 秘鲁 61.411 0.459%
137 1979 佛得角 61.41 0.459%
138 1979 阿曼 61.309 0.459%
139 1979 圣多美和普林西比 61.072 0.459%
140 1979 莱索托 60.174 0.452%
141 1979 印度尼西亚 60.005 0.452%
142 1979 伊朗伊斯兰共和国 59.734 0.452%
143 1979 津巴布韦 59.708 0.452%
144 1979 萨尔瓦多 59.661 0.452%
145 1979 危地马拉 59.577 0.452%
146 1979 巴布亚新几内亚 59.528 0.452%
147 1979 肯尼亚 59.319 0.444%
148 1979 刚果(布) 59.196 0.444%
149 1979 斯威士兰 58.956 0.444%
150 1979 加蓬 58.86 0.444%
151 1979 尼加拉瓜 58.648 0.444%
152 1979 基里巴斯 58.633 0.444%
153 1979 巴基斯坦 58.084 0.437%
154 1979 蒙古 57.856 0.437%
155 1979 阿拉伯埃及共和国 57.853 0.437%
156 1979 缅甸 56.328 0.421%
157 1979 毛里塔尼亚 56.119 0.421%
158 1979 赞比亚 56.05 0.421%
159 1979 摩洛哥 55.467 0.414%
160 1979 马尔代夫 55.119 0.414%
161 1979 苏丹 54.878 0.414%
162 1979 科特迪瓦 53.837 0.406%
163 1979 吉布提 53.559 0.406%
164 1979 坦桑尼亚 53.073 0.399%
165 1979 加纳 53.017 0.399%
166 1979 印度 52.985 0.399%
167 1979 阿尔及利亚 52.923 0.399%
168 1979 科摩罗 52.118 0.391%
169 1979 玻利维亚 52.02 0.391%
170 1979 喀麦隆 51.979 0.391%
171 1979 多哥 51.918 0.391%
172 1979 也门共和国 51.643 0.391%
173 1979 中非共和国 51.139 0.384%
174 1979 海地 51.068 0.384%
175 1979 马达加斯加 51.063 0.384%
176 1979 柬埔寨 50.469 0.376%
177 1979 孟加拉国 50.3 0.376%
178 1979 贝宁 49.58 0.376%
179 1979 塞内加尔 49.347 0.369%
180 1979 索马里 48.731 0.369%
181 1979 不丹 48.544 0.369%
182 1979 乌干达 48.482 0.361%
183 1979 老挝 48.096 0.361%
184 1979 卢旺达 47.779 0.361%
185 1979 尼泊尔 47.372 0.354%
186 1979 布基纳法索 47.299 0.354%
187 1979 尼日利亚 47.265 0.354%
188 1979 厄立特里亚 46.869 0.354%
189 1979 马拉维 46.381 0.346%
190 1979 刚果(金) 46.167 0.346%
191 1979 冈比亚 46.064 0.346%
192 1979 布隆迪 45.981 0.346%
193 1979 利比里亚 45.85 0.346%
194 1979 几内亚比绍共和国 45.391 0.339%
195 1979 安哥拉 45.361 0.339%
196 1979 埃塞俄比亚 45.224 0.339%
197 1979 赤道几内亚 45.205 0.339%
198 1979 乍得 44.873 0.339%
199 1979 塞拉利昂 44.285 0.331%
200 1979 莫桑比克 44.044 0.331%
201 1979 几内亚 43.82 0.331%
202 1979 阿富汗 41.143 0.309%
203 1979 马里 40.98 0.309%
204 1979 尼日尔 39.815 0.301%
205 1979 南苏丹 38.567 0.294%
206 1979 东帝汶 28.2 0.211%
207 1979 开曼群岛 - -
208 1979 北马里亚纳群岛 - -
209 1979 圣马力诺 - -
210 1979 约旦河西岸和加沙 - -
211 1979 美属萨摩亚 - -
212 1979 安道尔共和国 - -
213 1979 帕劳 - -
214 1979 列支敦士登 - -
215 1979 塞舌尔 - -
216 1979 法罗群岛 - -
217 1979 摩纳哥 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀