当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 80 and above as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1972-Population ages 80 and above, male (% of male population)排名数据饼图

1972-Population ages 80 and above, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1972 摩纳哥 3.36352 3.125%
2 1972 马恩岛 2.18861 2.083%
3 1972 瑞典 1.96713 2.083%
4 1972 挪威 1.79594 2.083%
5 1972 丹麦 1.78022 2.083%
6 1972 希腊 1.73656 2.083%
7 1972 爱尔兰 1.66743 2.083%
8 1972 海峡群岛 1.62669 2.083%
9 1972 比利时 1.57867 2.083%
10 1972 塞浦路斯 1.51891 2.083%
11 1972 荷兰 1.49344 1.042%
12 1972 波多黎各 1.4781 1.042%
13 1972 德国 1.40771 1.042%
14 1972 意大利 1.39531 1.042%
15 1972 法国 1.3824 1.042%
16 1972 美国 1.37643 1.042%
17 1972 英国 1.37505 1.042%
18 1972 奥地利 1.37272 1.042%
19 1972 法罗群岛 1.35122 1.042%
20 1972 冰岛 1.33308 1.042%
21 1972 圣马力诺 1.3183 1.042%
22 1972 瑞士 1.31347 1.042%
23 1972 卢森堡 1.29631 1.042%
24 1972 拉脱维亚 1.27753 1.042%
25 1972 加拿大 1.27468 1.042%
26 1972 立陶宛 1.17427 1.042%
27 1972 保加利亚 1.15004 1.042%
28 1972 新西兰 1.11467 1.042%
29 1972 乌拉圭 1.11385 1.042%
30 1972 匈牙利 1.1136 1.042%
31 1972 葡萄牙 1.10006 1.042%
32 1972 西班牙 1.0907 1.042%
33 1972 爱沙尼亚 1.0443 1.042%
34 1972 格鲁吉亚 1.016 1.042%
35 1972 澳大利亚 1.00911 1.042%
36 1972 黑山 1.00261 1.042%
37 1972 捷克共和国 0.994124 1.042%
38 1972 乌克兰 0.9472 1.042%
39 1972 克罗地亚 0.911259 1.042%
40 1972 列支敦士登 0.875092 1.042%
41 1972 加蓬 0.87327 1.042%
42 1972 斯洛文尼亚 0.86902 1.042%
43 1972 罗马尼亚 0.848147 1.042%
44 1972 帕劳 0.842808 1.042%
45 1972 以色列 0.825456 1.042%
46 1972 所罗门群岛 0.819287 1.042%
47 1972 斯洛伐克共和国 0.814166 1.042%
48 1972 白俄罗斯 0.805409 1.042%
49 1972 多米尼克 0.760473 1.042%
50 1972 芬兰 0.740262 1.042%
51 1972 日本 0.721625 1.042%
52 1972 北马其顿 0.717816 1.042%
53 1972 牙买加 0.704797 1.042%
54 1972 阿尔巴尼亚 0.704726 1.042%
55 1972 直布罗陀 0.701614 1.042%
56 1972 摩尔多瓦 0.698904 1.042%
57 1972 格林纳达 0.695726 1.042%
58 1972 马耳他 0.66638 1.042%
59 1972 波兰 0.64907 1.042%
60 1972 开曼群岛 0.643512 1.042%
61 1972 土耳其 0.640868 1.042%
62 1972 黎巴嫩 0.630648 1.042%
63 1972 斯里兰卡 0.624362 1.042%
64 1972 亚美尼亚 0.622267 1.042%
65 1972 百慕大 0.615516 1.042%
66 1972 圣基茨和尼维斯 0.614417 1.042%
67 1972 英屬維爾京群島 0.613791 1.042%
68 1972 巴拉圭 0.604114 1.042%
69 1972 俄罗斯联邦 0.600514 1.042%
70 1972 伯利兹 0.595895 1.042%
71 1972 图瓦卢 0.58856 1.042%
72 1972 古巴 0.586945 1.042%
73 1972 乌兹别克斯坦 0.569585 1.042%
74 1972 哈萨克斯坦 0.565103 1.042%
75 1972 秘鲁 0.563428 1.042%
76 1972 吉尔吉斯斯坦 0.562475 1.042%
77 1972 马绍尔群岛 0.538373 1.042%
78 1972 塞舌尔 0.537942 1.042%
79 1972 基里巴斯 0.533089 1.042%
80 1972 塞尔维亚 0.519657 1.042%
81 1972 苏里南 0.51734 1.042%
82 1972 加纳 0.514289 1.042%
83 1972 巴巴多斯 0.511716 1.042%
84 1972 越南 0.511686 1.042%
85 1972 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.502467 1.042%
86 1972 土库曼斯坦 0.49376 -
87 1972 巴拿马 0.48297 -
88 1972 阿拉伯叙利亚共和国 0.476824 -
89 1972 阿根廷 0.476105 -
90 1972 圣多美和普林西比 0.474537 -
91 1972 贝宁 0.471695 -
92 1972 蒙古 0.457933 -
93 1972 特立尼达和多巴哥 0.450049 -
94 1972 塔吉克斯坦 0.449415 -
95 1972 美属维京群岛 0.447434 -
96 1972 赤道几内亚 0.443021 -
97 1972 玻利维亚 0.439586 -
98 1972 菲律宾 0.436465 -
99 1972 科索沃 0.436056 -
100 1972 纳米比亚 0.430357 -
101 1972 墨西哥 0.417352 -
102 1972 利比亚 0.415577 -
103 1972 巴基斯坦 0.413916 -
104 1972 安道尔共和国 0.413326 -
105 1972 厄瓜多尔 0.411082 -
106 1972 库拉索 0.407987 -
107 1972 伊朗伊斯兰共和国 0.394463 -
108 1972 中国澳门特别行政区 0.393196 -
109 1972 约旦 0.387615 -
110 1972 特克斯科斯群岛 0.386575 -
111 1972 几内亚 0.385274 -
112 1972 巴哈马 0.384321 -
113 1972 萨尔瓦多 0.374811 -
114 1972 博茨瓦纳 0.373566 -
115 1972 圣马丁(荷属) 0.372722 -
116 1972 圣文森特和格林纳丁斯 0.3707 -
117 1972 圣卢西亚 0.367177 -
118 1972 哥斯达黎加 0.364339 -
119 1972 南非 0.363093 -
120 1972 中非共和国 0.357641 -
121 1972 汤加 0.355779 -
122 1972 阿拉伯埃及共和国 0.353981 -
123 1972 喀麦隆 0.353372 -
124 1972 塞拉利昂 0.34459 -
125 1972 津巴布韦 0.331409 -
126 1972 约旦河西岸和加沙 0.330725 -
127 1972 圭亚那 0.330376 -
128 1972 圣马丁(法属) 0.32987 -
129 1972 印度 0.327086 -
130 1972 多米尼加共和国 0.325269 -
131 1972 肯尼亚 0.323495 -
132 1972 阿尔及利亚 0.320943 -
133 1972 阿塞拜疆 0.320592 -
134 1972 几内亚比绍共和国 0.320392 -
135 1972 安提瓜和巴布达 0.317486 -
136 1972 卢旺达 0.314937 -
137 1972 巴西 0.31278 -
138 1972 突尼斯 0.311575 -
139 1972 刚果(布) 0.307968 -
140 1972 阿曼 0.30468 -
141 1972 科摩罗 0.304397 -
142 1972 密克罗尼西亚联邦 0.303851 -
143 1972 斐济 0.301376 -
144 1972 安哥拉 0.299726 -
145 1972 利比里亚 0.298761 -
146 1972 泰国 0.29757 -
147 1972 哥伦比亚 0.293521 -
148 1972 文莱达鲁萨兰国 0.290143 -
149 1972 缅甸 0.287003 -
150 1972 新喀里多尼亚 0.286594 -
151 1972 智利 0.284828 -
152 1972 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.284761 -
153 1972 美属萨摩亚 0.28292 -
154 1972 乍得 0.281782 -
155 1972 马尔代夫 0.280473 -
156 1972 沙特阿拉伯 0.275139 -
157 1972 赞比亚 0.273016 -
158 1972 中国香港特别行政区 0.272342 -
159 1972 危地马拉 0.271776 -
160 1972 洪都拉斯 0.269665 -
161 1972 萨摩亚 0.268563 -
162 1972 伊拉克 0.263871 -
163 1972 苏丹 0.263289 -
164 1972 海地 0.260797 -
165 1972 也门共和国 0.25658 -
166 1972 马达加斯加 0.254528 -
167 1972 索马里 0.253695 -
168 1972 巴林 0.246219 -
169 1972 斯威士兰 0.245561 -
170 1972 孟加拉国 0.244618 -
171 1972 毛里求斯 0.244608 -
172 1972 马拉维 0.243041 -
173 1972 尼日利亚 0.242298 -
174 1972 佛得角 0.241025 -
175 1972 大韩民国 0.241015 -
176 1972 莱索托 0.236915 -
177 1972 尼泊尔 0.232002 -
178 1972 阿鲁巴 0.228354 -
179 1972 科特迪瓦 0.22727 -
180 1972 布隆迪 0.224305 -
181 1972 多哥 0.220812 -
182 1972 马来西亚 0.218574 -
183 1972 冈比亚 0.216567 -
184 1972 摩洛哥 0.213494 -
185 1972 瓦努阿图 0.212044 -
186 1972 北马里亚纳群岛 0.2118 -
187 1972 老挝 0.209152 -
188 1972 莫桑比克 0.205497 -
189 1972 毛里塔尼亚 0.20172 -
190 1972 印度尼西亚 0.200095 -
191 1972 刚果(金) 0.199573 -
192 1972 柬埔寨 0.198722 -
193 1972 阿富汗 0.197932 -
194 1972 瑙魯 0.196464 -
195 1972 尼加拉瓜 0.194664 -
196 1972 卡塔尔 0.194553 -
197 1972 乌干达 0.191898 -
198 1972 不丹 0.190131 -
199 1972 坦桑尼亚 0.187255 -
200 1972 中国 0.187021 -
201 1972 吉布提 0.185805 -
202 1972 埃塞俄比亚 0.181353 -
203 1972 新加坡 0.176309 -
204 1972 塞内加尔 0.175439 -
205 1972 布基纳法索 0.169751 -
206 1972 法属波利尼西亚 0.169017 -
207 1972 厄立特里亚 0.167818 -
208 1972 科威特 0.165983 -
209 1972 巴布亚新几内亚 0.156382 -
210 1972 东帝汶 0.14403 -
211 1972 南苏丹 0.137248 -
212 1972 朝鲜民主主义人民共和国 0.133525 -
213 1972 关岛 0.128319 -
214 1972 格陵兰 0.119486 -
215 1972 马里 0.11849 -
216 1972 阿拉伯联合酋长国 0.0933542 -
217 1972 尼日尔 0.0373383 -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀