当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 0 to 4 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2009-Population ages 0-4, male (% of male population)排名数据饼图

2009-Population ages 0-4, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2009 乍得 20.4265 0.891%
2 2009 尼日尔 20.4176 0.891%
3 2009 索马里 19.8323 0.891%
4 2009 乌干达 19.7172 0.891%
5 2009 马里 19.5138 0.891%
6 2009 布隆迪 19.4863 0.846%
7 2009 安哥拉 19.2327 0.846%
8 2009 马拉维 19.2212 0.846%
9 2009 阿富汗 18.9511 0.846%
10 2009 赞比亚 18.8976 0.846%
11 2009 布基纳法索 18.8116 0.846%
12 2009 刚果(金) 18.7603 0.846%
13 2009 冈比亚 18.6597 0.846%
14 2009 坦桑尼亚 18.3612 0.802%
15 2009 莫桑比克 18.1363 0.802%
16 2009 尼日利亚 17.965 0.802%
17 2009 中非共和国 17.9151 0.802%
18 2009 几内亚比绍共和国 17.616 0.802%
19 2009 几内亚 17.5656 0.802%
20 2009 南苏丹 17.5369 0.802%
21 2009 利比里亚 17.5083 0.802%
22 2009 贝宁 17.4838 0.757%
23 2009 喀麦隆 17.4516 0.757%
24 2009 埃塞俄比亚 17.362 0.757%
25 2009 塞内加尔 17.3352 0.757%
26 2009 科特迪瓦 17.0246 0.757%
27 2009 毛里塔尼亚 16.9545 0.757%
28 2009 卢旺达 16.9503 0.757%
29 2009 肯尼亚 16.8828 0.757%
30 2009 塞拉利昂 16.8242 0.757%
31 2009 津巴布韦 16.6502 0.757%
32 2009 圣多美和普林西比 16.6391 0.757%
33 2009 也门共和国 16.567 0.757%
34 2009 马达加斯加 16.518 0.757%
35 2009 刚果(布) 16.4752 0.713%
36 2009 厄立特里亚 16.4309 0.713%
37 2009 赤道几内亚 16.4009 0.713%
38 2009 多哥 16.3432 0.713%
39 2009 苏丹 16.2816 0.713%
40 2009 约旦河西岸和加沙 15.9864 0.713%
41 2009 伊拉克 15.7665 0.713%
42 2009 所罗门群岛 15.6394 0.713%
43 2009 科摩罗 15.3 0.668%
44 2009 加纳 15.1902 0.668%
45 2009 东帝汶 15.1475 0.668%
46 2009 瓦努阿图 14.9417 0.668%
47 2009 斯威士兰 14.5413 0.668%
48 2009 马绍尔群岛 14.356 0.624%
49 2009 加蓬 14.263 0.624%
50 2009 巴基斯坦 14.2115 0.624%
51 2009 瑙魯 14.1556 0.624%
52 2009 阿拉伯叙利亚共和国 14.0723 0.624%
53 2009 萨摩亚 14.0651 0.624%
54 2009 巴布亚新几内亚 13.9765 0.624%
55 2009 基里巴斯 13.9259 0.624%
56 2009 危地马拉 13.7478 0.624%
57 2009 纳米比亚 13.6817 0.624%
58 2009 塔吉克斯坦 13.6361 0.624%
59 2009 汤加 13.6168 0.624%
60 2009 博茨瓦纳 13.2541 0.579%
61 2009 约旦 13.2101 0.579%
62 2009 莱索托 13.1916 0.579%
63 2009 洪都拉斯 13.1073 0.579%
64 2009 吉布提 13.0537 0.579%
65 2009 海地 12.8497 0.579%
66 2009 老挝 12.6588 0.579%
67 2009 菲律宾 12.6012 0.579%
68 2009 玻利维亚 12.4276 0.535%
69 2009 伯利兹 12.2889 0.535%
70 2009 美属萨摩亚 12.1924 0.535%
71 2009 阿拉伯埃及共和国 12.1768 0.535%
72 2009 尼泊尔 12.0447 0.535%
73 2009 尼加拉瓜 11.9645 0.535%
74 2009 密克罗尼西亚联邦 11.8434 0.535%
75 2009 吉尔吉斯斯坦 11.8252 0.535%
76 2009 图瓦卢 11.6955 0.535%
77 2009 柬埔寨 11.6917 0.535%
78 2009 斐济 11.4149 0.49%
79 2009 孟加拉国 11.3618 0.49%
80 2009 巴拉圭 11.2869 0.49%
81 2009 利比亚 11.1491 0.49%
82 2009 南非 11.0236 0.49%
83 2009 土库曼斯坦 11.0025 0.49%
84 2009 厄瓜多尔 10.9139 0.49%
85 2009 圭亚那 10.8724 0.49%
86 2009 佛得角 10.7957 0.49%
87 2009 秘鲁 10.7652 0.49%
88 2009 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 10.632 0.49%
89 2009 印度 10.6095 0.49%
90 2009 墨西哥 10.4997 0.445%
91 2009 巴拿马 10.4889 0.445%
92 2009 乌兹别克斯坦 10.4408 0.445%
93 2009 哈萨克斯坦 10.436 0.445%
94 2009 阿尔及利亚 10.4262 0.445%
95 2009 蒙古 10.4136 0.445%
96 2009 多米尼加共和国 10.4115 0.445%
97 2009 萨尔瓦多 10.3655 0.445%
98 2009 苏里南 10.359 0.445%
99 2009 以色列 10.3538 0.445%
100 2009 北马里亚纳群岛 10.1988 0.445%
101 2009 摩洛哥 10.1311 0.445%
102 2009 印度尼西亚 9.88605 0.445%
103 2009 缅甸 9.74475 0.445%
104 2009 阿塞拜疆 9.51482 0.445%
105 2009 圣马丁(法属) 9.43314 0.401%
106 2009 不丹 9.29779 0.401%
107 2009 斯里兰卡 9.25358 0.401%
108 2009 阿曼 9.17481 0.401%
109 2009 沙特阿拉伯 9.16223 0.401%
110 2009 马来西亚 9.09195 0.401%
111 2009 关岛 9.04266 0.401%
112 2009 巴哈马 9.0332 0.401%
113 2009 阿根廷 9.03288 0.401%
114 2009 哥伦比亚 9.02794 0.401%
115 2009 土耳其 9.01669 0.401%
116 2009 越南 8.74687 0.401%
117 2009 科索沃 8.69181 0.401%
118 2009 塞舌尔 8.62896 0.401%
119 2009 黎巴嫩 8.62115 0.401%
120 2009 突尼斯 8.59857 0.401%
121 2009 牙买加 8.5548 0.401%
122 2009 马尔代夫 8.48084 0.356%
123 2009 新喀里多尼亚 8.47854 0.356%
124 2009 格林纳达 8.46741 0.356%
125 2009 法属波利尼西亚 8.46107 0.356%
126 2009 文莱达鲁萨兰国 8.4228 0.356%
127 2009 安提瓜和巴布达 8.27877 0.356%
128 2009 库拉索 8.25857 0.356%
129 2009 哥斯达黎加 8.23097 0.356%
130 2009 英屬維爾京群島 8.23018 0.356%
131 2009 巴西 8.20532 0.356%
132 2009 圣文森特和格林纳丁斯 8.14931 0.356%
133 2009 科威特 8.05494 0.356%
134 2009 伊朗伊斯兰共和国 7.98327 0.356%
135 2009 爱尔兰 7.67822 0.356%
136 2009 特克斯科斯群岛 7.64758 0.356%
137 2009 乌拉圭 7.63621 0.356%
138 2009 圣基茨和尼维斯 7.54446 0.356%
139 2009 新西兰 7.49932 0.312%
140 2009 圣马丁(荷属) 7.49695 0.312%
141 2009 圣卢西亚 7.48943 0.312%
142 2009 特立尼达和多巴哥 7.43567 0.312%
143 2009 美属维京群岛 7.3761 0.312%
144 2009 冰岛 7.35714 0.312%
145 2009 多米尼克 7.34491 0.312%
146 2009 亚美尼亚 7.30736 0.312%
147 2009 格鲁吉亚 7.19076 0.312%
148 2009 朝鲜民主主义人民共和国 7.16411 0.312%
149 2009 智利 7.13788 0.312%
150 2009 开曼群岛 7.08716 0.312%
151 2009 格陵兰 7.07339 0.312%
152 2009 摩尔多瓦 7.04621 0.312%
153 2009 巴巴多斯 7.04249 0.312%
154 2009 毛里求斯 7.02859 0.312%
155 2009 阿鲁巴 6.99688 0.312%
156 2009 法罗群岛 6.9442 0.312%
157 2009 帕劳 6.87107 0.312%
158 2009 美国 6.86945 0.312%
159 2009 澳大利亚 6.77018 0.312%
160 2009 中国 6.64061 0.312%
161 2009 黑山 6.60501 0.312%
162 2009 波多黎各 6.50313 0.312%
163 2009 法国 6.46644 0.267%
164 2009 挪威 6.40304 0.267%
165 2009 英国 6.34636 0.267%
166 2009 泰国 6.31266 0.267%
167 2009 阿尔巴尼亚 6.3038 0.267%
168 2009 爱沙尼亚 6.26789 0.267%
169 2009 巴林 6.21238 0.267%
170 2009 直布罗陀 6.17946 0.267%
171 2009 丹麦 6.11242 0.267%
172 2009 俄罗斯联邦 6.04921 0.267%
173 2009 比利时 6.03418 0.267%
174 2009 瑞典 6.02303 0.267%
175 2009 卢森堡 5.93671 0.267%
176 2009 百慕大 5.92655 0.267%
177 2009 荷兰 5.80286 0.267%
178 2009 芬兰 5.78625 0.267%
179 2009 马恩岛 5.74186 0.267%
180 2009 白俄罗斯 5.72019 0.267%
181 2009 塞浦路斯 5.68376 0.267%
182 2009 北马其顿 5.66547 0.267%
183 2009 拉脱维亚 5.64683 0.267%
184 2009 加拿大 5.64002 0.267%
185 2009 乌克兰 5.63397 0.267%
186 2009 列支敦士登 5.6219 0.267%
187 2009 古巴 5.59331 0.267%
188 2009 西班牙 5.58834 0.267%
189 2009 捷克共和国 5.57636 0.267%
190 2009 罗马尼亚 5.48749 0.223%
191 2009 圣马力诺 5.46249 0.223%
192 2009 波兰 5.45624 0.223%
193 2009 安道尔共和国 5.42779 0.223%
194 2009 斯洛伐克共和国 5.4197 0.223%
195 2009 保加利亚 5.37277 0.223%
196 2009 海峡群岛 5.33466 0.223%
197 2009 匈牙利 5.27128 0.223%
198 2009 克罗地亚 5.2547 0.223%
199 2009 葡萄牙 5.23081 0.223%
200 2009 斯洛文尼亚 5.18098 0.223%
201 2009 立陶宛 5.15604 0.223%
202 2009 瑞士 5.12977 0.223%
203 2009 希腊 5.10355 0.223%
204 2009 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.07463 0.223%
205 2009 意大利 5.03661 0.223%
206 2009 奥地利 4.97454 0.223%
207 2009 马耳他 4.89525 0.223%
208 2009 大韩民国 4.76154 0.223%
209 2009 塞尔维亚 4.68559 0.223%
210 2009 中国澳门特别行政区 4.44775 0.178%
211 2009 日本 4.44138 0.178%
212 2009 德国 4.42956 0.178%
213 2009 新加坡 4.36703 0.178%
214 2009 摩纳哥 4.15178 0.178%
215 2009 中国香港特别行政区 4.03568 0.178%
216 2009 阿拉伯联合酋长国 3.58121 0.178%
217 2009 卡塔尔 3.54672 0.178%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀