当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 35 to 39 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1970-Population ages 35-39, female (% of female population)排名数据饼图

1970-Population ages 35-39, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1970 塞尔维亚 8.43434 0.666%
2 1970 日本 7.72536 0.666%
3 1970 克罗地亚 7.69526 0.666%
4 1970 罗马尼亚 7.63852 0.666%
5 1970 希腊 7.60095 0.666%
6 1970 保加利亚 7.48751 0.583%
7 1970 白俄罗斯 7.40961 0.583%
8 1970 立陶宛 7.38286 0.583%
9 1970 波斯尼亚和黑塞哥维那 7.26767 0.583%
10 1970 斯洛文尼亚 7.25499 0.583%
11 1970 安道尔共和国 7.24622 0.583%
12 1970 爱沙尼亚 7.18011 0.583%
13 1970 拉脱维亚 7.16598 0.583%
14 1970 格鲁吉亚 7.14544 0.583%
15 1970 朝鲜民主主义人民共和国 7.0047 0.583%
16 1970 西班牙 6.99446 0.583%
17 1970 乌拉圭 6.96162 0.583%
18 1970 卡塔尔 6.88337 0.583%
19 1970 圣马力诺 6.88104 0.583%
20 1970 摩尔多瓦 6.83384 0.583%
21 1970 波兰 6.8206 0.583%
22 1970 瑙魯 6.8093 0.583%
23 1970 意大利 6.77335 0.583%
24 1970 卢森堡 6.76558 0.583%
25 1970 匈牙利 6.75014 0.583%
26 1970 阿塞拜疆 6.71855 0.583%
27 1970 亚美尼亚 6.64101 0.583%
28 1970 黑山 6.60814 0.583%
29 1970 俄罗斯联邦 6.58213 0.583%
30 1970 北马其顿 6.53318 0.583%
31 1970 葡萄牙 6.53205 0.583%
32 1970 百慕大 6.4922 0.5%
33 1970 阿根廷 6.49019 0.5%
34 1970 瑞士 6.45774 0.5%
35 1970 比利时 6.45746 0.5%
36 1970 几内亚比绍共和国 6.38324 0.5%
37 1970 巴布亚新几内亚 6.31324 0.5%
38 1970 斯洛伐克共和国 6.30739 0.5%
39 1970 法国 6.29135 0.5%
40 1970 马耳他 6.24844 0.5%
41 1970 吉尔吉斯斯坦 6.23181 0.5%
42 1970 美属维京群岛 6.22256 0.5%
43 1970 冈比亚 6.21932 0.5%
44 1970 中国香港特别行政区 6.13209 0.5%
45 1970 塔吉克斯坦 6.10229 0.5%
46 1970 印度尼西亚 6.09541 0.5%
47 1970 乌兹别克斯坦 6.0616 0.5%
48 1970 乌克兰 6.04078 0.5%
49 1970 直布罗陀 6.00422 0.5%
50 1970 莫桑比克 6.00112 0.5%
51 1970 安哥拉 5.99928 0.5%
52 1970 阿鲁巴 5.98753 0.5%
53 1970 捷克共和国 5.9622 0.5%
54 1970 不丹 5.96187 0.5%
55 1970 马尔代夫 5.95304 0.5%
56 1970 塞浦路斯 5.92796 0.5%
57 1970 新喀里多尼亚 5.91233 0.5%
58 1970 智利 5.86899 0.5%
59 1970 德国 5.85705 0.5%
60 1970 古巴 5.84016 0.5%
61 1970 关岛 5.8306 0.5%
62 1970 南苏丹 5.81841 0.5%
63 1970 加拿大 5.81497 0.5%
64 1970 开曼群岛 5.81279 0.5%
65 1970 特克斯科斯群岛 5.79661 0.5%
66 1970 荷兰 5.79211 0.5%
67 1970 几内亚 5.78335 0.5%
68 1970 哈萨克斯坦 5.78246 0.5%
69 1970 缅甸 5.7648 0.5%
70 1970 芬兰 5.76168 0.5%
71 1970 加蓬 5.75506 0.5%
72 1970 大韩民国 5.74603 0.5%
73 1970 科索沃 5.74515 0.5%
74 1970 库拉索 5.73045 0.5%
75 1970 塞拉利昂 5.72957 0.5%
76 1970 澳大利亚 5.7152 0.5%
77 1970 厄立特里亚 5.63782 0.5%
78 1970 土库曼斯坦 5.63639 0.5%
79 1970 海峡群岛 5.62143 0.5%
80 1970 印度 5.6173 0.5%
81 1970 喀麦隆 5.61729 0.5%
82 1970 列支敦士登 5.61196 0.5%
83 1970 阿拉伯埃及共和国 5.61142 0.5%
84 1970 加纳 5.60806 0.5%
85 1970 冰岛 5.60467 0.5%
86 1970 丹麦 5.60261 0.5%
87 1970 泰国 5.58801 0.5%
88 1970 刚果(金) 5.58755 0.5%
89 1970 摩洛哥 5.58485 0.5%
90 1970 以色列 5.58075 0.5%
91 1970 赤道几内亚 5.56791 0.5%
92 1970 英国 5.56274 0.5%
93 1970 巴西 5.54876 0.5%
94 1970 东帝汶 5.54134 0.5%
95 1970 越南 5.53394 0.5%
96 1970 利比里亚 5.53305 0.5%
97 1970 尼日利亚 5.52823 0.5%
98 1970 尼泊尔 5.50967 0.5%
99 1970 伊朗伊斯兰共和国 5.50788 0.5%
100 1970 中国 5.4908 0.416%
101 1970 法属波利尼西亚 5.48046 0.416%
102 1970 格陵兰 5.47894 0.416%
103 1970 科特迪瓦 5.47867 0.416%
104 1970 巴哈马 5.47323 0.416%
105 1970 瑞典 5.46327 0.416%
106 1970 中非共和国 5.455 0.416%
107 1970 中国澳门特别行政区 5.44698 0.416%
108 1970 摩纳哥 5.44539 0.416%
109 1970 黎巴嫩 5.43673 0.416%
110 1970 美国 5.42994 0.416%
111 1970 新加坡 5.42413 0.416%
112 1970 马拉维 5.42051 0.416%
113 1970 莱索托 5.41799 0.416%
114 1970 玻利维亚 5.40137 0.416%
115 1970 塞内加尔 5.37487 0.416%
116 1970 阿拉伯联合酋长国 5.36711 0.416%
117 1970 波多黎各 5.3332 0.416%
118 1970 科威特 5.32479 0.416%
119 1970 吉布提 5.31986 0.416%
120 1970 埃塞俄比亚 5.31669 0.416%
121 1970 布基纳法索 5.31252 0.416%
122 1970 乍得 5.30882 0.416%
123 1970 毛里塔尼亚 5.30099 0.416%
124 1970 斯里兰卡 5.28998 0.416%
125 1970 奥地利 5.27748 0.416%
126 1970 海地 5.26131 0.416%
127 1970 土耳其 5.25805 0.416%
128 1970 阿富汗 5.25488 0.416%
129 1970 新西兰 5.25373 0.416%
130 1970 老挝 5.2528 0.416%
131 1970 柬埔寨 5.23884 0.416%
132 1970 也门共和国 5.23807 0.416%
133 1970 突尼斯 5.22074 0.416%
134 1970 塞舌尔 5.20291 0.416%
135 1970 文莱达鲁萨兰国 5.19426 0.416%
136 1970 危地马拉 5.18545 0.416%
137 1970 科摩罗 5.1759 0.416%
138 1970 图瓦卢 5.15563 0.416%
139 1970 哥斯达黎加 5.15123 0.416%
140 1970 所罗门群岛 5.13997 0.416%
141 1970 刚果(布) 5.13436 0.416%
142 1970 肯尼亚 5.12905 0.416%
143 1970 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5.12773 0.416%
144 1970 瓦努阿图 5.12349 0.416%
145 1970 巴林 5.11751 0.416%
146 1970 汤加 5.11481 0.416%
147 1970 巴基斯坦 5.11117 0.416%
148 1970 贝宁 5.11095 0.416%
149 1970 秘鲁 5.09919 0.416%
150 1970 孟加拉国 5.09546 0.416%
151 1970 圣马丁(法属) 5.09141 0.416%
152 1970 阿尔及利亚 5.08011 0.416%
153 1970 沙特阿拉伯 5.07905 0.416%
154 1970 乌干达 5.05391 0.416%
155 1970 马里 5.05379 0.416%
156 1970 法罗群岛 5.04499 0.416%
157 1970 多哥 5.03204 0.416%
158 1970 挪威 5.03132 0.416%
159 1970 阿尔巴尼亚 5.0195 0.416%
160 1970 萨尔瓦多 5.01047 0.416%
161 1970 南非 5.00351 0.416%
162 1970 基里巴斯 4.99983 0.416%
163 1970 阿曼 4.97452 0.416%
164 1970 伊拉克 4.94311 0.416%
165 1970 多米尼加共和国 4.93715 0.416%
166 1970 马来西亚 4.93679 0.416%
167 1970 博茨瓦纳 4.93312 0.416%
168 1970 菲律宾 4.92723 0.416%
169 1970 斐济 4.92551 0.416%
170 1970 爱尔兰 4.92274 0.416%
171 1970 苏丹 4.91692 0.416%
172 1970 特立尼达和多巴哥 4.91594 0.416%
173 1970 巴巴多斯 4.90241 0.416%
174 1970 尼日尔 4.89968 0.416%
175 1970 马达加斯加 4.89033 0.416%
176 1970 坦桑尼亚 4.88531 0.416%
177 1970 阿拉伯叙利亚共和国 4.86686 0.416%
178 1970 蒙古 4.83599 0.416%
179 1970 索马里 4.83343 0.416%
180 1970 苏里南 4.83027 0.416%
181 1970 布隆迪 4.82462 0.416%
182 1970 巴拿马 4.8158 0.416%
183 1970 厄瓜多尔 4.81262 0.416%
184 1970 密克罗尼西亚联邦 4.79067 0.416%
185 1970 卢旺达 4.78716 0.416%
186 1970 利比亚 4.78523 0.416%
187 1970 墨西哥 4.77898 0.416%
188 1970 毛里求斯 4.75382 0.416%
189 1970 哥伦比亚 4.72276 0.416%
190 1970 赞比亚 4.72055 0.416%
191 1970 约旦 4.65847 0.416%
192 1970 尼加拉瓜 4.62612 0.416%
193 1970 佛得角 4.61995 0.416%
194 1970 美属萨摩亚 4.61064 0.416%
195 1970 洪都拉斯 4.60766 0.416%
196 1970 纳米比亚 4.60547 0.416%
197 1970 马恩岛 4.55853 0.416%
198 1970 约旦河西岸和加沙 4.51497 0.416%
199 1970 圭亚那 4.50091 0.416%
200 1970 萨摩亚 4.49163 0.333%
201 1970 斯威士兰 4.4792 0.333%
202 1970 巴拉圭 4.45148 0.333%
203 1970 马绍尔群岛 4.42203 0.333%
204 1970 安提瓜和巴布达 4.41285 0.333%
205 1970 伯利兹 4.39709 0.333%
206 1970 津巴布韦 4.34315 0.333%
207 1970 圣多美和普林西比 4.29309 0.333%
208 1970 北马里亚纳群岛 4.28023 0.333%
209 1970 格林纳达 4.18416 0.333%
210 1970 牙买加 4.16801 0.333%
211 1970 多米尼克 4.13244 0.333%
212 1970 圣马丁(荷属) 4.09403 0.333%
213 1970 圣卢西亚 4.07812 0.333%
214 1970 帕劳 4.05864 0.333%
215 1970 英屬維爾京群島 3.98446 0.333%
216 1970 圣文森特和格林纳丁斯 3.66278 0.333%
217 1970 圣基茨和尼维斯 3.41164 0.25%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀