当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

货物和服务出口是指向世界其他国家供应的所有货物和其他市场服务的价值。其包括商品、货运、保险、运输、旅游、版税、特许权费,以及通讯、建筑、金融、信息、商务、个人和政府服务等其他服务。雇员薪酬和投资收入(以前称要素服务)和转移支付不包括在内。数据按现价美元计。

世界银行国民经济核算数据,以及经济合作与发展组织 国民经济核算数据文件。

2001-货物和服务出口(现价美元)排名数据饼图

2001-货物和服务出口(现价美元)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2001 美国 1.03万亿 13.619%
2 2001 德国 6196.31亿 8.219%
3 2001 日本 4408.31亿 5.847%
4 2001 英国 4214.84亿 5.59%
5 2001 法国 3894.07亿 5.165%
6 2001 加拿大 3106.68亿 4.121%
7 2001 意大利 2995.86亿 3.974%
8 2001 荷兰 2731.88亿 3.624%
9 2001 中国 2720.61亿 3.609%
10 2001 中国香港特别行政区 2079.77亿 2.759%
11 2001 西班牙 1749.24亿 2.32%
12 2001 大韩民国 1740.88亿 2.309%
13 2001 墨西哥 1714.82亿 2.275%
14 2001 比利时 1695.39亿 2.249%
15 2001 新加坡 1642.28亿 2.178%
16 2001 瑞士 1438.72亿 1.908%
17 2001 俄罗斯联邦 1131.16亿 1.5%
18 2001 爱尔兰 1041.25亿 1.381%
19 2001 瑞典 1040.38亿 1.38%
20 2001 马来西亚 1024.36亿 1.359%
21 2001 奥地利 881.24亿 1.169%
22 2001 澳大利亚 840.97亿 1.115%
23 2001 挪威 783.82亿 1.04%
24 2001 泰国 760.88亿 1.009%
25 2001 丹麦 750.7亿 0.996%
26 2001 沙特阿拉伯 729.81亿 0.968%
27 2001 巴西 692.8亿 0.919%
28 2001 印度尼西亚 626.26亿 0.831%
29 2001 印度 609.64亿 0.809%
30 2001 土耳其 548.4亿 0.727%
31 2001 波兰 519.02亿 0.688%
32 2001 芬兰 515.08亿 0.683%
33 2001 阿拉伯联合酋长国 507.87亿 0.674%
34 2001 波多黎各 469.01亿 0.622%
35 2001 以色列 409.3亿 0.543%
36 2001 南非 356.95亿 0.473%
37 2001 匈牙利 348.72亿 0.463%
38 2001 葡萄牙 333.65亿 0.443%
39 2001 捷克共和国 331.29亿 0.439%
40 2001 菲律宾 324.8亿 0.431%
41 2001 阿拉伯叙利亚共和国 320.07亿 0.425%
42 2001 卢森堡 312.69亿 0.415%
43 2001 阿根廷 311.12亿 0.413%
44 2001 希腊 310.63亿 0.412%
45 2001 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 279.45亿 0.371%
46 2001 伊朗伊斯兰共和国 244.92亿 0.325%
47 2001 伊拉克 236.14亿 0.313%
48 2001 智利 227.95亿 0.302%
49 2001 尼日利亚 205.66亿 0.273%
50 2001 阿尔及利亚 200.85亿 0.266%
51 2001 乌克兰 199.1亿 0.264%
52 2001 新西兰 190.88亿 0.253%
53 2001 越南 179.97亿 0.239%
54 2001 科威特 179.01亿 0.237%
55 2001 斯洛伐克共和国 175.8亿 0.233%
56 2001 阿拉伯埃及共和国 169亿 0.224%
57 2001 哥伦比亚 151.1亿 0.2%
58 2001 阿曼 115.6亿 0.153%
59 2001 卡塔尔 115.57亿 0.153%
60 2001 摩洛哥 111.31亿 0.148%
61 2001 斯洛文尼亚 108.03亿 0.143%
62 2001 巴基斯坦 103.23亿 0.137%
63 2001 哈萨克斯坦 101.67亿 0.135%
64 2001 突尼斯 94.48亿 0.125%
65 2001 利比亚 90.54亿 0.12%
66 2001 罗马尼亚 89.3亿 0.118%
67 2001 秘鲁 86.38亿 0.115%
68 2001 克罗地亚 85.66亿 0.114%
69 2001 白俄罗斯 82.47亿 0.109%
70 2001 多米尼加共和国 81.65亿 0.108%
71 2001 巴拿马 77.68亿 0.103%
72 2001 孟加拉国 72.28亿 0.096%
73 2001 塞浦路斯 70.92亿 0.094%
74 2001 安哥拉 67.37亿 0.089%
75 2001 巴林 66.07亿 0.088%
76 2001 哥斯达黎加 64.72亿 0.086%
77 2001 中国澳门特别行政区 62.58亿 0.083%
78 2001 斯里兰卡 58.8亿 0.078%
79 2001 厄瓜多尔 56.82亿 0.075%
80 2001 立陶宛 53.96亿 0.072%
81 2001 危地马拉 52.76亿 0.07%
82 2001 保加利亚 49.47亿 0.066%
83 2001 科特迪瓦 46.18亿 0.061%
84 2001 马耳他 44.42亿 0.059%
85 2001 古巴 41.93亿 0.056%
86 2001 洪都拉斯 39.31亿 0.052%
87 2001 文莱达鲁萨兰国 38.94亿 0.052%
88 2001 爱沙尼亚 38.31亿 0.051%
89 2001 约旦 37.82亿 0.05%
90 2001 也门共和国 35.37亿 0.047%
91 2001 乌拉圭 35.12亿 0.047%
92 2001 巴拉圭 34.53亿 0.046%
93 2001 乌兹别克斯坦 33.83亿 0.045%
94 2001 牙买加 32.7亿 0.043%
95 2001 拉脱维亚 31.78亿 0.042%
96 2001 毛里求斯 31.37亿 0.042%
97 2001 萨尔瓦多 30.72亿 0.041%
98 2001 冰岛 30.42亿 0.04%
99 2001 肯尼亚 29.78亿 0.039%
100 2001 巴哈马 28.34亿 0.038%
101 2001 喀麦隆 27.67亿 0.037%
102 2001 黎巴嫩 27.54亿 0.037%
103 2001 加蓬 27.26亿 0.036%
104 2001 塞尔维亚 26.81亿 0.036%
105 2001 博茨瓦纳 26.71亿 0.035%
106 2001 加纳 24.04亿 0.032%
107 2001 津巴布韦 23.69亿 0.031%
108 2001 阿塞拜疆 23.69亿 0.031%
109 2001 刚果(布) 21.65亿 0.029%
110 2001 柬埔寨 20.93亿 0.028%
111 2001 巴布亚新几内亚 20.13亿 0.027%
112 2001 坦桑尼亚 18.77亿 0.025%
113 2001 玻利维亚 16.26亿 0.022%
114 2001 苏丹 15.03亿 0.02%
115 2001 土库曼斯坦 14.67亿 0.019%
116 2001 纳米比亚 14.61亿 0.019%
117 2001 尼泊尔 13.55亿 0.018%
118 2001 阿鲁巴 13.46亿 0.018%
119 2001 波斯尼亚和黑塞哥维那 12.8亿 0.017%
120 2001 巴巴多斯 12.52亿 0.017%
121 2001 塞内加尔 11.52亿 0.015%
122 2001 斯威士兰 11.41亿 0.015%
123 2001 马达加斯加 10.91亿 0.014%
124 2001 北马其顿 10.83亿 0.014%
125 2001 赞比亚 10.28亿 0.014%
126 2001 尼加拉瓜 10.14亿 0.013%
127 2001 斐济 10.07亿 0.013%
128 2001 莫桑比克 9.96亿 0.013%
129 2001 马里 9.13亿 0.012%
130 2001 刚果(金) 8.92亿 0.012%
131 2001 阿尔巴尼亚 8.37亿 0.011%
132 2001 几内亚 8.09亿 0.011%
133 2001 格鲁吉亚 7.88亿 0.01%
134 2001 安提瓜和巴布达 7.77亿 0.01%
135 2001 摩尔多瓦 7.41亿 0.01%
136 2001 塔吉克斯坦 7.36亿 0.01%
137 2001 贝宁 7.28亿 0.01%
138 2001 乌干达 6.73亿 0.009%
139 2001 圭亚那 6.61亿 0.009%
140 2001 蒙古 6.38亿 0.008%
141 2001 新喀里多尼亚 6.17亿 0.008%
142 2001 约旦河西岸和加沙 6.16亿 0.008%
143 2001 法罗群岛 5.98亿 0.008%
144 2001 吉尔吉斯斯坦 5.6亿 0.007%
145 2001 塞舌尔 5.46亿 0.007%
146 2001 亚美尼亚 5.12亿 0.007%
147 2001 老挝 4.93亿 0.007%
148 2001 伯利兹 4.91亿 0.007%
149 2001 毛里塔尼亚 4.46亿 0.006%
150 2001 黑山 4.46亿 0.006%
151 2001 海地 4.45亿 0.006%
152 2001 多哥 4.29亿 0.006%
153 2001 尼日尔 3.29亿 0.004%
154 2001 布基纳法索 2.89亿 0.004%
155 2001 乍得 2.51亿 0.003%
156 2001 佛得角 1.68亿 0.002%
157 2001 中非共和国 1.6亿 0.002%
158 2001 冈比亚 1.5亿 0.002%
159 2001 卢旺达 1.43亿 0.002%
160 2001 不丹 1.25亿 0.002%
161 2001 瓦努阿图 9.79千万 0.001%
162 2001 塞拉利昂 8.55千万 0.001%
163 2001 几内亚比绍共和国 8.32千万 0.001%
164 2001 厄立特里亚 8.13千万 0.001%
165 2001 所罗门群岛 7.18千万 0.001%
166 2001 密克罗尼西亚联邦 4.64千万 0.001%
167 2001 布隆迪 4.54千万 0.001%
168 2001 东帝汶 4.28千万 0.001%
169 2001 科摩罗 3.34千万 0%
170 2001 马绍尔群岛 3.12千万 0%
171 2001 汤加 2.36千万 0%
172 2001 基里巴斯 1.03千万 0%
173 2001 多米尼克 - -
174 2001 吉布提 - -
175 2001 赤道几内亚 - -
176 2001 特克斯科斯群岛 - -
177 2001 英屬維爾京群島 - -
178 2001 阿富汗 - -
179 2001 开曼群岛 - -
180 2001 特立尼达和多巴哥 - -
181 2001 美属萨摩亚 - -
182 2001 安道尔共和国 - -
183 2001 海峡群岛 - -
184 2001 图瓦卢 - -
185 2001 美属维京群岛 - -
186 2001 百慕大 - -
187 2001 北马里亚纳群岛 - -
188 2001 库拉索 - -
189 2001 埃塞俄比亚 - -
190 2001 圣多美和普林西比 - -
191 2001 圣马力诺 - -
192 2001 萨摩亚 - -
193 2001 科索沃 - -
194 2001 莱索托 - -
195 2001 利比里亚 - -
196 2001 列支敦士登 - -
197 2001 马拉维 - -
198 2001 马尔代夫 - -
199 2001 摩纳哥 - -
200 2001 帕劳 - -
201 2001 缅甸 - -
202 2001 朝鲜民主主义人民共和国 - -
203 2001 马恩岛 - -
204 2001 圣马丁(荷属) - -
205 2001 苏里南 - -
206 2001 法属波利尼西亚 - -
207 2001 圣文森特和格林纳丁斯 - -
208 2001 圣马丁(法属) - -
209 2001 圣卢西亚 - -
210 2001 圣基茨和尼维斯 - -
211 2001 直布罗陀 - -
212 2001 南苏丹 - -
213 2001 格陵兰 - -
214 2001 索马里 - -
215 2001 格林纳达 - -
216 2001 关岛 - -
217 2001 瑙魯 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀