当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Male population between the ages 70 to 74 as a percentage of the total male population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1961-Population ages 70-74, male (% of male population)排名数据饼图

1961-Population ages 70-74, male (% of male population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1961 摩纳哥 4.67432 1.736%
2 1961 马恩岛 4.32726 1.389%
3 1961 爱尔兰 3.12828 1.042%
4 1961 瑞典 3.08467 1.042%
5 1961 海峡群岛 2.94788 1.042%
6 1961 比利时 2.92772 1.042%
7 1961 奥地利 2.90576 1.042%
8 1961 德国 2.85017 1.042%
9 1961 丹麦 2.8013 1.042%
10 1961 挪威 2.76833 1.042%
11 1961 卢森堡 2.70804 1.042%
12 1961 英国 2.66162 1.042%
13 1961 圣马力诺 2.54085 1.042%
14 1961 法国 2.54067 1.042%
15 1961 美国 2.48487 0.694%
16 1961 瑞士 2.47379 0.694%
17 1961 意大利 2.45045 0.694%
18 1961 荷兰 2.4111 0.694%
19 1961 匈牙利 2.24832 0.694%
20 1961 捷克共和国 2.22258 0.694%
21 1961 澳大利亚 2.2064 0.694%
22 1961 拉脱维亚 2.18871 0.694%
23 1961 爱沙尼亚 2.16206 0.694%
24 1961 新西兰 2.12522 0.694%
25 1961 加拿大 2.11963 0.694%
26 1961 加蓬 2.07757 0.694%
27 1961 西班牙 2.04901 0.694%
28 1961 乌拉圭 2.04314 0.694%
29 1961 希腊 2.01376 0.694%
30 1961 冰岛 1.99724 0.694%
31 1961 马耳他 1.97738 0.694%
32 1961 葡萄牙 1.96567 0.694%
33 1961 列支敦士登 1.95446 0.694%
34 1961 法罗群岛 1.93618 0.694%
35 1961 美属维京群岛 1.917 0.694%
36 1961 吉尔吉斯斯坦 1.8599 0.694%
37 1961 直布罗陀 1.84876 0.694%
38 1961 格鲁吉亚 1.79909 0.694%
39 1961 塞浦路斯 1.79651 0.694%
40 1961 保加利亚 1.78029 0.694%
41 1961 立陶宛 1.75275 0.694%
42 1961 斯洛文尼亚 1.74979 0.694%
43 1961 英屬維爾京群島 1.72589 0.694%
44 1961 克罗地亚 1.70732 0.694%
45 1961 罗马尼亚 1.68342 0.694%
46 1961 芬兰 1.67966 0.694%
47 1961 亚美尼亚 1.67043 0.694%
48 1961 黑山 1.66855 0.694%
49 1961 斯洛伐克共和国 1.63471 0.694%
50 1961 乌兹别克斯坦 1.62137 0.694%
51 1961 乌克兰 1.60914 0.694%
52 1961 白俄罗斯 1.58885 0.694%
53 1961 马绍尔群岛 1.58125 0.694%
54 1961 哈萨克斯坦 1.57753 0.694%
55 1961 日本 1.57065 0.694%
56 1961 土库曼斯坦 1.566 0.694%
57 1961 开曼群岛 1.55249 0.694%
58 1961 贝宁 1.52425 0.694%
59 1961 以色列 1.52027 0.694%
60 1961 蒙古 1.50564 0.694%
61 1961 阿根廷 1.49677 0.347%
62 1961 黎巴嫩 1.47765 0.347%
63 1961 古巴 1.44478 0.347%
64 1961 赤道几内亚 1.43568 0.347%
65 1961 帕劳 1.42813 0.347%
66 1961 波多黎各 1.41831 0.347%
67 1961 北马其顿 1.41821 0.347%
68 1961 塞舌尔 1.41659 0.347%
69 1961 安道尔共和国 1.39813 0.347%
70 1961 塔吉克斯坦 1.36116 0.347%
71 1961 利比亚 1.36086 0.347%
72 1961 波兰 1.35088 0.347%
73 1961 阿拉伯叙利亚共和国 1.33747 0.347%
74 1961 玻利维亚 1.31194 0.347%
75 1961 越南 1.30337 0.347%
76 1961 伊朗伊斯兰共和国 1.26783 0.347%
77 1961 圣马丁(荷属) 1.25945 0.347%
78 1961 百慕大 1.25884 0.347%
79 1961 几内亚 1.23932 0.347%
80 1961 斯里兰卡 1.23361 0.347%
81 1961 瓦努阿图 1.22588 0.347%
82 1961 约旦 1.2175 0.347%
83 1961 多米尼克 1.20951 0.347%
84 1961 基里巴斯 1.19483 0.347%
85 1961 厄瓜多尔 1.19035 0.347%
86 1961 摩尔多瓦 1.18371 0.347%
87 1961 阿尔巴尼亚 1.1799 0.347%
88 1961 中非共和国 1.1756 0.347%
89 1961 纳米比亚 1.16923 0.347%
90 1961 俄罗斯联邦 1.14465 0.347%
91 1961 科索沃 1.14404 0.347%
92 1961 伯利兹 1.12937 0.347%
93 1961 巴基斯坦 1.12891 0.347%
94 1961 苏里南 1.1173 0.347%
95 1961 约旦河西岸和加沙 1.1156 0.347%
96 1961 巴巴多斯 1.10318 0.347%
97 1961 马尔代夫 1.0687 0.347%
98 1961 乍得 1.05854 0.347%
99 1961 特克斯科斯群岛 1.05531 0.347%
100 1961 塞尔维亚 1.05378 0.347%
101 1961 塞拉利昂 1.04742 0.347%
102 1961 巴拉圭 1.04386 0.347%
103 1961 秘鲁 1.03998 0.347%
104 1961 阿塞拜疆 1.0375 0.347%
105 1961 喀麦隆 1.03655 0.347%
106 1961 圣马丁(法属) 1.02895 0.347%
107 1961 多哥 1.02451 0.347%
108 1961 图瓦卢 1.0206 0.347%
109 1961 格林纳达 1.01835 0.347%
110 1961 所罗门群岛 0.997493 0.347%
111 1961 印度 0.997072 0.347%
112 1961 中国澳门特别行政区 0.993697 0.347%
113 1961 几内亚比绍共和国 0.99004 0.347%
114 1961 肯尼亚 0.985194 0.347%
115 1961 牙买加 0.980518 0.347%
116 1961 博茨瓦纳 0.97361 0.347%
117 1961 沙特阿拉伯 0.971488 0.347%
118 1961 圣基茨和尼维斯 0.968992 0.347%
119 1961 巴拿马 0.968713 0.347%
120 1961 阿曼 0.963935 0.347%
121 1961 土耳其 0.954674 0.347%
122 1961 科摩罗 0.954624 0.347%
123 1961 莱索托 0.954596 0.347%
124 1961 阿拉伯埃及共和国 0.954464 0.347%
125 1961 也门共和国 0.950229 0.347%
126 1961 密克罗尼西亚联邦 0.950207 0.347%
127 1961 智利 0.934886 0.347%
128 1961 中国 0.929294 0.347%
129 1961 洪都拉斯 0.928525 0.347%
130 1961 卢旺达 0.924022 0.347%
131 1961 阿尔及利亚 0.917768 0.347%
132 1961 缅甸 0.915581 0.347%
133 1961 卡塔尔 0.914473 0.347%
134 1961 刚果(布) 0.910159 0.347%
135 1961 突尼斯 0.896609 0.347%
136 1961 马达加斯加 0.88685 0.347%
137 1961 圣卢西亚 0.881973 0.347%
138 1961 尼日利亚 0.881973 0.347%
139 1961 阿富汗 0.87764 0.347%
140 1961 布基纳法索 0.874205 0.347%
141 1961 萨尔瓦多 0.873551 0.347%
142 1961 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.869915 0.347%
143 1961 加纳 0.868164 0.347%
144 1961 津巴布韦 0.863438 0.347%
145 1961 哥斯达黎加 0.858247 0.347%
146 1961 南苏丹 0.854811 0.347%
147 1961 利比里亚 0.853597 0.347%
148 1961 圣多美和普林西比 0.849483 0.347%
149 1961 孟加拉国 0.842449 0.347%
150 1961 马拉维 0.837147 0.347%
151 1961 索马里 0.836094 0.347%
152 1961 安哥拉 0.833413 0.347%
153 1961 大韩民国 0.833117 0.347%
154 1961 苏丹 0.831522 0.347%
155 1961 库拉索 0.825821 0.347%
156 1961 布隆迪 0.816406 0.347%
157 1961 海地 0.815314 0.347%
158 1961 南非 0.813853 0.347%
159 1961 巴哈马 0.80542 0.347%
160 1961 佛得角 0.802714 0.347%
161 1961 斐济 0.794141 0.347%
162 1961 哥伦比亚 0.79249 0.347%
163 1961 马里 0.788587 0.347%
164 1961 尼泊尔 0.788172 0.347%
165 1961 塞内加尔 0.787533 0.347%
166 1961 伊拉克 0.784248 0.347%
167 1961 特立尼达和多巴哥 0.777495 0.347%
168 1961 汤加 0.763959 0.347%
169 1961 巴西 0.757085 0.347%
170 1961 墨西哥 0.755412 0.347%
171 1961 多米尼加共和国 0.753586 0.347%
172 1961 朝鲜民主主义人民共和国 0.752666 0.347%
173 1961 危地马拉 0.75217 0.347%
174 1961 斯威士兰 0.750434 0.347%
175 1961 圭亚那 0.745482 0.347%
176 1961 赞比亚 0.741708 0.347%
177 1961 圣文森特和格林纳丁斯 0.739897 0.347%
178 1961 新喀里多尼亚 0.738905 0.347%
179 1961 老挝 0.736716 0.347%
180 1961 厄立特里亚 0.735619 0.347%
181 1961 冈比亚 0.734644 0.347%
182 1961 马来西亚 0.733551 0.347%
183 1961 北马里亚纳群岛 0.723992 0.347%
184 1961 柬埔寨 0.72108 0.347%
185 1961 刚果(金) 0.704563 0.347%
186 1961 摩洛哥 0.689795 0.347%
187 1961 瑙魯 0.688525 0.347%
188 1961 毛里塔尼亚 0.686005 0.347%
189 1961 萨摩亚 0.684363 0.347%
190 1961 埃塞俄比亚 0.68265 0.347%
191 1961 东帝汶 0.675366 0.347%
192 1961 莫桑比克 0.671993 0.347%
193 1961 科特迪瓦 0.665582 0.347%
194 1961 文莱达鲁萨兰国 0.663387 0.347%
195 1961 印度尼西亚 0.653048 0.347%
196 1961 泰国 0.650707 0.347%
197 1961 安提瓜和巴布达 0.650331 0.347%
198 1961 尼加拉瓜 0.650016 0.347%
199 1961 不丹 0.647249 0.347%
200 1961 毛里求斯 0.642921 0.347%
201 1961 法属波利尼西亚 0.640002 0.347%
202 1961 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.639961 0.347%
203 1961 坦桑尼亚 0.638101 0.347%
204 1961 吉布提 0.636863 0.347%
205 1961 菲律宾 0.626788 0.347%
206 1961 美属萨摩亚 0.623406 0.347%
207 1961 阿鲁巴 0.605144 0.347%
208 1961 巴林 0.575683 0.347%
209 1961 乌干达 0.564952 0.347%
210 1961 科威特 0.526173 0.347%
211 1961 阿拉伯联合酋长国 0.506827 0.347%
212 1961 中国香港特别行政区 0.466358 -
213 1961 格陵兰 0.366172 -
214 1961 巴布亚新几内亚 0.341415 -
215 1961 新加坡 0.337399 -
216 1961 关岛 0.31601 -
217 1961 尼日尔 0.237768 -
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀