当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比。人口是根据实际存在的人口定义确定的。

World Bank staff estimates based on age distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

2002-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)排名数据饼图

2002-65岁和65岁以上的人口(占总人口的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2002 摩纳哥 22.4109 1.442%
2 2002 日本 19.0246 1.245%
3 2002 意大利 18.8702 1.245%
4 2002 希腊 17.5138 1.18%
5 2002 德国 17.3137 1.114%
6 2002 保加利亚 17.23 1.114%
7 2002 瑞典 17.1755 1.114%
8 2002 西班牙 17.0772 1.114%
9 2002 比利时 16.9609 1.114%
10 2002 葡萄牙 16.7498 1.114%
11 2002 马恩岛 16.7244 1.114%
12 2002 克罗地亚 16.3631 1.048%
13 2002 法国 16.3557 1.048%
14 2002 拉脱维亚 16.0239 1.048%
15 2002 圣马力诺 16.0195 1.048%
16 2002 英国 15.7621 1.048%
17 2002 爱沙尼亚 15.6327 1.048%
18 2002 直布罗陀 15.6243 1.048%
19 2002 塞尔维亚 15.5841 1.048%
20 2002 瑞士 15.5072 1.048%
21 2002 奥地利 15.433 0.983%
22 2002 芬兰 15.2484 0.983%
23 2002 匈牙利 15.2264 0.983%
24 2002 立陶宛 14.9315 0.983%
25 2002 挪威 14.8641 0.983%
26 2002 丹麦 14.8307 0.983%
27 2002 乌克兰 14.7293 0.983%
28 2002 海峡群岛 14.6243 0.983%
29 2002 斯洛文尼亚 14.5312 0.983%
30 2002 白俄罗斯 14.4422 0.917%
31 2002 罗马尼亚 13.9998 0.917%
32 2002 卢森堡 13.9246 0.917%
33 2002 捷克共和国 13.8166 0.917%
34 2002 荷兰 13.7515 0.917%
35 2002 法罗群岛 13.4279 0.852%
36 2002 乌拉圭 13.4114 0.852%
37 2002 马耳他 13.2994 0.852%
38 2002 俄罗斯联邦 12.7714 0.852%
39 2002 加拿大 12.6618 0.852%
40 2002 格鲁吉亚 12.6475 0.852%
41 2002 澳大利亚 12.5703 0.852%
42 2002 波兰 12.5631 0.852%
43 2002 安道尔共和国 12.4759 0.786%
44 2002 美国 12.2875 0.786%
45 2002 波斯尼亚和黑塞哥维那 12.2067 0.786%
46 2002 新西兰 11.7739 0.786%
47 2002 中国香港特别行政区 11.691 0.786%
48 2002 波多黎各 11.6728 0.786%
49 2002 冰岛 11.6578 0.786%
50 2002 黑山 11.5776 0.786%
51 2002 斯洛伐克共和国 11.4192 0.721%
52 2002 巴巴多斯 11.2935 0.721%
53 2002 百慕大 11.1829 0.721%
54 2002 爱尔兰 11.1014 0.721%
55 2002 摩尔多瓦 10.5525 0.721%
56 2002 列支敦士登 10.5274 0.721%
57 2002 古巴 10.3631 0.655%
58 2002 多米尼克 10.1257 0.655%
59 2002 北马其顿 10.0946 0.655%
60 2002 塞浦路斯 10.0907 0.655%
61 2002 以色列 10.0582 0.655%
62 2002 亚美尼亚 9.88199 0.655%
63 2002 阿根廷 9.86643 0.655%
64 2002 库拉索 9.81274 0.655%
65 2002 美属维京群岛 9.16728 0.59%
66 2002 格林纳达 8.72624 0.59%
67 2002 阿尔巴尼亚 8.50811 0.59%
68 2002 智利 8.3588 0.524%
69 2002 大韩民国 7.87055 0.524%
70 2002 圣基茨和尼维斯 7.62472 0.524%
71 2002 阿鲁巴 7.42583 0.459%
72 2002 圣卢西亚 7.33624 0.459%
73 2002 中国 7.31743 0.459%
74 2002 中国澳门特别行政区 7.28676 0.459%
75 2002 圣文森特和格林纳丁斯 7.18073 0.459%
76 2002 斯里兰卡 7.1583 0.459%
77 2002 安提瓜和巴布达 7.11704 0.459%
78 2002 朝鲜民主主义人民共和国 7.00425 0.459%
79 2002 哈萨克斯坦 6.94041 0.459%
80 2002 新加坡 6.70582 0.459%
81 2002 科索沃 6.6498 0.459%
82 2002 泰国 6.63665 0.459%
83 2002 塞舌尔 6.44641 0.393%
84 2002 毛里求斯 6.43175 0.393%
85 2002 越南 6.31799 0.393%
86 2002 哥斯达黎加 6.1162 0.393%
87 2002 阿塞拜疆 5.98085 0.393%
88 2002 新喀里多尼亚 5.76176 0.393%
89 2002 巴西 5.73284 0.393%
90 2002 牙买加 5.68446 0.393%
91 2002 图瓦卢 5.68217 0.393%
92 2002 突尼斯 5.66889 0.393%
93 2002 土耳其 5.53857 0.393%
94 2002 关岛 5.51634 0.393%
95 2002 汤加 5.48823 0.328%
96 2002 开曼群岛 5.46206 0.328%
97 2002 特立尼达和多巴哥 5.44922 0.328%
98 2002 黎巴嫩 5.39506 0.328%
99 2002 萨尔瓦多 5.37142 0.328%
100 2002 苏里南 5.32001 0.328%
101 2002 巴拿马 5.3 0.328%
102 2002 帕劳 5.26926 0.328%
103 2002 墨西哥 5.25481 0.328%
104 2002 巴哈马 5.24533 0.328%
105 2002 格陵兰 5.23911 0.328%
106 2002 印度尼西亚 5.23541 0.328%
107 2002 秘鲁 5.1447 0.328%
108 2002 吉尔吉斯斯坦 5.12187 0.328%
109 2002 佛得角 5.04891 0.328%
110 2002 多米尼加共和国 5.0431 0.328%
111 2002 玻利维亚 5.016 0.328%
112 2002 缅甸 4.99954 0.328%
113 2002 厄瓜多尔 4.99665 0.328%
114 2002 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 4.89716 0.328%
115 2002 乌兹别克斯坦 4.75939 0.328%
116 2002 哥伦比亚 4.75872 0.328%
117 2002 英屬維爾京群島 4.73282 0.328%
118 2002 加蓬 4.69711 0.328%
119 2002 印度 4.61399 0.328%
120 2002 莱索托 4.5018 0.328%
121 2002 摩洛哥 4.46593 0.262%
122 2002 阿拉伯埃及共和国 4.45939 0.262%
123 2002 阿尔及利亚 4.42513 0.262%
124 2002 萨摩亚 4.40525 0.262%
125 2002 巴拉圭 4.33512 0.262%
126 2002 不丹 4.31001 0.262%
127 2002 伊朗伊斯兰共和国 4.30119 0.262%
128 2002 马来西亚 4.28849 0.262%
129 2002 法属波利尼西亚 4.28672 0.262%
130 2002 南非 4.23573 0.262%
131 2002 土库曼斯坦 4.18448 0.262%
132 2002 圣多美和普林西比 4.14605 0.262%
133 2002 马尔代夫 4.1222 0.262%
134 2002 特克斯科斯群岛 4.06593 0.262%
135 2002 几内亚 3.97254 0.262%
136 2002 伯利兹 3.92032 0.262%
137 2002 马拉维 3.91209 0.262%
138 2002 孟加拉国 3.90554 0.262%
139 2002 圣马丁(法属) 3.90077 0.262%
140 2002 危地马拉 3.88989 0.262%
141 2002 菲律宾 3.87005 0.262%
142 2002 科摩罗 3.85764 0.262%
143 2002 尼泊尔 3.85719 0.262%
144 2002 圭亚那 3.8385 0.262%
145 2002 海地 3.74927 0.262%
146 2002 利比亚 3.7323 0.262%
147 2002 老挝 3.66119 0.262%
148 2002 塔吉克斯坦 3.59203 0.262%
149 2002 瓦努阿图 3.5713 0.262%
150 2002 冈比亚 3.49837 0.197%
151 2002 蒙古 3.48354 0.197%
152 2002 巴基斯坦 3.47934 0.197%
153 2002 密克罗尼西亚联邦 3.47705 0.197%
154 2002 美属萨摩亚 3.39911 0.197%
155 2002 斐济 3.38061 0.197%
156 2002 塞拉利昂 3.37965 0.197%
157 2002 阿拉伯叙利亚共和国 3.36887 0.197%
158 2002 尼加拉瓜 3.35513 0.197%
159 2002 所罗门群岛 3.3479 0.197%
160 2002 几内亚比绍共和国 3.34761 0.197%
161 2002 塞内加尔 3.29238 0.197%
162 2002 利比里亚 3.2831 0.197%
163 2002 东帝汶 3.27295 0.197%
164 2002 喀麦隆 3.26415 0.197%
165 2002 博茨瓦纳 3.24979 0.197%
166 2002 基里巴斯 3.24407 0.197%
167 2002 加纳 3.24204 0.197%
168 2002 吉布提 3.24079 0.197%
169 2002 贝宁 3.23315 0.197%
170 2002 厄立特里亚 3.18426 0.197%
171 2002 柬埔寨 3.15365 0.197%
172 2002 赤道几内亚 3.13818 0.197%
173 2002 伊拉克 3.13096 0.197%
174 2002 纳米比亚 3.12763 0.197%
175 2002 圣马丁(荷属) 3.12357 0.197%
176 2002 尼日利亚 3.10012 0.197%
177 2002 马里 3.04088 0.197%
178 2002 毛里塔尼亚 3.03437 0.197%
179 2002 洪都拉斯 2.99998 0.197%
180 2002 文莱达鲁萨兰国 2.98766 0.197%
181 2002 刚果(金) 2.98336 0.197%
182 2002 津巴布韦 2.98291 0.197%
183 2002 刚果(布) 2.97391 0.197%
184 2002 约旦 2.88395 0.197%
185 2002 布基纳法索 2.8555 0.197%
186 2002 马达加斯加 2.81805 0.197%
187 2002 卢旺达 2.80142 0.197%
188 2002 莫桑比克 2.79095 0.197%
189 2002 多哥 2.78436 0.197%
190 2002 坦桑尼亚 2.7652 0.197%
191 2002 也门共和国 2.68727 0.197%
192 2002 乍得 2.68688 0.197%
193 2002 埃塞俄比亚 2.6505 0.197%
194 2002 沙特阿拉伯 2.60195 0.197%
195 2002 索马里 2.60076 0.197%
196 2002 科特迪瓦 2.53569 0.197%
197 2002 安哥拉 2.50657 0.197%
198 2002 巴林 2.48422 0.131%
199 2002 南苏丹 2.45559 0.131%
200 2002 苏丹 2.43765 0.131%
201 2002 阿曼 2.41917 0.131%
202 2002 布隆迪 2.41053 0.131%
203 2002 斯威士兰 2.40439 0.131%
204 2002 巴布亚新几内亚 2.3665 0.131%
205 2002 约旦河西岸和加沙 2.34876 0.131%
206 2002 阿富汗 2.28883 0.131%
207 2002 尼日尔 2.25288 0.131%
208 2002 肯尼亚 2.19787 0.131%
209 2002 马绍尔群岛 2.1552 0.131%
210 2002 赞比亚 2.11161 0.131%
211 2002 乌干达 2.0945 0.131%
212 2002 中非共和国 2.05792 0.131%
213 2002 科威特 1.63974 0.131%
214 2002 北马里亚纳群岛 1.59471 0.131%
215 2002 瑙魯 1.37178 0.066%
216 2002 卡塔尔 1.21203 0.066%
217 2002 阿拉伯联合酋长国 0.872441 0.066%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀