当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

耕地(人均公顷数)包括联合国粮农组织 定义为用于种植短期作物(种植双季作物的土地只计算一次)、供割草或放牧的短期草场、供应市场的菜园和自用菜园的土地,以及暂时闲置的土地。因转换耕作方式而休闲的土地不包括在内。

联合国粮农组织,电子文件和网站。

1963-耕地(人均公顷数)排名数据饼图

1963-耕地(人均公顷数)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1963 尼日尔 3.00809 6.522%
2 1963 加拿大 1.96478 4.348%
3 1963 澳大利亚 1.40488 2.174%
4 1963 阿拉伯叙利亚共和国 1.2487 2.174%
5 1963 苏丹 1.20405 2.174%
6 1963 利比亚 1.07226 2.174%
7 1963 多哥 1.03645 2.174%
8 1963 纳米比亚 1.02175 2.174%
9 1963 中非共和国 0.957092 2.174%
10 1963 美国 0.948912 2.174%
11 1963 几内亚 0.942571 2.174%
12 1963 喀麦隆 0.939657 2.174%
13 1963 阿根廷 0.91743 2.174%
14 1963 乍得 0.902409 2.174%
15 1963 乌拉圭 0.891368 2.174%
16 1963 塞内加尔 0.851376 2.174%
17 1963 阿富汗 0.846304 2.174%
18 1963 土耳其 0.801096 2.174%
19 1963 赞比亚 0.750718 2.174%
20 1963 博茨瓦纳 0.726722 2.174%
21 1963 突尼斯 0.715452 2.174%
22 1963 蒙古 0.67758 2.174%
23 1963 南非 0.670649 2.174%
24 1963 冰岛 0.646367 2.174%
25 1963 伊朗伊斯兰共和国 0.644909 2.174%
26 1963 巴基斯坦 0.62301 2.174%
27 1963 伊拉克 0.607563 2.174%
28 1963 芬兰 0.595913 2.174%
29 1963 丹麦 0.585764 2.174%
30 1963 洪都拉斯 0.577676 2.174%
31 1963 圭亚那 0.563877 2.174%
32 1963 坦桑尼亚 0.556561 2.174%
33 1963 塞浦路斯 0.535357 2.174%
34 1963 尼加拉瓜 0.525469 2.174%
35 1963 罗马尼亚 0.524156 2.174%
36 1963 摩洛哥 0.522524 2.174%
37 1963 阿尔及利亚 0.517985 2.174%
38 1963 西班牙 0.517787 2.174%
39 1963 匈牙利 0.514971 2.174%
40 1963 波兰 0.512275 2.174%
41 1963 保加利亚 0.512246 2.174%
42 1963 马恩岛 0.502738 2.174%
43 1963 尼日利亚 0.501249 2.174%
44 1963 埃塞俄比亚 0.496013 -
45 1963 安哥拉 0.485729 -
46 1963 柬埔寨 0.481933 -
47 1963 墨西哥 0.481715 -
48 1963 津巴布韦 0.475116 -
49 1963 刚果(布) 0.455102 -
50 1963 莱索托 0.436267 -
51 1963 瑞典 0.433043 -
52 1963 布基纳法索 0.428914 -
53 1963 缅甸 0.427389 -
54 1963 智利 0.425138 -
55 1963 不丹 0.416202 -
56 1963 科特迪瓦 0.404191 -
57 1963 法国 0.403715 -
58 1963 肯尼亚 0.402428 -
59 1963 几内亚比绍共和国 0.394426 -
60 1963 乌干达 0.393334 -
61 1963 刚果(金) 0.387456 -
62 1963 伯利兹 0.374259 -
63 1963 马拉维 0.372403 -
64 1963 泰国 0.370954 -
65 1963 贝宁 0.363901 -
66 1963 希腊 0.360511 -
67 1963 巴拉圭 0.35746 -
68 1963 马达加斯加 0.356475 -
69 1963 巴拿马 0.355154 -
70 1963 斯威士兰 0.349095 -
71 1963 莫桑比克 0.340508 -
72 1963 厄瓜多尔 0.339668 -
73 1963 玻利维亚 0.330484 -
74 1963 印度 0.329481 -
75 1963 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.320421 -
76 1963 科摩罗 0.3147 -
77 1963 巴西 0.308914 -
78 1963 利比里亚 0.307147 -
79 1963 马里 0.295846 -
80 1963 毛里塔尼亚 0.292991 -
81 1963 索马里 0.290442 -
82 1963 冈比亚 0.283297 -
83 1963 老挝 0.281539 -
84 1963 约旦 0.278968 -
85 1963 葡萄牙 0.276733 -
86 1963 沙特阿拉伯 0.25532 -
87 1963 阿尔巴尼亚 0.249628 -
88 1963 意大利 0.247288 -
89 1963 布隆迪 0.245579 -
90 1963 危地马拉 0.243987 -
91 1963 挪威 0.232372 -
92 1963 奥地利 0.230775 -
93 1963 加纳 0.227936 -
94 1963 列支敦士登 0.22695 -
95 1963 也门共和国 0.219276 -
96 1963 海地 0.218327 -
97 1963 爱尔兰 0.215624 -
98 1963 加蓬 0.206537 -
99 1963 哥伦比亚 0.206264 -
100 1963 古巴 0.205782 -
101 1963 多米尼加共和国 0.203532 -
102 1963 秘鲁 0.197972 -
103 1963 斐济 0.194841 -
104 1963 汤加 0.190629 -
105 1963 哥斯达黎加 0.190172 -
106 1963 印度尼西亚 0.187573 -
107 1963 圣基茨和尼维斯 0.183854 -
108 1963 特克斯科斯群岛 0.177494 -
109 1963 朝鲜民主主义人民共和国 0.172341 -
110 1963 尼泊尔 0.168418 -
111 1963 佛得角 0.166074 -
112 1963 德国 0.16282 -
113 1963 萨尔瓦多 0.161864 -
114 1963 菲律宾 0.156553 -
115 1963 越南 0.15622 -
116 1963 孟加拉国 0.156187 -
117 1963 卢旺达 0.155109 -
118 1963 美属维京群岛 0.150754 -
119 1963 塞拉利昂 0.150407 -
120 1963 新西兰 0.150091 -
121 1963 中国 0.149633 -
122 1963 赤道几内亚 0.144867 -
123 1963 东帝汶 0.142532 -
124 1963 瓦努阿图 0.142045 -
125 1963 英国 0.135601 -
126 1963 以色列 0.13451 -
127 1963 多米尼克 0.128968 -
128 1963 毛里求斯 0.126589 -
129 1963 英屬維爾京群島 0.126279 -
130 1963 安提瓜和巴布达 0.121153 -
131 1963 比利时 0.107753 -
132 1963 牙买加 0.0974254 -
133 1963 苏里南 0.0968824 -
134 1963 马来西亚 0.0933486 -
135 1963 黎巴嫩 0.0913005 -
136 1963 萨摩亚 0.0891294 -
137 1963 波多黎各 0.0846466 -
138 1963 安道尔共和国 0.0844666 -
139 1963 阿拉伯埃及共和国 0.0825072 -
140 1963 新喀里多尼亚 0.0816803 -
141 1963 荷兰 0.0793083 -
142 1963 斯里兰卡 0.0753028 -
143 1963 大韩民国 0.0737297 -
144 1963 所罗门群岛 0.0695106 -
145 1963 瑞士 0.0681214 -
146 1963 巴巴多斯 0.0678325 -
147 1963 圣文森特和格林纳丁斯 0.0676911 -
148 1963 特立尼达和多巴哥 0.0634986 -
149 1963 圣马力诺 0.0603027 -
150 1963 日本 0.0580813 -
151 1963 巴哈马 0.0527748 -
152 1963 圣卢西亚 0.0526943 -
153 1963 格林纳达 0.0516092 -
154 1963 马耳他 0.0465044 -
155 1963 文莱达鲁萨兰国 0.0407013 -
156 1963 基里巴斯 0.0393856 -
157 1963 海峡群岛 0.035584 -
158 1963 巴布亚新几内亚 0.0352241 -
159 1963 阿曼 0.0351739 -
160 1963 阿鲁巴 0.0347977 -
161 1963 阿拉伯联合酋长国 0.0318459 -
162 1963 美属萨摩亚 0.0291585 -
163 1963 关岛 0.0259754 -
164 1963 开曼群岛 0.0222593 -
165 1963 塞舌尔 0.0221356 -
166 1963 法属波利尼西亚 0.0217479 -
167 1963 马尔代夫 0.020248 -
168 1963 卡塔尔 0.0196271 -
169 1963 圣多美和普林西比 0.0142304 -
170 1963 巴林 0.0111178 -
171 1963 吉布提 0.0102386 -
172 1963 百慕大 0.00628931 -
173 1963 中国香港特别行政区 0.00380017 -
174 1963 科威特 0.00237816 -
175 1963 新加坡 0.00222841 -
176 1963 法罗群岛 0.00180868 -
177 1963 密克罗尼西亚联邦 - -
178 1963 爱沙尼亚 - -
179 1963 厄立特里亚 - -
180 1963 摩尔多瓦 - -
181 1963 亚美尼亚 - -
182 1963 土库曼斯坦 - -
183 1963 图瓦卢 - -
184 1963 科索沃 - -
185 1963 卢森堡 - -
186 1963 约旦河西岸和加沙 - -
187 1963 中国澳门特别行政区 - -
188 1963 拉脱维亚 - -
189 1963 吉尔吉斯斯坦 - -
190 1963 乌兹别克斯坦 - -
191 1963 马绍尔群岛 - -
192 1963 库拉索 - -
193 1963 乌克兰 - -
194 1963 摩纳哥 - -
195 1963 黑山 - -
196 1963 帕劳 - -
197 1963 斯洛文尼亚 - -
198 1963 斯洛伐克共和国 - -
199 1963 圣马丁(荷属) - -
200 1963 塞尔维亚 - -
201 1963 直布罗陀 - -
202 1963 立陶宛 - -
203 1963 格陵兰 - -
204 1963 白俄罗斯 - -
205 1963 格鲁吉亚 - -
206 1963 克罗地亚 - -
207 1963 南苏丹 - -
208 1963 哈萨克斯坦 - -
209 1963 塔吉克斯坦 - -
210 1963 波斯尼亚和黑塞哥维那 - -
211 1963 瑙魯 - -
212 1963 阿塞拜疆 - -
213 1963 北马其顿 - -
214 1963 圣马丁(法属) - -
215 1963 北马里亚纳群岛 - -
216 1963 捷克共和国 - -
217 1963 俄罗斯联邦 - -
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀