当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

武装部队人员指现役军人,包括其训练、组织、装备和控制表明可支援或代替正规军队的辅助军队。劳动力包括所有符合国际劳工组织对从事经济活动人口所作定义的人群。

国际战略研究所,《军事平衡》。

2006-武装部队人员(占劳动力总数的百分比)排名数据饼图

2006-武装部队人员(占劳动力总数的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2006 朝鲜民主主义人民共和国 9.377 3.782%
2 2006 约旦 7.84849 3.361%
3 2006 约旦河西岸和加沙 7.71341 3.361%
4 2006 阿拉伯叙利亚共和国 7.24485 2.941%
5 2006 伊拉克 7.10391 2.941%
6 2006 新加坡 6.88658 2.941%
7 2006 黑山 6.65184 2.941%
8 2006 以色列 5.81627 2.521%
9 2006 老挝 5.68865 2.521%
10 2006 黎巴嫩 5.12546 2.101%
11 2006 文莱达鲁萨兰国 5.01731 2.101%
12 2006 阿曼 4.75364 2.101%
13 2006 利比亚 3.8523 1.681%
14 2006 巴林 3.73522 1.681%
15 2006 白俄罗斯 3.6991 1.681%
16 2006 阿拉伯埃及共和国 3.47038 1.261%
17 2006 阿尔及利亚 3.3143 1.261%
18 2006 亚美尼亚 3.28057 1.261%
19 2006 希腊 3.19241 1.261%
20 2006 柬埔寨 2.97462 1.261%
21 2006 也门共和国 2.8348 1.261%
22 2006 大韩民国 2.81161 1.261%
23 2006 毛里塔尼亚 2.69996 1.261%
24 2006 土耳其 2.69582 1.261%
25 2006 沙特阿拉伯 2.66965 1.261%
26 2006 斯里兰卡 2.6662 1.261%
27 2006 伊朗伊斯兰共和国 2.44641 0.84%
28 2006 摩洛哥 2.26908 0.84%
29 2006 保加利亚 2.22577 0.84%
30 2006 缅甸 2.22542 0.84%
31 2006 纳米比亚 2.21786 0.84%
32 2006 北马其顿 2.15881 0.84%
33 2006 哥伦比亚 2.04568 0.84%
34 2006 几内亚比绍共和国 2.00363 0.84%
35 2006 阿塞拜疆 2.00301 0.84%
36 2006 塞浦路斯 1.98595 0.84%
37 2006 尼泊尔 1.97228 0.84%
38 2006 俄罗斯联邦 1.94349 0.84%
39 2006 科威特 1.89169 0.84%
40 2006 玻利维亚 1.87886 0.84%
41 2006 多米尼加共和国 1.80867 0.84%
42 2006 意大利 1.79524 0.84%
43 2006 巴基斯坦 1.7471 0.84%
44 2006 卡塔尔 1.72552 0.84%
45 2006 格鲁吉亚 1.70205 0.84%
46 2006 葡萄牙 1.65448 0.84%
47 2006 阿拉伯联合酋长国 1.64669 0.84%
48 2006 立陶宛 1.5853 0.84%
49 2006 罗马尼亚 1.56996 0.84%
50 2006 古巴 1.54548 0.84%
51 2006 博茨瓦纳 1.51558 0.84%
52 2006 拉脱维亚 1.51534 0.84%
53 2006 蒙古 1.45581 0.42%
54 2006 智利 1.44766 0.42%
55 2006 突尼斯 1.34341 0.42%
56 2006 秘鲁 1.33558 0.42%
57 2006 安哥拉 1.30297 0.42%
58 2006 土库曼斯坦 1.27706 0.42%
59 2006 马耳他 1.22109 0.42%
60 2006 法国 1.21261 0.42%
61 2006 芬兰 1.20294 0.42%
62 2006 马来西亚 1.20171 0.42%
63 2006 克罗地亚 1.17627 0.42%
64 2006 萨尔瓦多 1.16076 0.42%
65 2006 斐济 1.15418 0.42%
66 2006 泰国 1.09728 0.42%
67 2006 津巴布韦 1.09509 0.42%
68 2006 越南 1.09496 0.42%
69 2006 苏里南 1.08827 0.42%
70 2006 巴拉圭 1.08476 0.42%
71 2006 圭亚那 1.08437 0.42%
72 2006 斯洛文尼亚 1.07683 0.42%
73 2006 丹麦 1.0282 0.42%
74 2006 匈牙利 1.01778 0.42%
75 2006 西班牙 1.01462 0.42%
76 2006 爱沙尼亚 1.01011 0.42%
77 2006 哈萨克斯坦 1.00351 0.42%
78 2006 奥地利 0.972135 0.42%
79 2006 美国 0.971756 0.42%
80 2006 乌克兰 0.961302 0.42%
81 2006 阿尔巴尼亚 0.92003 0.42%
82 2006 伯利兹 0.908777 0.42%
83 2006 厄瓜多尔 0.898115 0.42%
84 2006 吉尔吉斯斯坦 0.896641 0.42%
85 2006 塔吉克斯坦 0.887367 0.42%
86 2006 比利时 0.860807 0.42%
87 2006 波兰 0.851919 0.42%
88 2006 阿富汗 0.83994 0.42%
89 2006 巴西 0.821962 0.42%
90 2006 巴拿马 0.81965 0.42%
91 2006 乌兹别克斯坦 0.802734 0.42%
92 2006 摩尔多瓦 0.739584 0.42%
93 2006 危地马拉 0.725356 0.42%
94 2006 洪都拉斯 0.720464 0.42%
95 2006 塞尔维亚 0.713769 0.42%
96 2006 卢森堡 0.703675 0.42%
97 2006 挪威 0.648656 0.42%
98 2006 尼加拉瓜 0.643821 0.42%
99 2006 斯洛伐克共和国 0.64019 0.42%
100 2006 墨西哥 0.628318 0.42%
101 2006 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.610172 0.42%
102 2006 印度 0.600348 0.42%
103 2006 阿根廷 0.598525 0.42%
104 2006 塞内加尔 0.594569 0.42%
105 2006 德国 0.590025 0.42%
106 2006 英国 0.577943 0.42%
107 2006 印度尼西亚 0.548297 0.42%
108 2006 瑞士 0.542556 0.42%
109 2006 荷兰 0.540619 0.42%
110 2006 塞拉利昂 0.52341 0.42%
111 2006 瑞典 0.515839 0.42%
112 2006 哥斯达黎加 0.505585 0.42%
113 2006 捷克共和国 0.500778 0.42%
114 2006 南非 0.497619 -
115 2006 多哥 0.490714 -
116 2006 澳大利亚 0.478844 -
117 2006 中国 0.46559 -
118 2006 巴哈马 0.450076 -
119 2006 爱尔兰 0.446153 -
120 2006 特立尼达和多巴哥 0.435517 -
121 2006 赞比亚 0.428716 -
122 2006 菲律宾 0.42669 -
123 2006 巴巴多斯 0.418318 -
124 2006 新西兰 0.400731 -
125 2006 孟加拉国 0.396662 -
126 2006 日本 0.377346 -
127 2006 加拿大 0.354856 -
128 2006 尼日利亚 0.33165 -
129 2006 东帝汶 0.253716 -
130 2006 牙买加 0.244334 -
131 2006 马里 0.234307 -
132 2006 莱索托 0.232492 -
133 2006 尼日尔 0.170198 -
134 2006 海地 0.145644 -
135 2006 利比里亚 0.131489 -
136 2006 巴布亚新几内亚 0.124873 -
137 2006 马拉维 0.123967 -
138 2006 莫桑比克 0.118225 -
139 2006 冰岛 0.0708636 -
140 2006 南苏丹 - -
141 2006 图瓦卢 - -
142 2006 英屬維爾京群島 - -
143 2006 安提瓜和巴布达 - -
144 2006 美属维京群岛 - -
145 2006 塞舌尔 - -
146 2006 坦桑尼亚 - -
147 2006 卢旺达 - -
148 2006 阿鲁巴 - -
149 2006 汤加 - -
150 2006 特克斯科斯群岛 - -
151 2006 安道尔共和国 - -
152 2006 所罗门群岛 - -
153 2006 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 - -
154 2006 索马里 - -
155 2006 乌拉圭 - -
156 2006 乌干达 - -
157 2006 圣基茨和尼维斯 - -
158 2006 圣卢西亚 - -
159 2006 圣马丁(法属) - -
160 2006 美属萨摩亚 - -
161 2006 圣文森特和格林纳丁斯 - -
162 2006 苏丹 - -
163 2006 圣马丁(荷属) - -
164 2006 瓦努阿图 - -
165 2006 圣多美和普林西比 - -
166 2006 埃塞俄比亚 - -
167 2006 马恩岛 - -
168 2006 吉布提 - -
169 2006 肯尼亚 - -
170 2006 基里巴斯 - -
171 2006 库拉索 - -
172 2006 科特迪瓦 - -
173 2006 科索沃 - -
174 2006 刚果(布) - -
175 2006 刚果(金) - -
176 2006 科摩罗 - -
177 2006 列支敦士登 - -
178 2006 多米尼克 - -
179 2006 中国香港特别行政区 - -
180 2006 法属波利尼西亚 - -
181 2006 加蓬 - -
182 2006 冈比亚 - -
183 2006 斯威士兰 - -
184 2006 加纳 - -
185 2006 直布罗陀 - -
186 2006 格陵兰 - -
187 2006 格林纳达 - -
188 2006 关岛 - -
189 2006 厄立特里亚 - -
190 2006 赤道几内亚 - -
191 2006 海峡群岛 - -
192 2006 中国澳门特别行政区 - -
193 2006 布基纳法索 - -
194 2006 新喀里多尼亚 - -
195 2006 法罗群岛 - -
196 2006 北马里亚纳群岛 - -
197 2006 不丹 - -
198 2006 帕劳 - -
199 2006 百慕大 - -
200 2006 贝宁 - -
201 2006 波多黎各 - -
202 2006 马绍尔群岛 - -
203 2006 萨摩亚 - -
204 2006 瑙魯 - -
205 2006 布隆迪 - -
206 2006 马达加斯加 - -
207 2006 乍得 - -
208 2006 马尔代夫 - -
209 2006 中非共和国 - -
210 2006 开曼群岛 - -
211 2006 毛里求斯 - -
212 2006 密克罗尼西亚联邦 - -
213 2006 摩纳哥 - -
214 2006 喀麦隆 - -
215 2006 佛得角 - -
216 2006 几内亚 - -
217 2006 圣马力诺 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀