接口地址: https://登录后显示/pyi/203/389(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | 1 |
car_request_id | 是 | String | 提交维保时返回的request_id | 9d10df45964fd60941aaf0f59d4b80c2 |
format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | json |
sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
52a32be274a5c537bbf7a53e2d66c09f |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
brand_id | 是 | Integer | 品牌id | |
c_boxes | 否 | String | ||
c_brand | 否 | String | 品牌 | |
c_buyinsure | 否 | String | 上险日期 | |
c_car_height | 否 | String | ||
c_car_length | 否 | String | ||
c_car_type | 否 | String | ||
c_car_width | 否 | String | ||
c_color | 否 | String | 车身颜色 | |
c_curbweight | 否 | String | 整备质量 | |
c_cyear | 否 | String | 登记日期 | 2018-04 |
c_enginemodel | 否 | String | 发动机型号 | |
c_firstissuedate | 否 | String | 初次登记日期 | |
c_fronttiresize | 否 | String | 前轮胎尺寸 | |
c_fronttrack | 否 | String | 前轮距 | |
c_fueltype | 否 | String | 燃料种类 | |
c_geartype | 否 | String | 变速箱类型 | |
c_insure_expir | 否 | String | ||
c_listdate | 否 | String | 上市日期 | |
c_number | 否 | String | 汽车发动机号 | 52921457 |
c_passengers | 否 | String | 核定载客数 | |
c_pfbz | 否 | String | 车辆排放标准 | |
c_plate | 否 | String | 车牌号 | 鲁H13N12 |
c_power | 否 | String | 功率 | |
c_ppsdate | 否 | String | 出厂日期 | |
c_properties | 否 | String | 使用性质 | |
c_ratedloadweight | 否 | String | 额定载质量(kg) | |
c_reartiresize | 否 | String | 后轮胎尺寸 | |
c_reartrack | 否 | String | 后轮距 | |
c_shaft | 否 | String | 轴数 | |
c_totalweight | 否 | String | 总质量 | |
c_vin | 是 | String | 车辆VIN码,即汽车车架号;一般在发动机、前档玻璃左下角会显示 | LFNFVUNS0H1E58488 |
c_wheelbase | 否 | String | 轴距 | |
c_zdj | 否 | String | 车辆指导价格(万元) | |
car_fullname | 否 | String | 车辆品牌型号 | |
data | 否 | Array | 数据集合 | |
result_status | 否 | String | 查询状态(1成功, 2查询中, 3失败) | 1 |
JSON返回示例: