接口地址: https://登录后显示/pyi/89/211(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | 1 |
format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | json |
qy_keyword | 是 | String | 公司全称/统一社会信用代码/工商注册号 | 北京小桔科技有限公司 |
sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
52a9dbe274a5c537bbf7a53e2d66c09f |
time | 否 | String | 请求时传递的当前服务器时间戳 | 1545829466 |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
alterAf | 否 | String | 变更后内容 | 1 程维 50 自然人股东;2 王刚 50 自然人股东 |
alterBe | 否 | String | 变更前内容 | 1 程维 80 自然人股东;2 吴睿 20 自然人股东 |
alterDate | 否 | String | 变更日期 | 2012-10-25 00:00:00 |
alterItem | 否 | String | 变更事项 | 认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 |
approvedTime | 否 | String | 核准日期 | - |
brName | 否 | String | 分公司名称 | 北京小桔科技有限公司重庆分公司 |
canDate | 否 | String | 有效期至 | 2032-07-01 |
capiDate | 否 | NULL | 实缴时间 | |
codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
conForm | 否 | String | 形式 | 货币 |
consequence | 否 | String | 结果 | 正常 |
docEndDate | 否 | NULL | 有效期至 | |
docName | 否 | String | 项目名称 | 网络文化经营许可证 |
docNo | 否 | NULL | 决定文书号 | |
executiveOrg | 否 | String | 检查实施机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
fundedRatio | 否 | String | 出资比例 | 1.0% |
invType | 否 | String | 股东类型 | 自然人股东 |
investName | 否 | NULL | 实际出资方式 | |
legalperson | 否 | String | 法定代表人 | 程维 |
message | 否 | String | 请求状态说明 | 查询成功 |
name | 否 | String | 姓名 | 吴睿 |
pledDate | 否 | NULL | 公示时间 | |
pledRegRate | 否 | String | 2016-06-23 00:00:00 | |
pledRegistNo | 否 | String | 质权登记编号 | 110108015068911_0003 |
pledStatus | 否 | String | 出质状态 | 有效 |
pledgedAmount | 否 | String | 出质股权数额 | 15.53 |
pledgee | 否 | String | 质权人 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
pledgeeNo | 否 | String | 质权人证照编号 | 911101080673385595 |
pledgor | 否 | String | 出质人 | 张博 |
pledgorNo | 否 | String | 出质人证照编号 | 非公示项 |
property1 | 否 | String | 统一社会信用代码(分支机构) | 91500108084660785L |
qy_allows | 否 | Array | 行政许可 | |
qy_alterRecordList | 否 | Array | 企业历史变更信息表 | |
qy_approvedTime | 否 | String | 核准日期 | 2023-03-14 00:00:00 |
qy_basicInfo | 否 | Array | 企业照面信息表 | |
qy_branchRecordList | 否 | Array | 企业分支机构信息表 | |
qy_city | 否 | String | 城市 | - |
qy_contactInfo | 否 | Array | 联系信息 | |
qy_county | 否 | String | 市区 | - |
qy_creditCode | 否 | String | 统一社会信用代码 | 9111010859963405XW |
qy_dom | 否 | String | 住址(注册地址) | 北京市海淀区上地西路28号2号楼3层3层B307 |
qy_email | 否 | String | 公司邮箱 | kriszhang@didiglobal.com |
qy_entBroadType | 否 | String | 类型 | - |
qy_entName | 否 | String | 企业名称 | 北京小桔科技有限公司 |
qy_entStatus | 否 | String | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
qy_entType | 否 | String | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
qy_esDate | 否 | String | 有效期 | 2012-07-10 00:00:00 |
qy_exceptions | 否 | Array | 经营异常 | |
qy_frName | 否 | String | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 程维 |
qy_industryLargeCode | 否 | String | 行业代码 | - |
qy_industryLargeName | 否 | String | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
qy_industryPhyCode | 否 | String | 分类代码 | - |
qy_industryPhyName | 否 | String | 行业门类名称 | 科技推广和应用服务业 |
qy_industrySmallCode | 否 | String | 行业小类代码 | - |
qy_isOnStock | 否 | String | 是否上市(0为未上市,1为上市) | 0 |
qy_liquidation | 否 | NULL | 公司清算信息 | |
qy_mPledges | 否 | Array | 动产抵押 | |
qy_mainStaffInfo | 否 | Array | 主要人员 | |
qy_oldName | 否 | String | 原有名称 | - |
qy_opFrom | 否 | String | 营业期限自 | 2012-07-10 00:00:00 |
qy_opScope | 否 | String | 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;销售自行开发后的产品;企业管理咨询;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);公共关系服务;企业策划、设计;会议服务;市场调查;货物进出口、技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
qy_opTo | 否 | String | 营业期限至 | 2032-07-09 00:00:00 |
qy_orgCode | 否 | String | 组织机构代码 | 59963405X |
qy_originalName | 否 | Array | 曾用名 | |
qy_personChangeItemCount | 否 | String | 人员更变次数 | 0 |
qy_phoneNumber | 否 | String | 公司电话 | 13011227174 |
qy_pledges | 否 | Array | 股权出质 | |
qy_punishes | 否 | Array | 行政处罚 | |
qy_regCap | 否 | String | 注册资本(万元) | 1000.000000万人民币 |
qy_regCapCur | 否 | String | 英文名称 | - |
qy_regNo | 否 | String | 工商注册号 | 110108015068911 |
qy_regOrg | 否 | String | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
qy_regOrgProvince | 否 | String | 省份 | BJ |
qy_revokeDate | 否 | NULL | 吊销日期 | |
qy_shareHolderList | 否 | Array | 企业股东及出资信息表 | |
qy_shiXinItems | 否 | Array | 失信信息 | |
qy_spotChecks | 否 | Array | 企业抽查检查 | |
qy_stockNumber | 否 | NULL | 上市公司代码 | |
qy_stockType | 否 | NULL | 上市类型 | |
qy_taxCreditltems | 否 | Array | 纳税信息 | |
qy_updatedDate | 否 | NULL | 更新日期 | |
qy_validTime | 否 | String | 有效期至 | 2032-07-09 00:00:00 |
qy_website | 否 | String | 链接 | www.apptaxi.com.cn |
qy_zhiXingItems | 否 | Array | 被执行 | |
regInstitute | 否 | String | 登记机关 | 重庆经济技术开发区管理委员会市场监督管理局 |
regNo | 否 | String | 注册号 | 500902300083458 |
regStatus | 否 | String | 状态 | - |
retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
shaName | 否 | String | 股东名称 | 吴睿 |
spot_date | 否 | String | 企业抽查检查日期 | 2017-10-22 00:00:00 |
spot_no | 否 | NULL | 登记编号 | |
spot_remark | 否 | NULL | 备注 | |
spot_type | 否 | String | 企业抽查检查类型 | 抽查 |
staffTypeName | 否 | String | 职位 | 监事 |
stockRealcapital | 否 | NULL | 实缴出资额 | |
subConAm | 否 | String | 股东出资总和(万元) | 7.23万元 |
taxPayerName | 否 | String | 纳税人名称 | 北京小桔科技有限公司 |
taxPayerNo | 否 | String | 纳税人识别号 | 9111010859963405XW |
tax_level | 否 | String | 信用等级 | A |
tax_year | 否 | String | 年度 | 2020 |
time | 否 | String | 请求时传递的当前服务器时间戳 | 1702871017 |
url | 否 | String | URL地址 | www.xiaojukeji.com |
website | 否 | String | 链接 |
JSON返回示例: