价格:
接口地址: https://登录后显示/api/97/227(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | |
| format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | |
| mid | 否 | String | 唯一32位md5值,根据上下游接口返回值传递。 |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| biansu | 否 | Array | 变速箱,当类型为新能源时,此值为充电时间 | |
| blhsj_ccfjsgn | 否 | String | 车窗防夹手功能 | |
| fzckpz_zdzc | 否 | String | 自动驻车 | |
| fzckpz_ztzdzxxt | 否 | String | 整体主动转向系统 | |
| fzckpz_zycsqszgn | 否 | String | 中央差速器锁止功能 | |
| g_price | 否 | String | 官方指导价(万元) | 19.98-52.00 |
| id | 否 | String | 唯一标识符 | 283 |
| in_color | 否 | Array | 车辆内饰颜色 | |
| jbcs_bsx | 否 | String | 变速箱 | |
| jbcs_cs | 否 | String | 厂商 | |
| jbcs_csjg | 否 | String | 车身结构 | |
| jbcs_cszdj | 否 | String | 厂商指导价(元) | |
| jbcs_cxmc | 否 | String | 车型名称 | |
| jbcs_fdj | 否 | String | 发动机 | |
| jbcs_gf0100kmhjs | 否 | String | 官方0-100km/h加速(s) | |
| jbcs_gxbzhyh | 否 | String | 工信部综合油耗(L/100km) | |
| jbcs_hbbz | 否 | String | 环保标准 | |
| jbcs_jb | 否 | String | 级别 | |
| jbcs_nylx | 否 | String | 能源类型 | |
| jbcs_sc0100kmhjs | 否 | String | 实测0-100km/h加速(s) | |
| jbcs_sc1000kmhzd | 否 | String | 实测100-0km/h制动(m) | |
| jbcs_scyh | 否 | String | 实测油耗(L/100km) | |
| jbcs_sssj | 否 | String | 上市时间 | |
| jbcs_zczb | 否 | String | 整车质保 | |
| jbcs_zdgl | 否 | String | 最大功率(kW) | |
| jbcs_zdnj | 否 | String | 最大扭矩(N·m) | |
| jbcs_zgcs | 否 | String | 最高车速(km/h) | |
| jbcs_zkg | 否 | String | 长*宽*高(mm) | |
| jibie | 否 | Array | 车辆级别 | |
| jiegou | 否 | Array | 车身结构,如果是新能源类型时,此值为续航里程 | |
| ktbx_cnpm2.5glzz | 否 | String | 车内PM2.5过滤装置 | |
| ktbx_cnxfzz | 否 | String | 车内香氛装置 | |
| ktbx_czbx | 否 | String | 车载冰箱 | |
| ktbx_czkqjhq | 否 | String | 车载空气净化器 | |
| ktbx_flzfsq | 否 | String | 负离子发生器 | |
| ktbx_hpdlkt | 否 | String | 后排独立空调 | |
| ktbx_hzcfk | 否 | String | 后座出风口 | |
| ktbx_ktwdkzfs | 否 | String | 空调温度控制方式 | |
| ktbx_wdfqkz | 否 | String | 温度分区控制 | |
| message | 否 | String | 请求状态说明 | 操作成功! |
| n_color | 否 | Array | 内饰颜色 | |
| nbpz_ddkdtb | 否 | String | 电动可调踏板 | |
| nbpz_dgnfxp | 否 | String | 多功能方向盘 | |
| nbpz_fxpcz | 否 | String | 方向盘材质 | |
| nbpz_fxphd | 否 | String | 方向盘换挡 | |
| nbpz_fxpjr | 否 | String | 方向盘加热 | |
| nbpz_fxpjy | 否 | String | 方向盘记忆 | |
| nbpz_fxpwztj | 否 | String | 方向盘位置调节 | |
| nbpz_hudttszxs | 否 | String | HUD抬头数字显示 | |
| nbpz_nzxcjly | 否 | String | 内置行车记录仪 | |
| nbpz_qyjybp | 否 | String | 全液晶仪表盘 | |
| nbpz_sjwxcdgn | 否 | String | 手机无线充电功能 | |
| nbpz_xcdnxspm | 否 | String | 行车电脑显示屏幕 | |
| nbpz_yjybcc | 否 | String | 液晶仪表尺寸 | |
| nbpz_zdjz | 否 | String | 主动降噪 | |
| new_energy | 否 | Integer | 是否新能源: 当为0时不是新能源,为1时是新能源 | 0 |
| param | 否 | Array | 车辆基本参数 | |
| pinpai | 否 | String | 汽车品牌 | 斯巴鲁 |
| retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
| w_color | 否 | Array | 外观颜色 | |
| wbfdpz_ccjtb | 否 | String | 车侧脚踏板 | |
| wbfdpz_cdxlj | 否 | String | 车顶行李架 | |
| wbfdpz_chmxs | 否 | String | 侧滑门形式 | |
| wbfdpz_cnzks | 否 | String | 车内中控锁 | |
| wbfdpz_dcyjr | 否 | String | 电池预加热 | |
| wbfdpz_ddhbx | 否 | String | 电动后备厢 | |
| wbfdpz_ddhbxwzjy | 否 | String | 电动后备厢位置记忆 | |
| wbfdpz_ddrlb | 否 | Array | - | |
| wbfdpz_ddxhcm | 否 | String | 电动吸合车门 | |
| wbfdpz_fdjdzfd | 否 | String | 发动机电子防盗 | |
| wbfdpz_gyhbx | 否 | String | 感应后备厢 | |
| wbfdpz_lqcz | 否 | String | 轮圈材质 | |
| wbfdpz_tclx | 否 | String | 天窗类型 | |
| wbfdpz_wmbldlkq | 否 | String | 尾门玻璃独立开启 | |
| wbfdpz_wysjrgn | 否 | String | 无钥匙进入功能 | |
| wbfdpz_wysqdxt | 否 | String | 无钥匙启动系统 | |
| wbfdpz_ycqdgn | 否 | String | 远程启动功能 | |
| wbfdpz_ydwgtj | 否 | String | 运动外观套件 | |
| wbfdpz_yslx | 否 | String | 钥匙类型 | |
| wbfdpz_zdbhsjqgz | 否 | String | 主动闭合式进气格栅 | |
| zbdaqzb_absfbs | 否 | String | ABS防抱死 | |
| zbdaqzb_aqdwxtx | 否 | String | 安全带未系提醒 | |
| zbdaqzb_bdxrbh | 否 | String | 被动行人保护 | |
| zbdaqzb_bxfz | 否 | String | 并线辅助 | |
| zbdaqzb_cdbcfzxt | 否 | String | 车道保持辅助系统 | |
| zbdaqzb_cdplyjxt | 否 | String | 车道偏离预警系统 | |
| zbdaqzb_cswdkz | 否 | String | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
| zbdaqzb_dljtbzsb | 否 | String | 道路交通标识识别 | |
| zbdaqzb_fjszdsqn | 否 | String | 副驾驶座垫式气囊 | |
| zbdaqzb_hpaqdsqn | 否 | String | 后排安全带式气囊 | |
| zbdaqzb_hpzyaqqn | 否 | String | 后排中央安全气囊 | |
| zbdaqzb_hpzyfxhqn | 否 | String | 后排座椅防下滑气囊 | |
| zbdaqzb_isofixetzyjk | 否 | String | ISOFIX儿童座椅接口 | |
| zbdaqzb_ltyjxxs | 否 | String | 零胎压继续行驶 | |
| zbdaqzb_pljsts | 否 | String | 疲劳驾驶提示 | |
| zbdaqzb_qhpcqn | 否 | String | 前/后排侧气囊 | |
| zbdaqzb_qhptbqn | 否 | String | 前/后排头部气囊(气帘) | |
| zbdaqzb_qylkz | 否 | String | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
| zbdaqzb_scfz | 否 | String | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
| zbdaqzb_tyjcgn | 否 | String | 胎压监测功能 | |
| zbdaqzb_xbqn | 否 | String | 膝部气囊 | |
| zbdaqzb_ysxt | 否 | String | 夜视系统 | |
| zbdaqzb_zdlfp | 否 | String | 制动力分配(EBD/CBC等) | |
| zbdaqzb_zdsczdaqxt | 否 | String | 主动刹车/主动安全系统 | |
| zbdaqzb_zfjszaqqn | 否 | String | 主/副驾驶座安全气囊 | |
| zypz_ddzyjygn | 否 | String | 电动座椅记忆功能 | |
| zypz_depdlzy | 否 | String | 第二排独立座椅 | |
| zypz_depzytj | 否 | String | 第二排座椅调节 | |
| zypz_fjswhpktjan | 否 | String | 副驾驶位后排可调节按钮 | |
| zypz_fzytjfs | 否 | String | 副座椅调节方式 | |
| zypz_hpbj | 否 | String | 后排杯架 | |
| zypz_hpxzb | 否 | String | 后排小桌板 | |
| zypz_hpzyddfd | 否 | String | 后排座椅电动放倒 | |
| zypz_hpzyddtj | 否 | String | 后排座椅电动调节 | |
| zypz_hpzyfdxs | 否 | String | 后排座椅放倒形式 | |
| zypz_hpzygn | 否 | String | 后排座椅功能 | |
| zypz_jrzlbj | 否 | String | 加热/制冷杯架 | |
| zypz_qhzyfs | 否 | String | 前/后中央扶手 | |
| zypz_qpzygn | 否 | String | 前排座椅功能 | |
| zypz_ydfgzy | 否 | String | 运动风格座椅 | |
| zypz_zfjszddtj | 否 | String | 主/副驾驶座电动调节 | |
| zypz_zybj | 否 | String | 座椅布局 | |
| zypz_zycz | 否 | String | 座椅材质 | |
| zypz_zzytjfs | 否 | String | 主座椅调节方式 | |
| 0 | 否 | |||
| blhsj_ccyjsjgn | 否 | String | 车窗一键升降功能 | |
| blhsj_cnhzj | 否 | String | 车内化妆镜 | |
| blhsj_dcgybl | 否 | String | 多层隔音玻璃 | |
| blhsj_gyysgn | 否 | String | 感应雨刷功能 | |
| blhsj_hfdzyl | 否 | String | 后风挡遮阳帘 | |
| blhsj_hpcczyl | 否 | String | 后排侧窗遮阳帘 | |
| blhsj_hpcysbl | 否 | String | 后排侧隐私玻璃 | |
| blhsj_hys | 否 | String | 后雨刷 | |
| blhsj_kjrpsz | 否 | String | 可加热喷水嘴 | |
| blhsj_nhsjgn | 否 | String | 内后视镜功能 | |
| blhsj_qhddcc | 否 | String | 前/后电动车窗 | |
| blhsj_whsjgn | 否 | String | 外后视镜功能 | |
| bsx_bsxlx | 否 | String | 变速箱类型 | |
| bsx_dwgs | 否 | String | 挡位个数 | |
| bsx_jc | 否 | String | 简称 | |
| car_image | 否 | String | 相关图片 | /upload/car_pinpai/283.jpg |
| car_status | 否 | String | 是否停产,为空值时表示非停产状态 | |
| chexi | 否 | String | 车系 | 翼豹 |
| clzd_btgg | 否 | String | 备胎规格 | |
| clzd_hltgg | 否 | String | 后轮胎规格 | |
| clzd_hzdqlx | 否 | String | 后制动器类型 | |
| clzd_qltgg | 否 | String | 前轮胎规格 | |
| clzd_qzdqlx | 否 | String | 前制动器类型 | |
| clzd_zczdlx | 否 | String | 驻车制动类型 | |
| codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
| color | 否 | Array | 外观颜色 | |
| config | 否 | Array | 相关配置 | |
| cs_cd | 否 | String | 长度(mm) | |
| cs_cms | 否 | String | 车门数(个) | |
| cs_csjg | 否 | String | 车身结构 | |
| cs_gd | 否 | String | 高度(mm) | |
| cs_hlj | 否 | String | 后轮距(mm) | |
| cs_kd | 否 | String | 宽度(mm) | |
| cs_qlj | 否 | String | 前轮距(mm) | |
| cs_xlxrj | 否 | String | 行李厢容积(L) | |
| cs_yxrj | 否 | String | 油箱容积(L) | |
| cs_zbzl | 否 | String | 整备质量(kg) | |
| cs_zj | 否 | String | 轴距(mm) | |
| cs_zws | 否 | String | 座位数(个) | |
| cs_zxldjx | 否 | String | 最小离地间隙(mm) | |
| curtime | 否 | String | 当前服务器时间戳 | 1586424152 |
| dgpz_cmsydd | 否 | String | 触摸式阅读灯 | |
| dgpz_cnhjfwd | 否 | String | 车内环境氛围灯 | |
| dgpz_cqwd | 否 | String | 车前雾灯 | |
| dgpz_ddgdkd | 否 | String | 大灯高度可调 | |
| dgpz_ddqxzz | 否 | String | 大灯清洗装置 | |
| dgpz_ddysgb | 否 | String | 大灯延时关闭 | |
| dgpz_dgtsgn | 否 | String | 灯光特色功能 | |
| dgpz_jgdgy | 否 | String | 近光灯光源 | |
| dgpz_ledrjxcd | 否 | String | LED日间行车灯 | |
| dgpz_qddywms | 否 | String | 前大灯雨雾模式 | |
| dgpz_ygdgy | 否 | String | 远光灯光源 | |
| dgpz_zdtd | 否 | String | 自动头灯 | |
| dgpz_zsyyjg | 否 | String | 自适应远近光 | |
| dgpz_zxfzd | 否 | String | 转向辅助灯 | |
| dgpz_zxtd | 否 | String | 转向头灯 | |
| dmtpz_220v230vdy | 否 | String | 220V/230V电源 | |
| dmtpz_clw | 否 | String | 车联网 | |
| dmtpz_czcddvd | 否 | String | 车载CD/DVD | |
| dmtpz_czds | 否 | String | 车载电视 | |
| dmtpz_dhlkxxxs | 否 | String | 导航路况信息显示 | |
| dmtpz_dljyhj | 否 | String | 道路救援呼叫 | |
| dmtpz_gpsdhxt | 否 | String | GPS导航系统 | |
| dmtpz_hpkzdmt | 否 | String | 后排控制多媒体 | |
| dmtpz_hpyjpm | 否 | String | 后排液晶屏幕 | |
| dmtpz_lyczdh | 否 | String | 蓝牙/车载电话 | |
| dmtpz_mbsb | 否 | String | 面部识别 | |
| dmtpz_otasj | 否 | String | OTA升级 | |
| dmtpz_sjhlys | 否 | String | 手机互联/映射 | |
| dmtpz_sskz | 否 | String | 手势控制 | |
| dmtpz_usbtypecjksl | 否 | String | USB/Type-C接口数量 | |
| dmtpz_wjyyjklx | 否 | String | 外接音源接口类型 | |
| dmtpz_xlx12vdyjk | 否 | String | 行李厢12V电源接口 | |
| dmtpz_ysqppmc | 否 | String | 扬声器品牌名称 | |
| dmtpz_ysqsl | 否 | String | 扬声器数量 | |
| dmtpz_yysbkzxt | 否 | String | 语音识别控制系统 | |
| dmtpz_zkcsyjpm | 否 | String | 中控彩色液晶屏幕 | |
| dmtpz_zkyjpcc | 否 | String | 中控液晶屏尺寸 | |
| dmtpz_zkyjpfpxs | 否 | String | 中控液晶屏分屏显示 | |
| dpzx_ctjg | 否 | String | 车体结构 | |
| dpzx_hxjlx | 否 | String | 后悬架类型 | |
| dpzx_qdfs | 否 | String | 驱动方式 | |
| dpzx_qxjlx | 否 | String | 前悬架类型 | |
| dpzx_sqxs | 否 | String | 四驱形式 | |
| dpzx_zllx | 否 | String | 助力类型 | |
| dpzx_zycsqjg | 否 | Array | 离合器 | |
| fadongji | 否 | Array | 发动机 | |
| fdj_fdjtyjs | 否 | String | 发动机特有技术 | |
| fdj_fdjxh | 否 | String | 发动机型号 | |
| fdj_ggcl | 否 | String | 缸盖材料 | |
| fdj_gj | 否 | String | 缸径(mm) | |
| fdj_gtcl | 否 | String | 缸体材料 | |
| fdj_gyfs | 否 | String | 供油方式 | |
| fdj_hbbz | 否 | String | 环保标准 | |
| fdj_jqxs | 否 | String | 进气形式 | |
| fdj_mgqms | 否 | String | 每缸气门数(个) | |
| fdj_pl | 否 | String | 排量(mL) | |
| fdj_pl1 | 否 | String | 排量(L) | |
| fdj_pqjg | 否 | String | 配气机构 | |
| fdj_qgplxs | 否 | String | 气缸排列形式 | |
| fdj_qgs | 否 | String | 气缸数(个) | |
| fdj_rlxs | 否 | String | 燃料形式 | |
| fdj_rybh | 否 | String | 燃油标号 | |
| fdj_xc | 否 | String | 行程(mm) | |
| fdj_ysb | 否 | String | 压缩比 | |
| fdj_zdgl | 否 | String | 最大功率(kW) | |
| fdj_zdglzs | 否 | String | 最大功率转速(rpm) | |
| fdj_zdml | 否 | String | 最大马力(Ps) | |
| fdj_zdnj | 否 | String | 最大扭矩(N·m) | |
| fdj_zdnjzs | 否 | String | 最大扭矩转速(rpm) | |
| fzckpz_dcccyjxt | 否 | String | 倒车车侧预警系统 | |
| fzckpz_dcgyxj | 否 | String | 电磁感应悬架 | |
| fzckpz_dphj | 否 | String | 陡坡缓降 | |
| fzckpz_fdjqtjs | 否 | String | 发动机启停技术 | |
| fzckpz_jsfzyx | 否 | String | 驾驶辅助影像 | |
| fzckpz_jsmsqh | 否 | String | 驾驶模式切换 | |
| fzckpz_kbxjgn | 否 | String | 可变悬架功能 | |
| fzckpz_kbzxb | 否 | String | 可变转向比 | |
| fzckpz_kqxj | 否 | String | 空气悬架 | |
| fzckpz_qhzcld | 否 | String | 前/后驻车雷达 | |
| fzckpz_spfz | 否 | String | 上坡辅助 | |
| fzckpz_ssgyxt | 否 | String | 涉水感应系统 | |
| fzckpz_xhcsqcss | 否 | String | 限滑差速器/差速锁 | |
| fzckpz_xhxt | 否 | String | 巡航系统 | |
| fzckpz_zdbcrw | 否 | String | 自动泊车入位 | |
| 1 | 否 | |||
| 2 | 否 | |||
| 3 | 否 | |||
| 4 | 否 |
JSON返回示例:
服务器状态码:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 返回成功 |
| 10001 | appid必须指定,可以我的应用里面查看 |
| 10002 | sign值必须指定,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10003 | sign值验证不通过,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10004 | 时差不能超过10分钟,可以不传递这个参数,注意时间戳单位是秒 |
| 10005 | appid错误,请检查appid值,前往会员中心->我的应用查看或添加 |
| 10006 | 当前IP地址未授权,请前往用户中心->我的应用添加ip{@info} |
| 10007 | 应用被禁用,请联系客服处理 |
| 10008 | 应用内没有该接口,请到我的应用里面添加这个接口 |
| 10009 | api接口不存在 |
| 10010 | 您没有添加该api接口 |
| 10011 | api已经到期 |
| 10012 | 没有订购任何api,请前往购买后再操作 |
| 10013 | 该接口已经暂停使用 |
| 10014 | 未知的错误,可以联系客服处理 |
| 10015 | 参数个数错误 |
| 10019 | {@info} |
| 10017 | time必须是整型 |
| 10018 | 次数不足 |
| 10020 | 子接口不存在,可能已经被关闭 |
| 10021 | 服务器发生错误 |
| 10022 | 帐户余额不足,请充值! |
| 10023 | 订单提交成功,等待回调结果 |
| 10024 | 调试模式数据 |
| 10025 | 查无数据 |
请选择下载文件开发语言:(部分文件格式浏览器可能提示风险或者屏蔽)