 
    接口地址: https://登录后显示/pyi/100/233(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 | 
|---|---|---|---|---|
| appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | |
| c_vin | 是 | String | 车辆VIN码,即汽车车架号;一般在发动机、前档玻璃左下角会显示 | |
| format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | |
| sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 | |
| time | 否 | String | 请求时传递的当前服务器时间戳 | 
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 | 
|---|---|---|---|---|
| c_axlenum | 否 | String | 轴数 | 2 | 
| c_bodytype | 否 | String | 车体结构 | 三厢车 | 
| c_boxheight | 否 | String | 货箱栏板内尺寸高 | |
| c_boxlen | 否 | String | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | |
| c_boxwidth | 否 | String | 货箱栏板内尺寸宽 | |
| c_brand | 否 | String | 品牌 | 广汽本田 | 
| c_color | 否 | String | 车身颜色 | 奥夫特黑 | 
| c_comfuelconsumption | 否 | String | 百公里油耗 | 7.60 | 
| c_displacement | 否 | String | 排量 | 2.0L | 
| c_drivemode | 否 | String | 驱动方式 | 前置前驱 | 
| c_enginemodel | 否 | String | 发动机型号 | R20Z4 | 
| c_engineno | 否 | String | 发动机号(只有车牌号查询时返回 发动机号和登记日期 ) | 2219658 | 
| c_environmentalstandards | 否 | String | 排放标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ阶段) | 
| c_fronttrack | 否 | String | 前轮距 | 1595 | 
| c_fueltype | 否 | String | 燃料种类 | 汽油 | 
| c_groupname | 否 | String | 车组 | 雅阁(第九代,2014-) | 
| c_height | 否 | String | 外形尺寸(mm)高 | 1470 | 
| c_len | 否 | String | 外形尺寸(mm) 长 | 4930 | 
| c_maxpower | 否 | String | 最大功率(kW) | 114 | 
| c_model | 否 | String | 车辆型号 | HG7205AAC4 | 
| c_name | 否 | String | 车系名称 | 雅阁 2015款 2.0L EX 豪华版 | 
| c_price | 否 | String | 价格(万元) | 20.68 | 
| c_productiondate | 否 | String | 出厂日期 | 2015-04-14 | 
| c_ratedloadweight | 否 | String | 额定载质量(kg) | |
| c_reartrack | 否 | String | 后轮距 | 1585 | 
| c_seatnum | 否 | Integer | 座位数 | 5 | 
| c_tirenum | 否 | String | 轮胎数 | 4 | 
| c_tiresize | 否 | String | 轮胎规格 | 215/60R16 95H | 
| c_totalweight | 否 | String | 总质量 | 1920 | 
| c_vin | 是 | String | 车辆VIN码,即汽车车架号;一般在发动机、前档玻璃左下角会显示 | lhgcr1656f8004**** | 
| c_weight | 否 | String | 整备质量(kg) | 1510 | 
| c_wheelbase | 否 | String | 轴距 | 2775 | 
| c_width | 否 | String | 外形尺寸(mm)宽 | 1845 | 
| c_yeartype | 否 | String | 年款 | 2015 | 
| codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 | 
| message | 否 | String | 请求状态说明 | 查询成功 | 
| retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
| time | 否 | String | 请求时传递的当前服务器时间戳 | 1598347324 | 
JSON返回示例:
服务器状态码:
| 状态码 | 说明 | 
|---|---|
| 10000 | 返回成功 | 
| 10001 | appid必须指定,可以我的应用里面查看 | 
| 10002 | sign值必须指定,加密规则请前往帮助中心查看 | 
| 10003 | sign值验证不通过,加密规则请前往帮助中心查看 | 
| 10004 | 时差不能超过10分钟,可以不传递这个参数,注意时间戳单位是秒 | 
| 10005 | appid错误,请检查appid值,前往会员中心->我的应用查看或添加 | 
| 10006 | 当前IP地址未授权,请前往用户中心->我的应用添加ip{@info} | 
| 10007 | 应用被禁用,请联系客服处理 | 
| 10008 | 应用内没有该接口,请到我的应用里面添加这个接口 | 
| 10009 | api接口不存在 | 
| 10010 | 您没有添加该api接口 | 
| 10011 | api已经到期 | 
| 10012 | 没有订购任何api,请前往购买后再操作 | 
| 10013 | 该接口已经暂停使用 | 
| 10014 | 未知的错误,可以联系客服处理 | 
| 10015 | 参数个数错误 | 
| 10019 | {@info} | 
| 10017 | time必须是整型 | 
| 10018 | 次数不足 | 
| 10020 | 子接口不存在,可能已经被关闭 | 
| 10021 | 服务器发生错误 | 
| 10022 | 帐户余额不足,请充值! | 
| 10023 | 订单提交成功,等待回调结果 | 
| 10024 | 调试模式数据 | 
| 10025 | 查无数据 | 
请选择下载文件开发语言:(部分文件格式浏览器可能提示风险或者屏蔽)