数据价格: 199.00元
城市介绍及行政区划代码,行政区类别,所属地区,地理位置,下辖地区,政府驻地,电话区号,邮政区码,气候条件,人口数量,著名景点,地区生产总值等相关数据。接口每3-4天更新。
数据源名称 | 发布时间 | 格式 | 数量 | 数据源大小 | 资源文件 | 数据下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国城市概况简介_20210907 | 2021-09-07 | SQL | 3213 | 6.28 MB | 下载 | |
全国城市概况简介_20210907 | 2021-09-07 | JSON | 3213 | 11.43 MB | 下载 | |
全国城市概况简介_20210907 | 2021-09-07 | XLSX | 3213 | 1.85 MB | 下载 | |
城市介绍数据库20210406 | 2021-04-06 | SQL | 3213 | 5.9 MB | 下载 | |
城市介绍数据库20210406 | 2021-04-06 | JSON | 3213 | 10.74 MB | 下载 | |
城市介绍数据库20210406 | 2021-04-06 | XLSX | 3213 | 1.81 MB | 下载 |
1、由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款!
2、数据源一经购买,后期数据更新无需另收费用
¥0.09元/次
¥0.42元/次
¥0.42元/次
¥0.5元/次
¥0.01元/次
¥1元/次
¥0.008元/次
¥4.5元/次
¥4.5元/次
¥0.1元/次
22.00元
¥0.005元/次(会员免费)
¥0.035元/次
¥1元/次
¥4.5元/次