接口地址: https://登录后显示/api/251/451(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | 1 |
format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | json |
gx_birthday | 是 | String | 生日 | 2024-09-29 16:53 |
gx_birthday21 | 否 | String | 生日2 | 2024-09-29 16:53 |
gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | 1 |
gx_gender2 | 否 | String | 性别2:0=女;1=男 | 1 |
gx_monthRange | 否 | Integer | 择日月份范围(以startDate开始往后推未来n个月的范围,如:2表示展示未来2个月的择日结果,最大12月) | 3 |
gx_name | 是 | String | 名称 | 张三 |
gx_name21 | 否 | String | 姓名2 | 李碧霞 |
gx_startDate | 否 | String | 择日开始日期:yyyy-MM-dd,与择日月份范围参数一起决定择日的时间范围 | 2024-09-29 |
gx_type1 | 否 | Integer | 择日类型 :1=结婚;2=订婚;3=领证;4=搬家;5=入宅;6= 提车;7= 开业;8=装修;9= 动土;10= 嫁娶;11= 动工;12= 出行 | 2 |
sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
52a32be274a5c537bbf7a53e2d66c09f |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
gx_badanimal | 否 | 羊 | ||
gx_badlocation | 否 | 坐东向西 | ||
gx_baziinfo | 否 | |||
gx_date | 否 | String | 起卦时间 | 1740412800000 |
gx_days | 否 | Array | ||
gx_goodanimal | 否 | 蛇 鸡 牛 | ||
gx_gooddaycount | 否 | 4 | ||
gx_goodminute | 否 | 33 | ||
gx_isweekend | 否 | 0 | ||
gx_level | 否 | Integer | 0 | |
gx_list | 否 | Array | ||
gx_lunar_ | 否 | String | 二〇二五年正月廿八 | |
gx_month | 否 | Integer | 2 | |
gx_range | 否 | Integer | 5 | |
gx_range_ | 否 | String | 5个月内 | |
gx_score | 否 | Integer | 分值 | 16 |
gx_suici | 否 | 乙巳年 戊寅月 乙丑日 | ||
gx_time | 否 | String | 卯时 该日05:00-06:59搬家大吉,搬家期间建议属鸡之人暂时回避片刻 | |
gx_times | 否 | Array | ||
gx_type | 否 | Integer | 类型:INJT | 4 |
gx_type_ | 否 | String | 搬家 | |
gx_weekday | 否 | 星期二 | ||
gx_year | 否 | String | 2025 | |
gx_上一节令 | 否 | String | 白露:2024-09-07 11:11 | |
gx_下一节令 | 否 | String | 寒露:2024-10-08 02:59 | |
gx_主星 | 否 | String | 正财 | |
gx_乾造 | 否 | String | 丁未 | |
gx_五行力量 | 否 | Array | ||
gx_人元司令 | 否 | String | 辛金用事 | |
gx_仇神 | 否 | String | 火 | |
gx_八字 | 否 | Array | ||
gx_农历 | 否 | String | 2024年八月廿三日 未时 | |
gx_出生节气 | 否 | String | 白露后18天3小时,寒露前12天12小时 | |
gx_后天喜用 | 否 | Array | ||
gx_命卦 | 否 | String | 震卦(东四命) | |
gx_命宫 | 否 | String | 丙子 | |
0 | 否 | 乙 | ||
gx_喜神 | 否 | String | 水 | |
gx_土 | 否 | String | 25% | |
gx_坤造 | 否 | String | 丁未 | |
gx_基本信息 | 否 | Array | ||
gx_基本命盘 | 否 | Array | ||
gx_姓名 | 否 | String | 李碧霞 | |
gx_年柱 | 否 | Array | ||
gx_忌神 | 否 | String | 土 | |
gx_性别 | 否 | String | 女 | |
gx_日柱 | 否 | Array | ||
gx_时柱 | 否 | Array | ||
gx_星座 | 否 | String | 天秤座 | |
gx_星运 | 否 | String | 养 | |
gx_月柱 | 否 | Array | ||
gx_木 | 否 | String | 24% | |
gx_水 | 否 | String | 19% | |
gx_火 | 否 | String | 18% | |
gx_生肖 | 否 | String | 龙 | |
gx_用神 | 否 | String | 木 | |
gx_真太阳时 | 否 | String | 2024年09月25日 14时53分 | |
gx_神煞 | 否 | Array | ||
gx_空亡 | 否 | String | 寅卯 | |
gx_纳音 | 否 | String | 天河水 | |
gx_胎元 | 否 | String | 甲子 | |
gx_胎息 | 否 | String | 丁酉 | |
gx_自坐 | 否 | String | 冠带 | |
gx_藏干 | 否 | Array | ||
gx_身宫 | 否 | String | 己巳 | |
gx_金 | 否 | String | 14% | |
gx_闲神 | 否 | String | 金 | |
gx_阳历 | 否 | String | 2024年09月25日 14时53分 | |
message | 否 | String | 请求状态说明 | 返回成功 |
retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
1 | 否 | 木 | ||
2 | 否 | 伤官 | ||
3 | 否 | 伤 |
JSON返回示例: