接口地址: https://登录后显示/api/250/450(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | 1 |
format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | json |
gx_birthday | 是 | String | 生日 | 2024-09-29 16:53 |
gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | 1 |
gx_name | 是 | String | 名称 | 张三 |
sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
52a32be274a5c537bbf7a53e2d66c09f |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
---|---|---|---|---|
codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
gx_advantages | 否 | Array | ||
gx_agebegin | 否 | 102 | ||
gx_ageend | 否 | 111 | ||
gx_analysis | 否 | Array | ||
gx_birthday | 是 | String | 生日 | 2024年09月29日 16:07:00 |
gx_bodymaster | 否 | 文昌 | ||
gx_bornday | 否 | 27 | ||
gx_bornmonth | 否 | 8 | ||
gx_borntimeground | 否 | 8 | ||
gx_bornyear | 否 | 2024 | ||
gx_cells | 否 | Array | ||
gx_configtype | 否 | 天盘 | ||
gx_content | 否 | String | 内容 | 身体上较易失调或异常的部位,主要集中在五行属性为火的器官,从中医的角度来说,多指五脏中的心系部位相关器官。 |
gx_contents | 否 | Array | ||
gx_destinydto | 否 | |||
gx_destinyground | 否 | 5 | ||
gx_destinymaster | 否 | 廉贞 | ||
gx_disadvantages | 否 | Array | ||
gx_disadvantagesoverview | 否 | 受命盘格局中的星曜负面影响,您在性格上则比较容易优柔寡断,并且快慢失序,行事常会自视过高,顽固不化,步调则显得有些紊乱、矛盾,想快又怕不周全,想谨慎些又怕失去时效需要留意的是,由于您的负面能量比优势稍微强了点,事情不仅容易出现变化,挫折或冲击往往也具有一定份量,因此行事必须谨慎,要有防患于未然的危机意识。 | ||
gx_fiveelement | 否 | 水二局 | ||
gx_fiveelementnumber | 否 | 2 | ||
gx_fortunes | 否 | Array | ||
gx_ganzhi | 否 | 乙亥 | ||
gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | 男 |
gx_goodluck | 否 | 从流年盘里看,今年运势上的好运主要是跟事业以及健康较有关系。只要能维持身体健康和工作事业上的稳定,就会有利于流年运势。因此,应该多朋友同事以及领导公司主管聚聚,参考他们所提出的意见,将有助于发挥自己的优点,显现扭转运势的实力。另外,如果能够多运动,多参加健身活动,多参加公司活动、部门聚会,也会有助于运势发展。 | ||
gx_ground | 否 | Integer | 11 | |
gx_highlights | 否 | 格局吉旺程度—85% | ||
gx_improveluck | 否 | 由于您先天在运势方面,能够稳定情绪,做事情也会寻求较为折中的办法,使您的星盘格局具有以土属性为主的个性特质,因此基础的色调可以采用棕色,且因其颜色强度为强,在颜色浓度上则需要偏浓,加上先天潜质上的行动和创意能力强于冷静和耐心等能力,因此亮度方面宜略显阴柔。根据上述分析,在先天格局上若是想要增强运势发展能力,建议使用的色调上以深棕色或者大地色系列的色彩为主,以提升气场以及运势。 | ||
gx_isdoublemonth | 否 | |||
gx_majorstarenergy | 否 | |||
gx_majorstars | 否 | |||
gx_mastersuggest | 否 | 您今年的流年趋势以年中的表现最好,落实能力较为理想,颇能有效调整自己,发挥实力,因此应该好好把握住年中这个时段,尽量让自己动起来,勇于行动和表现;而年尾则是今年较弱的时候,自己变得有些不稳,较不易发挥实力,因此在年尾这个时段,做事的态度宜稍微保守一些。至于年初的时段也是不错,落实能力颇佳,具有相当发挥空间,因此当然应该好好把握。 | ||
gx_metadata | 否 | Array | ||
gx_ministars | 否 | |||
gx_minorstars | 否 | |||
gx_name | 是 | String | 名称 | 张三 |
gx_overall | 否 | String | 您在流年运势走的是中吉运,自己能力逐渐提升,慢慢开始有效发挥。从命盤来看,重点宫位在辰,为流年的命宫,在个性上来说,将会带有机敏的性质,显示出您今年比较自信果断,行动敏捷。做事态度颇为坚定,能够面对问题,勇于负责,并且努力尝试,再从错误或经验中学习、修正。为此,依照盘面的星曜格局显示为您进行详细的运势分析: | |
gx_overview | 否 | String | 2026年、2028年、2031年:健康体质状态上处于抱恙期 | |
gx_overviews | 否 | Array | ||
gx_pathclockwise | 否 | 1 | ||
gx_persist12 | 否 | String | 临官 | |
gx_preagestar | 否 | 龙德 | ||
gx_predoctorstar | 否 | 大耗 | ||
gx_pregeneralstar | 否 | 亡神 | ||
gx_resolvesuggestion | 否 | |||
gx_score | 否 | Integer | 分值 | 85 |
gx_sex | 否 | String | 男 | |
gx_shadowlight | 否 | 阳 | ||
gx_sky | 否 | Integer | 1 | |
gx_sondou | 否 | 1 | ||
gx_stages | 否 | Array | ||
gx_starreactionmap | 否 | |||
gx_suggest | 否 | Array | ||
gx_summary | 否 | String | 总结而言,在您的健康危机年份上,需要坚持定期锻炼、合理饮食、有效减压和保持积极心态。通过这些方式,来进一步提高身体素质,增强免疫力达到强身健体的目。健康是我们最宝贵的财富,只有拥有健康的身体,才能有更美好的人生。 | |
gx_temples | 否 | Array | ||
gx_title | 否 | String | 标题 | 疾厄解读 |
gx_totalfortune | 否 | |||
gx_yearground | 否 | 4 | ||
gx_years | 否 | Array | ||
gx_yearsky | 否 | 0 | ||
gx_七杀 | 否 | Integer | 2 | |
gx_天同 | 否 | Integer | 0 | |
gx_天府 | 否 | Integer | 2 | |
gx_天机 | 否 | Integer | -1 | |
gx_天梁 | 否 | Integer | 1 | |
gx_天相 | 否 | Integer | 1 | |
gx_太阳 | 否 | Integer | -1 | |
gx_太阴 | 否 | Integer | -1 | |
gx_巨门 | 否 | Integer | 0 | |
gx_廉贞 | 否 | Integer | 0 | |
gx_忌 | 否 | String | 太阳 | |
gx_权 | 否 | String | 破军 | |
gx_武曲 | 否 | Integer | 2 | |
gx_破军 | 否 | Integer | 2 | |
gx_禄 | 否 | String | 廉贞 | |
gx_科 | 否 | String | 武曲 | |
gx_紫微 | 否 | Integer | 2 | |
gx_贪狼 | 否 | Integer | 2 | |
message | 否 | String | 请求状态说明 | 返回成功 |
retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 |
JSON返回示例: