价格:
接口地址: https://登录后显示/api/253/453(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | |
| format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | |
| gx_birthday | 是 | String | 生日 | |
| gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | |
| gx_name | 是 | String | 名称 | |
| sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
| gx_allhelis | 否 | |||
| gx_banhe | 否 | |||
| gx_bazibase | 否 | |||
| gx_canggan | 否 | |||
| gx_content | 否 | String | 内容 | 年运为喜用 |
| gx_diversity | 否 | String | 该命局正偏财混杂,说明命主不会只具有单一财源,容易有副业收入,或者是财源方式较为广泛,容易变换职业。 | |
| gx_gan | 否 | Array | ||
| gx_intention | 否 | String | 该八字事业宫(月令)为比劫,代表在实现人生目标中,强调自我意志的贯彻。 财星在命局中能量占比21%,财星能量中等,求财意向适中。 | |
| gx_islib | 否 | 1 | ||
| gx_liuhe | 否 | 辰 | ||
| gx_moneylib | 否 | |||
| gx_name | 是 | String | 名称 | 偏财 |
| gx_noble | 否 | Array | ||
| gx_risk | 否 | Array | ||
| gx_shensha | 否 | 该命局带德秀贵人、词馆、太极贵人、文昌贵人,代表命主在才华和学识方面天赋较佳,易于在创作上扬名。 该命局带空亡,代表命主聪明、孤独、有才华,在玄学、宗教方面有较大的天赋和兴趣。 该命局带天乙贵人、天德贵人、福星贵人、月德贵人,代表命主一生人缘佳,有福气,遇事有人解救危难,化险为夷。 | ||
| gx_shenshasort | 否 | |||
| gx_tenyears | 否 | |||
| gx_type | 否 | Integer | 类型:INJT | 进财 |
| gx_way | 否 | String | 职业道路 | 进取心较强,有强大的意志力和行动力,能抗下艰巨的任务,并以誓不罢休的精神达成目标,并在此过程中享受竞争带来的动力。有着强烈的好奇心与求知欲,对于爱好有钻研精神,能够迅速切入新领域,并产出具有创意性的成果。善于调动人力资源,能在团队中迅速凝结人气,被团队成员所拥护。 喜欢新奇和变化的事物,对固有的规章制度和文化较为抗拒,重视自我才华的自由舒展。 求财方式激进、大胆,且偏向兴趣驱动,重视个人喜好和舒适度大于重视实际利益。 股票投资、个体经营、一线销售等需要强执行力和开拓力的职业广告创意、设计师、自由职业者等需要较多创意输出与应变的职业。 |
| gx_wx | 否 | Array | ||
| gx_xiyong | 否 | 酉金 | ||
| gx_year | 否 | String | 2033癸丑年 | |
| gx_zhi | 否 | Array | ||
| gx_zhuxing | 否 | |||
| gx_上一节令 | 否 | String | 白露:2024-09-07 11:11 | |
| gx_下一节令 | 否 | String | 寒露:2024-10-08 02:59 | |
| gx_主星 | 否 | String | 比肩 | |
| gx_乾造 | 否 | String | 丙申 | |
| gx_五行力量 | 否 | Array | ||
| gx_人元司令 | 否 | String | 辛金用事 | |
| gx_仇神 | 否 | String | 土 | |
| gx_八字 | 否 | Array | ||
| gx_农历 | 否 | String | 2024年八月廿七日 申时 | |
| gx_出生节气 | 否 | String | 白露后22天4小时,寒露前8天10小时 | |
| gx_后天喜用 | 否 | Array | ||
| gx_命卦 | 否 | String | 震卦(东四命) | |
| 0 | 否 | 戊 | ||
| gx_命宫 | 否 | String | 乙亥 | |
| gx_喜神 | 否 | String | 木 | |
| gx_土 | 否 | String | 11% | |
| gx_基本信息 | 否 | Array | ||
| gx_基本命盘 | 否 | Array | ||
| gx_姓名 | 否 | String | 张三 | |
| gx_年柱 | 否 | Array | ||
| gx_忌神 | 否 | String | 金 | |
| gx_性别 | 否 | String | 男 | |
| gx_日柱 | 否 | Array | ||
| gx_时柱 | 否 | Array | ||
| gx_星座 | 否 | String | 天秤座 | |
| gx_星运 | 否 | String | 病 | |
| gx_月柱 | 否 | Array | ||
| gx_木 | 否 | String | 18% | |
| gx_水 | 否 | String | 24% | |
| gx_火 | 否 | String | 16% | |
| gx_生肖 | 否 | String | 龙 | |
| gx_用神 | 否 | String | 火 | |
| gx_真太阳时 | 否 | String | 2024年09月29日 16时07分 | |
| gx_神煞 | 否 | Array | ||
| gx_空亡 | 否 | String | 辰巳 | |
| gx_纳音 | 否 | String | 山下火 | |
| gx_胎元 | 否 | String | 甲子 | |
| gx_胎息 | 否 | String | 辛巳 | |
| gx_自坐 | 否 | String | 病 | |
| gx_藏干 | 否 | Array | ||
| gx_身宫 | 否 | String | 庚午 | |
| gx_金 | 否 | String | 31% | |
| gx_闲神 | 否 | String | 水 | |
| gx_阳历 | 否 | String | 2024年09月29日 16时07分 | |
| message | 否 | String | 请求状态说明 | 返回成功 |
| retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
| 1 | 否 | 土 | ||
| 2 | 否 | 食神 | ||
| 3 | 否 | 食 |
JSON返回示例:
服务器状态码:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 返回成功 |
| 10001 | appid必须指定,可以我的应用里面查看 |
| 10002 | sign值必须指定,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10003 | sign值验证不通过,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10004 | 时差不能超过10分钟,可以不传递这个参数,注意时间戳单位是秒 |
| 10005 | appid错误,请检查appid值,前往会员中心->我的应用查看或添加 |
| 10006 | 当前IP地址未授权,请前往用户中心->我的应用添加ip{@info} |
| 10007 | 应用被禁用,请联系客服处理 |
| 10008 | 应用内没有该接口,请到我的应用里面添加这个接口 |
| 10009 | api接口不存在 |
| 10010 | 您没有添加该api接口 |
| 10011 | api已经到期 |
| 10012 | 没有订购任何api,请前往购买后再操作 |
| 10013 | 该接口已经暂停使用 |
| 10014 | 未知的错误,可以联系客服处理 |
| 10015 | 参数个数错误 |
| 10019 | {@info} |
| 10017 | time必须是整型 |
| 10018 | 次数不足 |
| 10020 | 子接口不存在,可能已经被关闭 |
| 10021 | 服务器发生错误 |
| 10022 | 帐户余额不足,请充值! |
| 10023 | 订单提交成功,等待回调结果 |
| 10024 | 调试模式数据 |
| 10025 | 查无数据 |
请选择下载文件开发语言:(部分文件格式浏览器可能提示风险或者屏蔽)