接口地址: https://登录后显示/api/251/451(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | |
| format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | |
| gx_birthday | 是 | String | 生日 | |
| gx_birthday21 | 否 | String | 生日2 | |
| gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | |
| gx_gender2 | 否 | String | 性别2:0=女;1=男 | |
| gx_monthRange | 否 | Integer | 择日月份范围(以startDate开始往后推未来n个月的范围,如:2表示展示未来2个月的择日结果,最大12月) | |
| gx_name | 是 | String | 名称 | |
| gx_name21 | 否 | String | 姓名2 | |
| gx_startDate | 否 | String | 择日开始日期:yyyy-MM-dd,与择日月份范围参数一起决定择日的时间范围 | |
| gx_type1 | 否 | Integer | 择日类型 :1=结婚;2=订婚;3=领证;4=搬家;5=入宅;6= 提车;7= 开业;8=装修;9= 动土;10= 嫁娶;11= 动工;12= 出行 | |
| sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
| gx_badanimal | 否 | 羊 | ||
| gx_badlocation | 否 | 坐东向西 | ||
| gx_baziinfo | 否 | |||
| gx_date | 否 | String | 起卦时间 | 1740412800000 |
| gx_days | 否 | Array | ||
| gx_goodanimal | 否 | 蛇 鸡 牛 | ||
| gx_gooddaycount | 否 | 4 | ||
| gx_goodminute | 否 | 33 | ||
| gx_isweekend | 否 | 0 | ||
| gx_level | 否 | Integer | 0 | |
| gx_list | 否 | Array | ||
| gx_lunar_ | 否 | String | 二〇二五年正月廿八 | |
| gx_month | 否 | Integer | 2 | |
| gx_range | 否 | Integer | 5 | |
| gx_range_ | 否 | String | 5个月内 | |
| gx_score | 否 | Integer | 分值 | 16 |
| gx_suici | 否 | 乙巳年 戊寅月 乙丑日 | ||
| gx_time | 否 | String | 卯时 该日05:00-06:59搬家大吉,搬家期间建议属鸡之人暂时回避片刻 | |
| gx_times | 否 | Array | ||
| gx_type | 否 | Integer | 类型:INJT | 4 |
| gx_type_ | 否 | String | 搬家 | |
| gx_weekday | 否 | 星期二 | ||
| gx_year | 否 | String | 2025 | |
| gx_上一节令 | 否 | String | 白露:2024-09-07 11:11 | |
| gx_下一节令 | 否 | String | 寒露:2024-10-08 02:59 | |
| gx_主星 | 否 | String | 正财 | |
| gx_乾造 | 否 | String | 丁未 | |
| gx_五行力量 | 否 | Array | ||
| gx_人元司令 | 否 | String | 辛金用事 | |
| gx_仇神 | 否 | String | 火 | |
| gx_八字 | 否 | Array | ||
| gx_农历 | 否 | String | 2024年八月廿三日 未时 | |
| gx_出生节气 | 否 | String | 白露后18天3小时,寒露前12天12小时 | |
| gx_后天喜用 | 否 | Array | ||
| gx_命卦 | 否 | String | 震卦(东四命) | |
| gx_命宫 | 否 | String | 丙子 | |
| 0 | 否 | 乙 | ||
| gx_喜神 | 否 | String | 水 | |
| gx_土 | 否 | String | 25% | |
| gx_坤造 | 否 | String | 丁未 | |
| gx_基本信息 | 否 | Array | ||
| gx_基本命盘 | 否 | Array | ||
| gx_姓名 | 否 | String | 李碧霞 | |
| gx_年柱 | 否 | Array | ||
| gx_忌神 | 否 | String | 土 | |
| gx_性别 | 否 | String | 女 | |
| gx_日柱 | 否 | Array | ||
| gx_时柱 | 否 | Array | ||
| gx_星座 | 否 | String | 天秤座 | |
| gx_星运 | 否 | String | 养 | |
| gx_月柱 | 否 | Array | ||
| gx_木 | 否 | String | 24% | |
| gx_水 | 否 | String | 19% | |
| gx_火 | 否 | String | 18% | |
| gx_生肖 | 否 | String | 龙 | |
| gx_用神 | 否 | String | 木 | |
| gx_真太阳时 | 否 | String | 2024年09月25日 14时53分 | |
| gx_神煞 | 否 | Array | ||
| gx_空亡 | 否 | String | 寅卯 | |
| gx_纳音 | 否 | String | 天河水 | |
| gx_胎元 | 否 | String | 甲子 | |
| gx_胎息 | 否 | String | 丁酉 | |
| gx_自坐 | 否 | String | 冠带 | |
| gx_藏干 | 否 | Array | ||
| gx_身宫 | 否 | String | 己巳 | |
| gx_金 | 否 | String | 14% | |
| gx_闲神 | 否 | String | 金 | |
| gx_阳历 | 否 | String | 2024年09月25日 14时53分 | |
| message | 否 | String | 请求状态说明 | 返回成功 |
| retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
| 1 | 否 | 木 | ||
| 2 | 否 | 伤官 | ||
| 3 | 否 | 伤 |
JSON返回示例:
服务器状态码:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 返回成功 |
| 10001 | appid必须指定,可以我的应用里面查看 |
| 10002 | sign值必须指定,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10003 | sign值验证不通过,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10004 | 时差不能超过10分钟,可以不传递这个参数,注意时间戳单位是秒 |
| 10005 | appid错误,请检查appid值,前往会员中心->我的应用查看或添加 |
| 10006 | 当前IP地址未授权,请前往用户中心->我的应用添加ip{@info} |
| 10007 | 应用被禁用,请联系客服处理 |
| 10008 | 应用内没有该接口,请到我的应用里面添加这个接口 |
| 10009 | api接口不存在 |
| 10010 | 您没有添加该api接口 |
| 10011 | api已经到期 |
| 10012 | 没有订购任何api,请前往购买后再操作 |
| 10013 | 该接口已经暂停使用 |
| 10014 | 未知的错误,可以联系客服处理 |
| 10015 | 参数个数错误 |
| 10019 | {@info} |
| 10017 | time必须是整型 |
| 10018 | 次数不足 |
| 10020 | 子接口不存在,可能已经被关闭 |
| 10021 | 服务器发生错误 |
| 10022 | 帐户余额不足,请充值! |
| 10023 | 订单提交成功,等待回调结果 |
| 10024 | 调试模式数据 |
| 10025 | 查无数据 |
请选择下载文件开发语言:(部分文件格式浏览器可能提示风险或者屏蔽)