价格:
接口地址: https://登录后显示/api/212/394(支持:http/https)
返回格式:json,xml,jsonp调用
请求方式:GET,POST
POST 请求需要设置Header头:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api测试工具请求说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| appid | 是 | String | 应用ID,在后台我的应用查看或者添加 | |
| format | 否 | String | 返回数据格式类型,每个接口已经说明支持返回格式:json,xml, jsonp调用方法说明 | |
| gx_birthday | 是 | String | 生日 | |
| gx_gender | 是 | String | 性别:0=女;1=男 | |
| gx_name | 是 | String | 名称 | |
| sign | 是 | String | 1.使用Md5方式验证,参数按一定规则md5后返回的字符串,详情点击这里阅读 2.使用Hash验证方式,直接跟上密钥即可。如何设置hash验证 通过我的应用里面修改验证方式 |
Md5验证方式-加密顺序
返回参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | 示例 参数另存 |
|---|---|---|---|---|
| codeid | 否 | Integer | 状态码,返回10000状态都会进行计费。具体说明可查看状态码说明 | 10000 |
| 0 | 否 | 戊 | ||
| message | 否 | String | 请求状态说明 | 返回成功 |
| retdata | 否 | Array | 回数据集合,可能是数据、对象或者字符串 | |
| 上一节令 | 否 | 白露:2024-09-07 11:11 | ||
| 下一节令 | 否 | 寒露:2024-10-08 02:59 | ||
| 主星 | 否 | 偏印 | ||
| 乾造 | 否 | 壬申 | ||
| 五行力量 | 否 | |||
| 人元司令 | 否 | 辛金用事 | ||
| 仇神 | 否 | 金 | ||
| 八字 | 否 | |||
| 农历 | 否 | 2024年八月廿五日 申时 | ||
| 出生节气 | 否 | 白露后20天3小时,寒露前10天11小时 | ||
| 后天喜用 | 否 | |||
| 命卦 | 否 | 震卦(东四命) | ||
| 命宫 | 否 | 乙亥 | ||
| 喜神 | 否 | 火 | ||
| 土 | 否 | String | 14% | |
| 基本信息 | 否 | |||
| 基本命盘 | 否 | |||
| 姓名 | 否 | String | 张三 | |
| 年柱 | 否 | |||
| 忌神 | 否 | 水 | ||
| 性别 | 否 | String | 男 | |
| 日柱 | 否 | |||
| 时柱 | 否 | |||
| 星座 | 否 | 天秤座 | ||
| 星运 | 否 | 绝 | ||
| 月柱 | 否 | |||
| 木 | 否 | String | 20% | |
| 水 | 否 | String | 35% | |
| 火 | 否 | String | 9% | |
| 生肖 | 否 | String | 龙 | |
| 用神 | 否 | 土 | ||
| 真太阳时 | 否 | 2024年09月27日 15时06分 | ||
| 神煞 | 否 | |||
| 空亡 | 否 | 戌亥 | ||
| 纳音 | 否 | 剑锋金 | ||
| 胎元 | 否 | 甲子 | ||
| 胎息 | 否 | 己未 | ||
| 自坐 | 否 | 长生 | ||
| 藏干 | 否 | |||
| 身宫 | 否 | 庚午 | ||
| 金 | 否 | String | 22% | |
| 闲神 | 否 | 木 | ||
| 阳历 | 否 | 2024年09月27日 15时06分 | ||
| 1 | 否 | 土 | ||
| 2 | 否 | 偏财 | ||
| 3 | 否 | 才 |
JSON返回示例:
服务器状态码:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 10000 | 返回成功 |
| 10001 | appid必须指定,可以我的应用里面查看 |
| 10002 | sign值必须指定,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10003 | sign值验证不通过,加密规则请前往帮助中心查看 |
| 10004 | 时差不能超过10分钟,可以不传递这个参数,注意时间戳单位是秒 |
| 10005 | appid错误,请检查appid值,前往会员中心->我的应用查看或添加 |
| 10006 | 当前IP地址未授权,请前往用户中心->我的应用添加ip{@info} |
| 10007 | 应用被禁用,请联系客服处理 |
| 10008 | 应用内没有该接口,请到我的应用里面添加这个接口 |
| 10009 | api接口不存在 |
| 10010 | 您没有添加该api接口 |
| 10011 | api已经到期 |
| 10012 | 没有订购任何api,请前往购买后再操作 |
| 10013 | 该接口已经暂停使用 |
| 10014 | 未知的错误,可以联系客服处理 |
| 10015 | 参数个数错误 |
| 10019 | {@info} |
| 10017 | time必须是整型 |
| 10018 | 次数不足 |
| 10020 | 子接口不存在,可能已经被关闭 |
| 10021 | 服务器发生错误 |
| 10022 | 帐户余额不足,请充值! |
| 10023 | 订单提交成功,等待回调结果 |
| 10024 | 调试模式数据 |
| 10025 | 查无数据 |
请选择下载文件开发语言:(部分文件格式浏览器可能提示风险或者屏蔽)