当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

存活至65岁的人口所占比例即按照当前特定年龄组死亡率计算得出的同层新生婴儿中能够存活至65岁的人口比例。

联合国人口司。世界人口展望。纽约联合国经济和社会事务部(高级 Excel 表格)。http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm。

2019-存活至65岁的男性(占同层人群比例)排名数据饼图

2019-存活至65岁的男性(占同层人群比例)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2019 摩纳哥 94.3991 0.601%
2 2019 列支敦士登 92.6346 0.595%
3 2019 圣马力诺 92.0479 0.588%
4 2019 中国澳门特别行政区 91.1496 0.582%
5 2019 卡塔尔 91.1032 0.582%
6 2019 安道尔共和国 90.826 0.582%
7 2019 瑞士 90.8104 0.582%
8 2019 法属波利尼西亚 90.7465 0.582%
9 2019 马耳他 90.625 0.582%
10 2019 中国香港特别行政区 90.6114 0.582%
11 2019 瑞典 90.5635 0.582%
12 2019 挪威 90.1326 0.575%
13 2019 新加坡 90.0548 0.575%
14 2019 马尔代夫 90.0164 0.575%
15 2019 大韩民国 89.9517 0.575%
16 2019 意大利 89.9507 0.575%
17 2019 冰岛 89.7025 0.575%
18 2019 日本 89.6095 0.575%
19 2019 荷兰 89.6036 0.575%
20 2019 爱尔兰 89.326 0.569%
21 2019 巴林 89.2793 0.569%
22 2019 海峡群岛 89.0256 0.569%
23 2019 科威特 88.6849 0.569%
24 2019 以色列 88.5606 0.569%
25 2019 直布罗陀 88.4565 0.563%
26 2019 西班牙 88.4151 0.563%
27 2019 塞浦路斯 88.2911 0.563%
28 2019 澳大利亚 88.1474 0.563%
29 2019 新西兰 87.8309 0.563%
30 2019 阿拉伯联合酋长国 87.8063 0.563%
31 2019 奥地利 87.5757 0.563%
32 2019 卢森堡 87.5026 0.563%
33 2019 加拿大 87.416 0.556%
34 2019 丹麦 87.3863 0.556%
35 2019 比利时 87.3022 0.556%
36 2019 英国 87.2546 0.556%
37 2019 法罗群岛 87.0015 0.556%
38 2019 斯洛文尼亚 86.9488 0.556%
39 2019 马恩岛 86.7309 0.556%
40 2019 芬兰 86.6391 0.556%
41 2019 黎巴嫩 86.3217 0.55%
42 2019 阿尔巴尼亚 86.0474 0.55%
43 2019 德国 86.0177 0.55%
44 2019 阿曼 85.8864 0.55%
45 2019 圣马丁(法属) 85.858 0.55%
46 2019 希腊 85.7453 0.55%
47 2019 法国 85.3361 0.543%
48 2019 百慕大 84.8267 0.543%
49 2019 葡萄牙 84.7514 0.543%
50 2019 科索沃 84.0719 0.537%
51 2019 智利 83.8957 0.537%
52 2019 沙特阿拉伯 83.4205 0.531%
53 2019 哥斯达黎加 83.408 0.531%
54 2019 北马其顿 83.3398 0.531%
55 2019 阿尔及利亚 83.1231 0.531%
56 2019 波斯尼亚和黑塞哥维那 82.988 0.531%
57 2019 北马里亚纳群岛 82.7491 0.531%
58 2019 捷克共和国 82.6481 0.531%
59 2019 克罗地亚 82.3887 0.524%
60 2019 新喀里多尼亚 81.8281 0.524%
61 2019 中国 81.7819 0.524%
62 2019 安提瓜和巴布达 81.7387 0.524%
63 2019 巴巴多斯 81.4156 0.518%
64 2019 约旦 80.9401 0.518%
65 2019 土耳其 80.7532 0.518%
66 2019 伊朗伊斯兰共和国 80.3049 0.511%
67 2019 美国 79.9772 0.511%
68 2019 英屬維爾京群島 79.8566 0.511%
69 2019 阿鲁巴 79.7752 0.511%
70 2019 秘鲁 79.5387 0.511%
71 2019 约旦河西岸和加沙 79.5273 0.511%
72 2019 厄瓜多尔 79.4279 0.505%
73 2019 哥伦比亚 79.1197 0.505%
74 2019 古巴 79.109 0.505%
75 2019 突尼斯 78.8448 0.505%
76 2019 塞尔维亚 78.5397 0.505%
77 2019 圣马丁(荷属) 78.4659 0.499%
78 2019 阿根廷 78.4122 0.499%
79 2019 黑山 78.3248 0.499%
80 2019 特克斯科斯群岛 78.2107 0.499%
81 2019 摩洛哥 77.907 0.499%
82 2019 巴拿马 77.675 0.499%
83 2019 乌拉圭 77.6162 0.499%
84 2019 斯洛伐克共和国 77.5193 0.499%
85 2019 波多黎各 77.3945 0.492%
86 2019 文莱达鲁萨兰国 77.1651 0.492%
87 2019 开曼群岛 77.0885 0.492%
88 2019 爱沙尼亚 76.9707 0.492%
89 2019 库拉索 76.9473 0.492%
90 2019 马来西亚 76.6741 0.492%
91 2019 波兰 76.2076 0.486%
92 2019 斯里兰卡 76.0719 0.486%
93 2019 巴西 75.7106 0.486%
94 2019 泰国 74.9069 0.48%
95 2019 孟加拉国 74.5273 0.48%
96 2019 罗马尼亚 74.4481 0.473%
97 2019 关岛 74.4221 0.473%
98 2019 匈牙利 73.9765 0.473%
99 2019 佛得角 73.9019 0.473%
100 2019 菲律宾 73.6067 0.473%
101 2019 格林纳达 73.4237 0.467%
102 2019 阿塞拜疆 73.3811 0.467%
103 2019 不丹 73.2884 0.467%
104 2019 朝鲜民主主义人民共和国 73.2508 0.467%
105 2019 洪都拉斯 73.2324 0.467%
106 2019 尼加拉瓜 73.211 0.467%
107 2019 毛里求斯 73.0571 0.467%
108 2019 多米尼克 72.8694 0.467%
109 2019 伊拉克 72.6046 0.467%
110 2019 亚美尼亚 72.1775 0.46%
111 2019 巴拉圭 71.8993 0.46%
112 2019 越南 71.8046 0.46%
113 2019 保加利亚 71.8043 0.46%
114 2019 美属萨摩亚 71.7915 0.46%
115 2019 多米尼加共和国 71.756 0.46%
116 2019 圣卢西亚 71.7309 0.46%
117 2019 萨摩亚 71.6913 0.46%
118 2019 墨西哥 71.3823 0.454%
119 2019 塞舌尔 71.2754 0.454%
120 2019 美属维京群岛 71.0897 0.454%
121 2019 伯利兹 70.8378 0.454%
122 2019 塔吉克斯坦 70.8229 0.454%
123 2019 立陶宛 70.6676 0.454%
124 2019 所罗门群岛 70.6663 0.454%
125 2019 特立尼达和多巴哥 70.5832 0.454%
126 2019 柬埔寨 70.2392 0.448%
127 2019 格陵兰 70.2294 0.448%
128 2019 危地马拉 70.1574 0.448%
129 2019 牙买加 70.1015 0.448%
130 2019 利比亚 70.0507 0.448%
131 2019 拉脱维亚 69.9752 0.448%
132 2019 印度 69.8493 0.448%
133 2019 阿拉伯叙利亚共和国 69.6171 0.448%
134 2019 圣文森特和格林纳丁斯 69.6051 0.448%
135 2019 阿拉伯埃及共和国 69.386 0.441%
136 2019 印度尼西亚 69.3726 0.441%
137 2019 乌兹别克斯坦 68.9538 0.441%
138 2019 尼泊尔 68.6207 0.441%
139 2019 瓦努阿图 67.8311 0.435%
140 2019 东帝汶 67.5912 0.435%
141 2019 密克罗尼西亚联邦 67.4441 0.428%
142 2019 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 66.9071 0.428%
143 2019 老挝 66.6122 0.428%
144 2019 乌克兰 66.5678 0.428%
145 2019 格鲁吉亚 66.5562 0.428%
146 2019 塞内加尔 66.5319 0.428%
147 2019 巴哈马 66.4931 0.422%
148 2019 汤加 66.2752 0.422%
149 2019 苏里南 66.2662 0.422%
150 2019 圣基茨和尼维斯 66.1272 0.422%
151 2019 白俄罗斯 65.9412 0.422%
152 2019 基里巴斯 65.0772 0.416%
153 2019 厄立特里亚 64.9997 0.416%
154 2019 巴基斯坦 64.9407 0.416%
155 2019 俄罗斯联邦 64.8164 0.416%
156 2019 萨尔瓦多 64.8119 0.416%
157 2019 哈萨克斯坦 64.1078 0.409%
158 2019 吉尔吉斯斯坦 64.0566 0.409%
159 2019 玻利维亚 63.7468 0.409%
160 2019 土库曼斯坦 63.5296 0.409%
161 2019 毛里塔尼亚 63.5153 0.409%
162 2019 坦桑尼亚 62.9903 0.403%
163 2019 苏丹 62.6415 0.403%
164 2019 马达加斯加 62.625 0.403%
165 2019 斐济 62.0055 0.396%
166 2019 蒙古 61.6505 0.396%
167 2019 埃塞俄比亚 61.4009 0.39%
168 2019 圣多美和普林西比 61.0482 0.39%
169 2019 尼日尔 60.9236 0.39%
170 2019 摩尔多瓦 60.761 0.39%
171 2019 缅甸 60.7107 0.39%
172 2019 加蓬 60.3042 0.384%
173 2019 加纳 60.295 0.384%
174 2019 圭亚那 60.1002 0.384%
175 2019 卢旺达 60.0808 0.384%
176 2019 冈比亚 59.8997 0.384%
177 2019 也门共和国 58.7782 0.377%
178 2019 科摩罗 58.4988 0.371%
179 2019 巴布亚新几内亚 58.3578 0.371%
180 2019 海地 57.2019 0.364%
181 2019 吉布提 57.1067 0.364%
182 2019 马绍尔群岛 57.0456 0.364%
183 2019 多哥 56.8117 0.364%
184 2019 博茨瓦纳 56.5856 0.364%
185 2019 塞拉利昂 56.4374 0.358%
186 2019 布隆迪 56.2848 0.358%
187 2019 阿富汗 55.9727 0.358%
188 2019 贝宁 55.9348 0.358%
189 2019 几内亚 55.5826 0.358%
190 2019 赤道几内亚 55.2944 0.352%
191 2019 马里 55.0668 0.352%
192 2019 利比里亚 54.7425 0.352%
193 2019 刚果(布) 54.72 0.352%
194 2019 喀麦隆 54.5177 0.352%
195 2019 安哥拉 54.4941 0.345%
196 2019 刚果(金) 54.2383 0.345%
197 2019 布基纳法索 53.817 0.345%
198 2019 赞比亚 53.7299 0.345%
199 2019 南非 53.6871 0.345%
200 2019 乌干达 53.3951 0.339%
201 2019 几内亚比绍共和国 52.2296 0.332%
202 2019 帕劳 50.6887 0.326%
203 2019 莫桑比克 50.2245 0.32%
204 2019 索马里 50.0634 0.32%
205 2019 科特迪瓦 50.0338 0.32%
206 2019 马拉维 49.5006 0.32%
207 2019 肯尼亚 49.0405 0.313%
208 2019 图瓦卢 48.6714 0.313%
209 2019 南苏丹 47.3843 0.3%
210 2019 瑙魯 46.9583 0.3%
211 2019 津巴布韦 46.7918 0.3%
212 2019 纳米比亚 46.5699 0.3%
213 2019 尼日利亚 45.121 0.288%
214 2019 乍得 43.0107 0.275%
215 2019 斯威士兰 41.1305 0.262%
216 2019 中非共和国 40.8328 0.262%
217 2019 莱索托 33.9754 0.217%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀