当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

65岁和65岁以上的人口,女性

世行人员根据联合国世界人口展望和世界银行的人口比例进行的估算。

1981-65岁和65岁以上的人口总数,女性排名数据饼图

1981-65岁和65岁以上的人口总数,女性数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1981 中国 2.57千万 16.659%
2 1981 美国 1.57千万 10.161%
3 1981 印度 1.44千万 9.339%
4 1981 俄罗斯联邦 1.04千万 6.733%
5 1981 德国 7.85百万 5.09%
6 1981 日本 6.5百万 4.22%
7 1981 英国 5.14百万 3.335%
8 1981 法国 4.64百万 3.013%
9 1981 意大利 4.43百万 2.877%
10 1981 乌克兰 4.14百万 2.684%
11 1981 印度尼西亚 3.04百万 1.97%
12 1981 西班牙 2.54百万 1.648%
13 1981 巴西 2.5百万 1.62%
14 1981 波兰 2.2百万 1.429%
15 1981 越南 1.75百万 1.135%
16 1981 罗马尼亚 1.36百万 0.883%
17 1981 加拿大 1.36百万 0.881%
18 1981 孟加拉国 1.35百万 0.874%
19 1981 墨西哥 1.35百万 0.873%
20 1981 阿根廷 1.31百万 0.849%
21 1981 尼日利亚 1.29百万 0.837%
22 1981 巴基斯坦 1.26百万 0.819%
23 1981 土耳其 1.15百万 0.744%
24 1981 阿拉伯埃及共和国 1.13百万 0.734%
25 1981 荷兰 9.79十万 0.635%
26 1981 大韩民国 9.53十万 0.619%
27 1981 泰国 9.33十万 0.606%
28 1981 菲律宾 8.7十万 0.564%
29 1981 比利时 8.52十万 0.553%
30 1981 澳大利亚 8.44十万 0.548%
31 1981 匈牙利 8.42十万 0.546%
32 1981 捷克共和国 8.27十万 0.537%
33 1981 缅甸 7.9十万 0.512%
34 1981 瑞典 7.76十万 0.503%
35 1981 奥地利 7.32十万 0.475%
36 1981 希腊 7.07十万 0.459%
37 1981 白俄罗斯 6.83十万 0.443%
38 1981 葡萄牙 6.82十万 0.442%
39 1981 伊朗伊斯兰共和国 6.63十万 0.43%
40 1981 南非 6.5十万 0.422%
41 1981 保加利亚 6十万 0.389%
42 1981 哈萨克斯坦 5.73十万 0.372%
43 1981 埃塞俄比亚 5.7十万 0.37%
44 1981 哥伦比亚 5.32十万 0.345%
45 1981 瑞士 5.28十万 0.343%
46 1981 刚果(金) 4.53十万 0.294%
47 1981 乌兹别克斯坦 4.36十万 0.283%
48 1981 丹麦 4.32十万 0.28%
49 1981 朝鲜民主主义人民共和国 4.27十万 0.277%
50 1981 塞尔维亚 4.25十万 0.276%
51 1981 芬兰 3.73十万 0.242%
52 1981 秘鲁 3.7十万 0.24%
53 1981 古巴 3.65十万 0.237%
54 1981 伊拉克 3.65十万 0.237%
55 1981 斯里兰卡 3.56十万 0.231%
56 1981 挪威 3.53十万 0.229%
57 1981 克罗地亚 3.32十万 0.215%
58 1981 智利 3.19十万 0.207%
59 1981 阿尔及利亚 3.11十万 0.202%
60 1981 坦桑尼亚 3.07十万 0.199%
61 1981 尼泊尔 3.05十万 0.198%
62 1981 斯洛伐克共和国 2.96十万 0.192%
63 1981 摩洛哥 2.83十万 0.183%
64 1981 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2.61十万 0.17%
65 1981 格鲁吉亚 2.55十万 0.165%
66 1981 立陶宛 2.41十万 0.157%
67 1981 马来西亚 2.25十万 0.146%
68 1981 苏丹 2.18十万 0.141%
69 1981 拉脱维亚 2.15十万 0.14%
70 1981 爱尔兰 2.08十万 0.135%
71 1981 阿塞拜疆 2.05十万 0.133%
72 1981 中国香港特别行政区 2.04十万 0.132%
73 1981 乌干达 2.02十万 0.131%
74 1981 以色列 1.9十万 0.124%
75 1981 喀麦隆 1.85十万 0.12%
76 1981 乌拉圭 1.81十万 0.118%
77 1981 新西兰 1.79十万 0.116%
78 1981 莫桑比克 1.76十万 0.114%
79 1981 也门共和国 1.72十万 0.112%
80 1981 厄瓜多尔 1.72十万 0.112%
81 1981 肯尼亚 1.67十万 0.108%
82 1981 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.58十万 0.103%
83 1981 加纳 1.51十万 0.098%
84 1981 马达加斯加 1.47十万 0.096%
85 1981 沙特阿拉伯 1.46十万 0.095%
86 1981 阿拉伯叙利亚共和国 1.45十万 0.094%
87 1981 摩尔多瓦 1.43十万 0.093%
88 1981 阿富汗 1.43十万 0.092%
89 1981 海地 1.41十万 0.091%
90 1981 马里 1.4十万 0.091%
91 1981 波多黎各 1.39十万 0.09%
92 1981 布基纳法索 1.35十万 0.088%
93 1981 津巴布韦 1.33十万 0.086%
94 1981 斯洛文尼亚 1.31十万 0.085%
95 1981 玻利维亚 1.28十万 0.083%
96 1981 爱沙尼亚 1.27十万 0.082%
97 1981 突尼斯 1.26十万 0.082%
98 1981 柬埔寨 1.19十万 0.077%
99 1981 吉尔吉斯斯坦 1.17十万 0.076%
100 1981 几内亚 1.16十万 0.075%
101 1981 马拉维 1.12十万 0.073%
102 1981 亚美尼亚 1.1十万 0.071%
103 1981 科特迪瓦 1.07十万 0.07%
104 1981 索马里 1.07十万 0.069%
105 1981 危地马拉 1.05十万 0.068%
106 1981 安哥拉 1.02十万 0.066%
107 1981 多米尼加共和国 9.9万 0.064%
108 1981 塔吉克斯坦 9.62万 0.062%
109 1981 贝宁 9.44万 0.061%
110 1981 赞比亚 9.4万 0.061%
111 1981 乍得 9.38万 0.061%
112 1981 牙买加 9万 0.058%
113 1981 塞内加尔 8.92万 0.058%
114 1981 布隆迪 8.31万 0.054%
115 1981 土库曼斯坦 8.05万 0.052%
116 1981 阿尔巴尼亚 7.68万 0.05%
117 1981 塞拉利昂 7.64万 0.05%
118 1981 巴拉圭 7.61万 0.049%
119 1981 黎巴嫩 7.53万 0.049%
120 1981 卢旺达 7.47万 0.048%
121 1981 萨尔瓦多 7.3万 0.047%
122 1981 尼日尔 7.22万 0.047%
123 1981 北马其顿 6.94万 0.045%
124 1981 新加坡 6.89万 0.045%
125 1981 洪都拉斯 6.82万 0.044%
126 1981 老挝 6.43万 0.042%
127 1981 南苏丹 6.16万 0.04%
128 1981 哥斯达黎加 5.31万 0.034%
129 1981 尼加拉瓜 4.91万 0.032%
130 1981 中非共和国 4.82万 0.031%
131 1981 多哥 4.73万 0.031%
132 1981 蒙古 4.73万 0.031%
133 1981 巴拿马 4.34万 0.028%
134 1981 利比亚 4.22万 0.027%
135 1981 科索沃 3.73万 0.024%
136 1981 塞浦路斯 3.66万 0.024%
137 1981 刚果(布) 3.46万 0.022%
138 1981 莱索托 3.42万 0.022%
139 1981 特立尼达和多巴哥 3.01万 0.02%
140 1981 卢森堡 2.99万 0.019%
141 1981 黑山 2.91万 0.019%
142 1981 约旦 2.9万 0.019%
143 1981 加蓬 2.79万 0.018%
144 1981 毛里求斯 2.53万 0.016%
145 1981 毛里塔尼亚 2.46万 0.016%
146 1981 利比里亚 2.45万 0.016%
147 1981 厄立特里亚 2.44万 0.016%
148 1981 纳米比亚 2.32万 0.015%
149 1981 阿曼 1.81万 0.012%
150 1981 几内亚比绍共和国 1.8万 0.012%
151 1981 马耳他 1.74万 0.011%
152 1981 博茨瓦纳 1.65万 0.011%
153 1981 圭亚那 1.51万 0.01%
154 1981 巴巴多斯 1.51万 0.01%
155 1981 冈比亚 1.42万 0.009%
156 1981 巴布亚新几内亚 1.32万 0.009%
157 1981 冰岛 1.26万 0.008%
158 1981 海峡群岛 1.17万 0.008%
159 1981 中国澳门特别行政区 1.14万 0.007%
160 1981 斯威士兰 1.03万 0.007%
161 1981 科威特 9799 0.006%
162 1981 佛得角 9252 0.006%
163 1981 斐济 8715 0.006%
164 1981 苏里南 8426 0.005%
165 1981 马恩岛 7864 0.005%
166 1981 科摩罗 7399 0.005%
167 1981 赤道几内亚 6583 0.004%
168 1981 东帝汶 6525 0.004%
169 1981 阿拉伯联合酋长国 5817 0.004%
170 1981 巴哈马 5693 0.004%
171 1981 不丹 5570 0.004%
172 1981 吉布提 5299 0.003%
173 1981 库拉索 5140 0.003%
174 1981 圣文森特和格林纳丁斯 4017 0.003%
175 1981 格林纳达 4014 0.003%
176 1981 巴林 3747 0.002%
177 1981 摩纳哥 3630 0.002%
178 1981 圣卢西亚 3515 0.002%
179 1981 伯利兹 3317 0.002%
180 1981 安提瓜和巴布达 3087 0.002%
181 1981 多米尼克 3083 0.002%
182 1981 所罗门群岛 2926 0.002%
183 1981 新喀里多尼亚 2884 0.002%
184 1981 百慕大 2684 0.002%
185 1981 萨摩亚 2619 0.002%
186 1981 圣多美和普林西比 2604 0.002%
187 1981 美属维京群岛 2572 0.002%
188 1981 文莱达鲁萨兰国 2571 0.002%
189 1981 圣基茨和尼维斯 2402 0.002%
190 1981 法罗群岛 2357 0.002%
191 1981 塞舌尔 2285 0.001%
192 1981 法属波利尼西亚 2281 0.001%
193 1981 阿鲁巴 2262 0.001%
194 1981 直布罗陀 1824 0.001%
195 1981 汤加 1798 0.001%
196 1981 关岛 1687 0.001%
197 1981 瓦努阿图 1664 0.001%
198 1981 马尔代夫 1607 0.001%
199 1981 卡塔尔 1587 0.001%
200 1981 密克罗尼西亚联邦 1394 0.001%
201 1981 圣马力诺 1359 0.001%
202 1981 列支敦士登 1344 0.001%
203 1981 基里巴斯 1282 0.001%
204 1981 安道尔共和国 1249 0.001%
205 1981 格陵兰 1062 0.001%
206 1981 开曼群岛 724 0%
207 1981 马绍尔群岛 535 0%
208 1981 美属萨摩亚 489 0%
209 1981 帕劳 370 0%
210 1981 英屬維爾京群島 291 0%
211 1981 北马里亚纳群岛 284 0%
212 1981 圣马丁(荷属) 280 0%
213 1981 特克斯科斯群岛 252 0%
214 1981 图瓦卢 227 0%
215 1981 圣马丁(法属) 132 0%
216 1981 瑙魯 72 0%
217 1981 约旦河西岸和加沙 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀