当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Female population between the ages 60 to 64 as a percentage of the total female population.

World Bank staff estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.

1961-Population ages 60-64, female (% of female population)排名数据饼图

1961-Population ages 60-64, female (% of female population)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1961 摩纳哥 8.13443 1.318%
2 1961 马恩岛 7.84557 1.318%
3 1961 奥地利 6.40435 0.988%
4 1961 德国 6.25073 0.988%
5 1961 海峡群岛 5.98425 0.988%
6 1961 比利时 5.98391 0.988%
7 1961 卢森堡 5.88879 0.988%
8 1961 捷克共和国 5.77288 0.988%
9 1961 英国 5.67032 0.988%
10 1961 爱沙尼亚 5.61461 0.988%
11 1961 法国 5.58534 0.988%
12 1961 瑞典 5.5037 0.988%
13 1961 拉脱维亚 5.43217 0.824%
14 1961 挪威 5.32634 0.824%
15 1961 瑞士 5.29845 0.824%
16 1961 匈牙利 5.29437 0.824%
17 1961 丹麦 5.15477 0.824%
18 1961 斯洛文尼亚 4.89983 0.824%
19 1961 直布罗陀 4.8103 0.824%
20 1961 爱尔兰 4.79954 0.824%
21 1961 意大利 4.71574 0.824%
22 1961 克罗地亚 4.68017 0.824%
23 1961 立陶宛 4.6663 0.824%
24 1961 芬兰 4.50432 0.824%
25 1961 乌克兰 4.4265 0.659%
26 1961 希腊 4.42034 0.659%
27 1961 斯洛伐克共和国 4.41191 0.659%
28 1961 圣马力诺 4.40961 0.659%
29 1961 荷兰 4.37154 0.659%
30 1961 白俄罗斯 4.32102 0.659%
31 1961 西班牙 4.31958 0.659%
32 1961 保加利亚 4.2305 0.659%
33 1961 塞尔维亚 4.22756 0.659%
34 1961 乌兹别克斯坦 4.14473 0.659%
35 1961 美国 4.13437 0.659%
36 1961 波兰 4.13263 0.659%
37 1961 罗马尼亚 4.12258 0.659%
38 1961 葡萄牙 4.08241 0.659%
39 1961 俄罗斯联邦 4.03939 0.659%
40 1961 加蓬 4.02317 0.659%
41 1961 澳大利亚 4.00825 0.659%
42 1961 列支敦士登 3.90258 0.659%
43 1961 塞浦路斯 3.84721 0.659%
44 1961 乌拉圭 3.79246 0.659%
45 1961 马耳他 3.74282 0.659%
46 1961 新西兰 3.73745 0.659%
47 1961 开曼群岛 3.711 0.659%
48 1961 法罗群岛 3.63286 0.659%
49 1961 冰岛 3.62183 0.659%
50 1961 格鲁吉亚 3.55284 0.659%
51 1961 摩尔多瓦 3.5483 0.659%
52 1961 以色列 3.52443 0.659%
53 1961 黑山 3.49756 0.494%
54 1961 蒙古 3.47625 0.494%
55 1961 巴巴多斯 3.3886 0.494%
56 1961 中国澳门特别行政区 3.26509 0.494%
57 1961 百慕大 3.26237 0.494%
58 1961 阿根廷 3.25095 0.494%
59 1961 安提瓜和巴布达 3.23502 0.494%
60 1961 日本 3.23456 0.494%
61 1961 加拿大 3.2257 0.494%
62 1961 贝宁 3.22226 0.494%
63 1961 吉尔吉斯斯坦 3.20487 0.494%
64 1961 佛得角 3.0869 0.494%
65 1961 塞舌尔 3.06894 0.494%
66 1961 越南 3.06834 0.494%
67 1961 伊拉克 3.03372 0.494%
68 1961 安道尔共和国 3.03181 0.494%
69 1961 阿塞拜疆 2.965 0.494%
70 1961 圣基茨和尼维斯 2.87662 0.494%
71 1961 赤道几内亚 2.83763 0.494%
72 1961 圣马丁(荷属) 2.83712 0.494%
73 1961 多米尼克 2.82495 0.494%
74 1961 塔吉克斯坦 2.81992 0.494%
75 1961 哈萨克斯坦 2.78689 0.494%
76 1961 阿尔巴尼亚 2.75931 0.494%
77 1961 土库曼斯坦 2.73239 0.494%
78 1961 特克斯科斯群岛 2.72253 0.494%
79 1961 波斯尼亚和黑塞哥维那 2.71898 0.494%
80 1961 格林纳达 2.71082 0.494%
81 1961 莱索托 2.68561 0.494%
82 1961 中国 2.68555 0.494%
83 1961 中非共和国 2.68034 0.494%
84 1961 乍得 2.66483 0.494%
85 1961 美属维京群岛 2.66468 0.494%
86 1961 库拉索 2.64717 0.494%
87 1961 圣多美和普林西比 2.62487 0.494%
88 1961 科索沃 2.61194 0.494%
89 1961 牙买加 2.60177 0.494%
90 1961 中国香港特别行政区 2.59033 0.494%
91 1961 北马其顿 2.58683 0.494%
92 1961 黎巴嫩 2.56702 0.494%
93 1961 塞拉利昂 2.56555 0.494%
94 1961 土耳其 2.54359 0.494%
95 1961 圣马丁(法属) 2.51326 0.494%
96 1961 基里巴斯 2.50986 0.494%
97 1961 纳米比亚 2.49919 0.329%
98 1961 圣卢西亚 2.47519 0.329%
99 1961 阿尔及利亚 2.46266 0.329%
100 1961 喀麦隆 2.46099 0.329%
101 1961 缅甸 2.45877 0.329%
102 1961 圣文森特和格林纳丁斯 2.44036 0.329%
103 1961 马绍尔群岛 2.42232 0.329%
104 1961 阿拉伯埃及共和国 2.42168 0.329%
105 1961 玻利维亚 2.40686 0.329%
106 1961 亚美尼亚 2.4047 0.329%
107 1961 古巴 2.3987 0.329%
108 1961 马达加斯加 2.39575 0.329%
109 1961 几内亚比绍共和国 2.38793 0.329%
110 1961 海地 2.37764 0.329%
111 1961 印度 2.36304 0.329%
112 1961 几内亚 2.3609 0.329%
113 1961 波多黎各 2.34366 0.329%
114 1961 厄瓜多尔 2.32789 0.329%
115 1961 伊朗伊斯兰共和国 2.31858 0.329%
116 1961 刚果(布) 2.294 0.329%
117 1961 尼日利亚 2.29014 0.329%
118 1961 新喀里多尼亚 2.27964 0.329%
119 1961 大韩民国 2.27767 0.329%
120 1961 伯利兹 2.27203 0.329%
121 1961 秘鲁 2.25689 0.329%
122 1961 也门共和国 2.2454 0.329%
123 1961 英屬維爾京群島 2.24363 0.329%
124 1961 智利 2.23903 0.329%
125 1961 布隆迪 2.2295 0.329%
126 1961 阿曼 2.22582 0.329%
127 1961 索马里 2.22228 0.329%
128 1961 毛里求斯 2.21841 0.329%
129 1961 阿拉伯叙利亚共和国 2.21548 0.329%
130 1961 苏里南 2.20862 0.329%
131 1961 图瓦卢 2.20391 0.329%
132 1961 科摩罗 2.20021 0.329%
133 1961 文莱达鲁萨兰国 2.19632 0.329%
134 1961 尼泊尔 2.18169 0.329%
135 1961 朝鲜民主主义人民共和国 2.17398 0.329%
136 1961 沙特阿拉伯 2.15581 0.329%
137 1961 博茨瓦纳 2.15228 0.329%
138 1961 洪都拉斯 2.13589 0.329%
139 1961 东帝汶 2.13574 0.329%
140 1961 马里 2.13384 0.329%
141 1961 巴哈马 2.12166 0.329%
142 1961 摩洛哥 2.1152 0.329%
143 1961 老挝 2.09471 0.329%
144 1961 密克罗尼西亚联邦 2.08926 0.329%
145 1961 利比亚 2.06658 0.329%
146 1961 多哥 2.0654 0.329%
147 1961 特立尼达和多巴哥 2.04516 0.329%
148 1961 南非 2.0428 0.329%
149 1961 刚果(金) 2.04105 0.329%
150 1961 布基纳法索 2.03468 0.329%
151 1961 塞内加尔 2.0246 0.329%
152 1961 安哥拉 1.99771 0.329%
153 1961 印度尼西亚 1.99258 0.329%
154 1961 津巴布韦 1.99187 0.329%
155 1961 孟加拉国 1.98961 0.329%
156 1961 圭亚那 1.98432 0.329%
157 1961 帕劳 1.96982 0.329%
158 1961 突尼斯 1.96706 0.329%
159 1961 巴拉圭 1.95884 0.329%
160 1961 卡塔尔 1.95257 0.329%
161 1961 柬埔寨 1.94222 0.329%
162 1961 冈比亚 1.93873 0.329%
163 1961 巴拿马 1.928 0.329%
164 1961 卢旺达 1.91868 0.329%
165 1961 埃塞俄比亚 1.91864 0.329%
166 1961 格陵兰 1.9155 0.329%
167 1961 泰国 1.90076 0.329%
168 1961 阿鲁巴 1.89397 0.329%
169 1961 莫桑比克 1.89324 0.329%
170 1961 阿富汗 1.88248 0.329%
171 1961 南苏丹 1.88233 0.329%
172 1961 北马里亚纳群岛 1.87668 0.329%
173 1961 萨尔瓦多 1.85726 0.329%
174 1961 斯威士兰 1.84987 0.329%
175 1961 马拉维 1.8448 0.329%
176 1961 厄立特里亚 1.83821 0.329%
177 1961 利比里亚 1.8368 0.329%
178 1961 斯里兰卡 1.83472 0.329%
179 1961 哥伦比亚 1.82578 0.329%
180 1961 毛里塔尼亚 1.81244 0.329%
181 1961 新加坡 1.80545 0.329%
182 1961 约旦 1.78316 0.329%
183 1961 赞比亚 1.77842 0.329%
184 1961 哥斯达黎加 1.76868 0.329%
185 1961 巴西 1.76391 0.329%
186 1961 不丹 1.75877 0.329%
187 1961 墨西哥 1.74453 0.329%
188 1961 科威特 1.72477 0.329%
189 1961 科特迪瓦 1.71579 0.329%
190 1961 吉布提 1.70847 0.329%
191 1961 坦桑尼亚 1.70268 0.329%
192 1961 巴基斯坦 1.70037 0.329%
193 1961 汤加 1.69888 0.329%
194 1961 约旦河西岸和加沙 1.64896 0.329%
195 1961 危地马拉 1.64846 0.329%
196 1961 马来西亚 1.64115 0.329%
197 1961 苏丹 1.62348 0.329%
198 1961 阿拉伯联合酋长国 1.56945 0.329%
199 1961 尼加拉瓜 1.56135 0.329%
200 1961 萨摩亚 1.51632 0.329%
201 1961 多米尼加共和国 1.51564 0.329%
202 1961 尼日尔 1.50178 0.329%
203 1961 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1.4977 0.165%
204 1961 巴林 1.47531 0.165%
205 1961 乌干达 1.47053 0.165%
206 1961 所罗门群岛 1.45395 0.165%
207 1961 法属波利尼西亚 1.40668 0.165%
208 1961 美属萨摩亚 1.38958 0.165%
209 1961 马尔代夫 1.38887 0.165%
210 1961 加纳 1.38484 0.165%
211 1961 斐济 1.37345 0.165%
212 1961 菲律宾 1.33347 0.165%
213 1961 瑙魯 1.32159 0.165%
214 1961 肯尼亚 1.24227 0.165%
215 1961 瓦努阿图 1.23487 0.165%
216 1961 关岛 1.22871 0.165%
217 1961 巴布亚新几内亚 0.688652 0.165%
按年份查询
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀